Wz Bez Liga II/19
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hüttenschänke1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 2 | Time to Play the Game | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | DC Nightmare | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | La Bruja | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | Solmser Nachwuchs 2.0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | DartWars | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
Top 10 Spieler Herren
| Name | Siege |
|---|---|
| Sebastian Röth | 29 |
| Dirk Strohbeck | 27 |
| Kevin Kreissl | 24 |
| Baki Okur | 21 |
| Randy Holland | 21 |
| Joachim Lehwalder | 20 |
| Benjamin Mühlenberg | 17 |
| Cristian Haller | 15 |
| Herbert Scholl | 15 |
| Norman Claus | 14 |
Top 10 Spieler Damen
| Name | Siege |
|---|---|
| Michaela Schneider | 14 |
| Tanja Nestle | 4 |
Ergebnisse
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2019 19:00 | Time to Play the Game | Hüttenschänke1 | unbekannt | 9 : 9 ✓ | Details |
| 07.12.2019 19:00 | Solmser Nachwuchs 2.0 | La Bruja |
Downtown Solms, Solms Heimrecht getauscht
|
10 : 8 ✓ | Details |
| 07.12.2019 19:00 | DartWars | DC Nightmare | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 7 : 11 ✓ | Details |
| 23.11.2019 19:00 | DC Nightmare | Time to Play the Game | unbekannt | 10 : 8 ✓ | Details |
| 23.11.2019 19:00 | Hüttenschänke1 | La Bruja | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 13 : 5 ✓ | Details |
Nächste Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Spiele gefunden | |||||
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Sets + | Sets - | Sets +/- | Legs + | Legs - | Legs +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hüttenschänke1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 108 | 72 | 36 | 247 | 188 | 59 | 14 |
| 2 | Time to Play the Game | 10 | 6 | 1 | 3 | 104 | 76 | 28 | 239 | 202 | 37 | 13 |
| 3 | DC Nightmare | 10 | 5 | 1 | 4 | 90 | 90 | 0 | 220 | 215 | 5 | 11 |
| 4 | La Bruja | 10 | 3 | 2 | 5 | 79 | 101 | -22 | 199 | 244 | -45 | 8 |
| 5 | Solmser Nachwuchs 2.0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 88 | 92 | -4 | 226 | 228 | -2 | 7 |
| 6 | DartWars | 10 | 3 | 1 | 6 | 71 | 109 | -38 | 193 | 247 | -54 | 7 |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2019 19:00 | Solmser Nachwuchs 2.0 | Hüttenschänke1 | Downtown Solms, Solms | 11 : 7 ✓ | Details |
| 12.10.2019 19:00 | DC Nightmare | La Bruja | unbekannt | 10 : 8 ✓ | Details |
| 12.10.2019 19:00 | DartWars | Time to Play the Game | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 6 : 12 ✓ | Details |
| 26.10.2019 19:00 | Hüttenschänke1 | DC Nightmare | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 10 : 8 ✓ | Details |
| 26.10.2019 19:00 | La Bruja | DartWars | La Bruja, Gießen | 12 : 6 ✓ | Details |
| 26.10.2019 19:00 | Solmser Nachwuchs 2.0 | Time to Play the Game | Downtown Solms, Solms | 7 : 11 ✓ | Details |
| 09.11.2019 19:00 | DC Nightmare | Solmser Nachwuchs 2.0 | unbekannt | 11 : 7 ✓ | Details |
| 09.11.2019 19:00 | DartWars | Hüttenschänke1 | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 2 : 16 ✓ | Details |
| 09.11.2019 19:00 | Time to Play the Game | La Bruja | unbekannt | 14 : 4 ✓ | Details |
| 23.11.2019 19:00 | Solmser Nachwuchs 2.0 | DartWars | Downtown Solms, Solms | 7 : 11 ✓ | Details |
| 23.11.2019 19:00 | Hüttenschänke1 | La Bruja | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 13 : 5 ✓ | Details |
| 23.11.2019 19:00 | DC Nightmare | Time to Play the Game | unbekannt | 10 : 8 ✓ | Details |
| 07.12.2019 19:00 | DartWars | DC Nightmare | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 7 : 11 ✓ | Details |
| 07.12.2019 19:00 | Solmser Nachwuchs 2.0 | La Bruja |
Downtown Solms, Solms Heimrecht getauscht
|
10 : 8 ✓ | Details |
| 07.12.2019 19:00 | Time to Play the Game | Hüttenschänke1 | unbekannt | 9 : 9 ✓ | Details |
Teams
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hüttenschänke1 | Hüttenschänke Aßlar Aßlar | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE8681 | Mike Balke | Captain |
| 2 | HE7326 | Florian Daniel | Co-Captain |
| 3 | HE7016 | Daniel-Hermann Mühlenberg | |
| 4 | HE9556 | Joachim Lehwalder | |
| 5 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
| 6 | HE7477 | Thorsten Tautorat | |
| 7 | HE7178 | Patrick Petschel | |
| 8 | HE7755 | Mark Raffke | |
| 9 | HE9322 | Murat Dermenci | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 2 | Solmser Nachwuchs 2.0 | Downtown Solms Solms | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE9053 | Jörg Weisbrod | Captain |
| 2 | HE8409 | Gary Green | Co-Captain |
| 3 | HE9243 | Andreas Weisbrod | |
| 4 | HE8342 | Herbert Scholl | |
| 5 | HE9678 | Jochen Vit gesperrt | |
| 6 | HE8757 | Detlef Stein | |
| 7 | HE6227 | Tizian Kutzer | |
| 8 | HE9227 | Stephan Winter | |
| 9 | HE7752 | Sigurd - Falk Müller | |
| 10 | HE8841 | Tobias Wenzl | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 3 | DC Nightmare | ||
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE9624 | Marcel Nestle | Captain |
| 2 | HE8814 | Marco Böcher | Co-Captain |
| 3 | HE9715 | Tanja Nestle | |
| 4 | HE8995 | Christian Pötzl | |
| 5 | HE9682 | Jan-Christofer König | |
| 6 | HE7345 | Cristian Haller | |
| 7 | HE9524 | Sebastian Röth | |
| 8 | HE8925 | Senta Röth | |
| 9 | HE8850 | Harald Grund | |
| 10 | HE9522 | Matthias Röth | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 4 | DartWars | Hüttenschänke Aßlar Aßlar | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE6081 | Dominic Olczak | Captain |
| 2 | HE9804 | Michaela Schneider | Co-Captain |
| 3 | HE8912 | Sven Hölzel | |
| 4 | HE6067 | Pascal Björn Duzak | |
| 5 | HE6053 | Michelle Ehrhard | |
| 6 | HE7419 | Patrick Steinmüller gesperrt | |
| 7 | HE7726 | Lucas Mirbach | |
| 8 | HE7325 | Benjamin Mühlenberg | |
| 9 | HE7647 | Michelle Bodonge | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 5 | La Bruja | La Bruja Gießen | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE8801 | Carsten Hollbach | Captain |
| 2 | HE7181 | Norman Claus | Co-Captain |
| 3 | HE7038 | Nico Lack | |
| 4 | HE7576 | Kevin Burk | |
| 5 | HE8437 | Randy Holland | |
| 6 | HE6106 | Stefan Rieger | |
| 7 | HE8320 | Gerhard Becker gesperrt | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 6 | Time to Play the Game | ||
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE8719 | Baki Okur gesperrt | Co-Captain |
| 2 | HE7486 | Kevin Kreissl | Captain |
| 3 | HE9246 | Jan Sattler | |
| 4 | HE6226 | Alexander Schönig | |
| 5 | HE9895 | Alexandra Haagen | |
| 6 | HE7734 | Tim - Julian Wenzel | |
| 7 | HE8810 | Sascha Gotthardt | |
| 8 | HE7401 | Thomas Uhl | |
| 9 | HE7761 | Max Korjatschko | |
Legs
Die im allgemeinen übliche Form der Auswertung. Hier wird zuerst der Scoreaverage per Dart pro Leg ausgerechnet und anschliessend von diesen Legwerten der Mittelwert bestimmt. Dieser Wert kann sich nur ändern sobald ein Leg abgeschlossen wurde. Als Besonderheit wird noch die mittlere Abweichung vom errechneten Mittelwert angegeben, dieser dient als Masszahl für die Streuung der Legperformances. Eine hohe Abweichung bedeutet Genie und Wahnsinn, eine geringe Abweichung steht für ein stabiles und durchgängiges Scoreverhalten in allen Legs.
Sets
Hier wird der Mittelwert für das gesamte gespielte Set ausgerechnet (also 3, 4 oder 5 Legs) indem der gesamte erzielte Score durch die Gesamtanzahl an Darts geteilt wird. Diese Setwerte werden dann chronologisch angezeigt. Der gezeigte Wert ist somit ein Indikator für die zu erwartende Spielperformance in einem Set Best of Five, sowie für den Formverlauf des Spielers.
3-Darts
Diese, für Steeldartspieler eher unübliche, Form der Auswertung zeigt die Performance Werte in Runden zu je 3 Darts. Ausgewertet wird die Leistung in gewonnenen Legs sowie eine Hochrechnung der Loser-Performance.
Siege
Einfache Gegenüberstellung von gewonnenen zu verlorenen Spielen innerhalb einer Liga. Hier gibts die Summen und Prozentwerte.
Bestleistungen
Anzahl der Highscores, schnellste Runden etc.
Teams
Aktueller Team Average.
Spieler Averages
Average aller Spieler über alle aktuellen Ligen