Wz Bez Liga I/20
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time to Play the Game | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | Solmser Nachwuchs 2.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Hüttenschänke1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | DC Nightmare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jungle Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | La Bruja | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Top 10 Spieler Herren
| Name | Siege |
|---|---|
| Tobias Wenzl | 18 |
| Kevin Kreissl | 17 |
| Jochen Vit | 14 |
| Alexander Schönig | 13 |
| Baki Okur | 13 |
| Murat Dermenci | 12 |
| Thorsten Tautorat | 12 |
| Gerhard Becker | 11 |
| Max Korjatschko | 11 |
| Dirk Strohbeck | 10 |
Top 10 Spieler Damen
| Name | Siege |
|---|---|
| Nadine Schneider | 1 |
Ergebnisse
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2021 19:00 | DC Nightmare | Time to Play the Game | unbekannt | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Hüttenschänke1 | La Bruja | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 12 : 6 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Solmser Nachwuchs 2.0 | Jungle Hunter | Downtown Solms, Solms | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Jungle Hunter | DC Nightmare | unbekannt | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Time to Play the Game | Hüttenschänke1 | Downtown Solms, Solms | 11 : 7 | Details |
Nächste Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Spiele gefunden | |||||
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Sets + | Sets - | Sets +/- | Legs + | Legs - | Legs +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time to Play the Game | 6 | 5 | 1 | 0 | 72 | 36 | 36 | 159 | 101 | 58 | 11 |
| 2 | Solmser Nachwuchs 2.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 60 | 48 | 12 | 138 | 125 | 13 | 9 |
| 3 | Hüttenschänke1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 49 | 59 | -10 | 127 | 141 | -14 | 4 |
| 4 | DC Nightmare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jungle Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | La Bruja | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 73 | -38 | 104 | 161 | -57 | 0 |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2020 19:00 | La Bruja | Time to Play the Game | La Bruja, Gießen | 5 : 13 | Details |
| 17.10.2020 19:00 | Jungle Hunter | Hüttenschänke1 | unbekannt | zurückgezogen | Details |
| 17.10.2020 19:00 | Solmser Nachwuchs 2.0 | DC Nightmare | Downtown Solms, Solms | zurückgezogen | Details |
| 31.10.2020 19:00 | Time to Play the Game | Jungle Hunter | Downtown Solms, Solms | zurückgezogen | Details |
| 31.10.2020 19:00 | La Bruja | DC Nightmare | La Bruja, Gießen | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Hüttenschänke1 | Solmser Nachwuchs 2.0 | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 8 : 10 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Jungle Hunter | La Bruja | unbekannt | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Solmser Nachwuchs 2.0 | Time to Play the Game | Downtown Solms, Solms | 5 : 13 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Nightmare | Hüttenschänke1 | unbekannt | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | La Bruja | Solmser Nachwuchs 2.0 | La Bruja, Gießen | 7 : 11 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Time to Play the Game | Hüttenschänke1 | Downtown Solms, Solms | 11 : 7 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Jungle Hunter | DC Nightmare | unbekannt | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Solmser Nachwuchs 2.0 | Jungle Hunter | Downtown Solms, Solms | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Hüttenschänke1 | La Bruja | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 12 : 6 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Nightmare | Time to Play the Game | unbekannt | zurückgezogen | Details |
Teams
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 1 | Time to Play the Game | Downtown Solms Solms | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE8719 | Baki Okur gesperrt | Co-Captain |
| 2 | HE7486 | Kevin Kreissl | Captain |
| 3 | HE9246 | Jan Sattler | |
| 4 | HE6226 | Alexander Schönig | |
| 5 | HE9895 | Alexandra Haagen | |
| 6 | HE8810 | Sascha Gotthardt | |
| 7 | HE7401 | Thomas Uhl | |
| 8 | HE7761 | Max Korjatschko | |
| 9 | HE7813 | Rick Kehm | |
| 10 | HE1011 | Nadine Schneider | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 2 | La Bruja | La Bruja Gießen | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE8801 | Carsten Hollbach | Captain |
| 2 | HE7181 | Norman Claus | Co-Captain |
| 3 | HE7038 | Nico Lack | |
| 4 | HE7576 | Kevin Burk | |
| 5 | HE8437 | Randy Holland | |
| 6 | HE6106 | Stefan Rieger | |
| 7 | HE8320 | Gerhard Becker gesperrt | |
| 8 | HE7780 | Kay Dahlem | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 3 | Jungle Hunter | ||
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE8960 | Monika Schlimbach | Captain |
| 2 | HE8804 | Kai Birnstiel | Co-Captain |
| 3 | HE8074 | Uwe Zimmermann | |
| 4 | HE7305 | Erhard Lotz | |
| 5 | HE7081 | Oliver Schlapp | |
| 6 | HE8418 | Stefan Boba | |
| 7 | HE7349 | Sascha Henkel | |
| 8 | HE7705 | Mohamed Aulad Makadam | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 4 | Solmser Nachwuchs 2.0 | Downtown Solms Solms | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE9053 | Jörg Weisbrod | Captain |
| 2 | HE8409 | Gary Green | |
| 3 | HE9243 | Andreas Weisbrod | |
| 4 | HE8342 | Herbert Scholl | |
| 5 | HE9678 | Jochen Vit gesperrt | |
| 6 | HE8757 | Detlef Stein | |
| 7 | HE6227 | Tizian Kutzer | |
| 8 | HE9227 | Stephan Winter | |
| 9 | HE7752 | Sigurd - Falk Müller | |
| 10 | HE8841 | Tobias Wenzl | Co-Captain |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 5 | Hüttenschänke1 | Hüttenschänke Aßlar Aßlar | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE8681 | Mike Balke | Captain |
| 2 | HE7326 | Florian Daniel | Co-Captain |
| 3 | HE7016 | Daniel-Hermann Mühlenberg | |
| 4 | HE9556 | Joachim Lehwalder | |
| 5 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
| 6 | HE7477 | Thorsten Tautorat | |
| 7 | HE7755 | Mark Raffke | |
| 8 | HE9322 | Murat Dermenci | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 6 | DC Nightmare | ||
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE9624 | Marcel Nestle | Captain |
| 2 | HE8814 | Marco Böcher | Co-Captain |
| 3 | HE9715 | Tanja Nestle | |
| 4 | HE8995 | Christian Pötzl | |
| 5 | HE9682 | Jan-Christofer König | |
| 6 | HE7345 | Cristian Haller | |
| 7 | HE9524 | Sebastian Röth | |
| 8 | HE8925 | Senta Röth | |
| 9 | HE8850 | Harald Grund | |
| 10 | HE9522 | Matthias Röth | |
Legs
Die im allgemeinen übliche Form der Auswertung. Hier wird zuerst der Scoreaverage per Dart pro Leg ausgerechnet und anschliessend von diesen Legwerten der Mittelwert bestimmt. Dieser Wert kann sich nur ändern sobald ein Leg abgeschlossen wurde. Als Besonderheit wird noch die mittlere Abweichung vom errechneten Mittelwert angegeben, dieser dient als Masszahl für die Streuung der Legperformances. Eine hohe Abweichung bedeutet Genie und Wahnsinn, eine geringe Abweichung steht für ein stabiles und durchgängiges Scoreverhalten in allen Legs.
Sets
Hier wird der Mittelwert für das gesamte gespielte Set ausgerechnet (also 3, 4 oder 5 Legs) indem der gesamte erzielte Score durch die Gesamtanzahl an Darts geteilt wird. Diese Setwerte werden dann chronologisch angezeigt. Der gezeigte Wert ist somit ein Indikator für die zu erwartende Spielperformance in einem Set Best of Five, sowie für den Formverlauf des Spielers.
3-Darts
Diese, für Steeldartspieler eher unübliche, Form der Auswertung zeigt die Performance Werte in Runden zu je 3 Darts. Ausgewertet wird die Leistung in gewonnenen Legs sowie eine Hochrechnung der Loser-Performance.
Siege
Einfache Gegenüberstellung von gewonnenen zu verlorenen Spielen innerhalb einer Liga. Hier gibts die Summen und Prozentwerte.
Bestleistungen
Anzahl der Highscores, schnellste Runden etc.
Teams
Aktueller Team Average.
Spieler Averages
Average aller Spieler über alle aktuellen Ligen