Wz B1 Liga I/20
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hüttenschänke 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Grizzly's 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | Haihappen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | DC Moskitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DC Fragezeichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ü-Ei | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Top 10 Spieler Herren
| Name | Siege |
|---|---|
| Kevin Tautorat | 19 |
| Holger Tautorat | 18 |
| Christian Bädorff | 17 |
| David Sommer | 17 |
| Dennis Spreinat | 14 |
| Boris Schäfer | 13 |
| Denis Stein | 10 |
| Kay Wasseroth | 10 |
| Martin Lührmann | 10 |
| Markus Pohl | 9 |
Top 10 Spieler Damen
| Name | Siege |
|---|---|
| Isabel Schäfer | 6 |
| Nadine Schnitzer | 5 |
| Christine Bruyers | 3 |
| Marina Säckl | 2 |
| Sabrina Uhl | 2 |
| Sandra Raedler | 1 |
Ergebnisse
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2021 19:00 | Ü-Ei | Grizzly's 2 | Downtown Solms, Solms | 4 : 14 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Moskitos | Haihappen | Alte Stadtmauer, Wetzlar | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Fragezeichen | Hüttenschänke 2 | Livestars, Wetzlar / Naunheim | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Hüttenschänke 2 | Ü-Ei | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 17 : 1 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Grizzly's 2 | DC Moskitos | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | zurückgezogen | Details |
Nächste Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Spiele gefunden | |||||
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Sets + | Sets - | Sets +/- | Legs + | Legs - | Legs +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hüttenschänke 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77 | 31 | 46 | 171 | 95 | 76 | 12 |
| 2 | Grizzly's 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 57 | 51 | 6 | 141 | 123 | 18 | 6 |
| 3 | Haihappen | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 60 | -12 | 124 | 142 | -18 | 6 |
| 4 | DC Moskitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DC Fragezeichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ü-Ei | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 74 | -40 | 91 | 167 | -76 | 0 |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2020 19:00 | Haihappen | Grizzly's 2 | Downtown Solms, Solms | 5 : 13 | Details |
| 17.10.2020 19:00 | Hüttenschänke 2 | DC Moskitos | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | zurückgezogen | Details |
| 17.10.2020 19:00 | DC Fragezeichen | Ü-Ei | Livestars, Wetzlar / Naunheim | zurückgezogen | Details |
| 31.10.2020 19:00 | Grizzly's 2 | Hüttenschänke 2 | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 7 : 11 | Details |
| 31.10.2020 19:00 | DC Moskitos | DC Fragezeichen | Alte Stadtmauer, Wetzlar | zurückgezogen | Details |
| 31.10.2020 19:00 | Haihappen | Ü-Ei | Downtown Solms, Solms | 10 : 8 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Hüttenschänke 2 | Haihappen | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 11 : 7 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Fragezeichen | Grizzly's 2 | Livestars, Wetzlar / Naunheim | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Ü-Ei | DC Moskitos | Downtown Solms, Solms | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Haihappen | DC Fragezeichen | Downtown Solms, Solms | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Grizzly's 2 | DC Moskitos | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Hüttenschänke 2 | Ü-Ei | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 17 : 1 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Fragezeichen | Hüttenschänke 2 | Livestars, Wetzlar / Naunheim | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Moskitos | Haihappen | Alte Stadtmauer, Wetzlar | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Ü-Ei | Grizzly's 2 | Downtown Solms, Solms | 4 : 14 | Details |
Teams
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grizzly's 2 | DiTo's Darts and more Leun - Stockhausen | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7429 | Simone Denz | |
| 2 | HE7277 | Dieter Zawadil | |
| 3 | HE8188 | Martin Lührmann gesperrt | |
| 4 | HE7521 | Sieglinde Zawadil | |
| 5 | HE6215 | Isabel Schäfer | Captain |
| 6 | HE6216 | Boris Schäfer gesperrt | Co-Captain |
| 7 | HE7439 | Marina Säckl | |
| 8 | HE7839 | Tobias Fiedler gesperrt | |
| 9 | HE7937 | David Sommer | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 2 | Haihappen | Downtown Solms Solms | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7139 | Sabrina Uhl | Captain |
| 2 | HE7536 | Brian Biemer | Co-Captain |
| 3 | HE7674 | Kay Wasseroth | |
| 4 | HE9247 | Katja Uhl | |
| 5 | HE7673 | Uwe Werner | |
| 6 | HE8228 | Denis Stein | |
| 7 | HE7733 | Jessica Rausch | |
| 8 | HE8544 | Tobias Planer | |
| 9 | HE6084 | Marc Weller | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 3 | Hüttenschänke 2 | Hüttenschänke Aßlar Aßlar | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7505 | Andreas Schneider | |
| 2 | HE9989 | Holger Tautorat | Co-Captain |
| 3 | HE9549 | Steffen Löhr | |
| 4 | HE7693 | Kevin Tautorat gesperrt | Captain |
| 5 | HE6041 | Marcus Stowasser | |
| 6 | HE7727 | Sandra Raedler | |
| 7 | HE8912 | Sven Hölzel | |
| 8 | HE7811 | Dennis Spreinat | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 4 | DC Fragezeichen | Livestars Wetzlar / Naunheim | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE9667 | Mathias Schnitzer | |
| 2 | HE8464 | Rainer Nell | Captain |
| 3 | HE9653 | Stefan Heckmann | Co-Captain |
| 4 | HE8848 | Monika Sattler | |
| 5 | HE7408 | Corina Nell | |
| 6 | HE9530 | Bruno Sattler | |
| 7 | HE7045 | Marco Kober | |
| 8 | HE7212 | Georgios Kalantzis | |
| 9 | HE9652 | Holger Schmitt | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 5 | DC Moskitos | Alte Stadtmauer Wetzlar | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE9511 | Andrea Kritter | Captain |
| 2 | HE9874 | Brigitte Behlert | Co-Captain |
| 3 | HE8793 | Steven Kritter | |
| 4 | HE8953 | Andreas Keiner | |
| 5 | HE7382 | Nadine Schnitzer | |
| 6 | HE9510 | Michael Fey | |
| 7 | HE1008 | Marcel Schäfer | |
| 8 | HE9755 | Ingo Glotzbach | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 6 | Ü-Ei | Downtown Solms Solms | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE8952 | Julia Bädorff | Captain |
| 2 | HE9843 | Christian Bädorff | Co-Captain |
| 3 | HE9283 | Markus Pohl | |
| 4 | HE7168 | Markus Spengler | |
| 5 | HE8582 | Christine Bruyers | |
| 6 | HE9278 | Heinz Bruyers | |
| 7 | HE8644 | Christoph Schweitzer | |
| 8 | HE7591 | Marc Gombel gesperrt | |
Legs
Die im allgemeinen übliche Form der Auswertung. Hier wird zuerst der Scoreaverage per Dart pro Leg ausgerechnet und anschliessend von diesen Legwerten der Mittelwert bestimmt. Dieser Wert kann sich nur ändern sobald ein Leg abgeschlossen wurde. Als Besonderheit wird noch die mittlere Abweichung vom errechneten Mittelwert angegeben, dieser dient als Masszahl für die Streuung der Legperformances. Eine hohe Abweichung bedeutet Genie und Wahnsinn, eine geringe Abweichung steht für ein stabiles und durchgängiges Scoreverhalten in allen Legs.
Sets
Hier wird der Mittelwert für das gesamte gespielte Set ausgerechnet (also 3, 4 oder 5 Legs) indem der gesamte erzielte Score durch die Gesamtanzahl an Darts geteilt wird. Diese Setwerte werden dann chronologisch angezeigt. Der gezeigte Wert ist somit ein Indikator für die zu erwartende Spielperformance in einem Set Best of Five, sowie für den Formverlauf des Spielers.
3-Darts
Diese, für Steeldartspieler eher unübliche, Form der Auswertung zeigt die Performance Werte in Runden zu je 3 Darts. Ausgewertet wird die Leistung in gewonnenen Legs sowie eine Hochrechnung der Loser-Performance.
Siege
Einfache Gegenüberstellung von gewonnenen zu verlorenen Spielen innerhalb einer Liga. Hier gibts die Summen und Prozentwerte.
Bestleistungen
Anzahl der Highscores, schnellste Runden etc.
Teams
Aktueller Team Average.
Spieler Averages
Average aller Spieler über alle aktuellen Ligen