Dbg C2 Liga II/22
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | the BIG DART THEORY | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
| 2 | DC Grüner Escorial | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | DC Rombach LA | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
| 4 | DC Voll - Treffer | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 5 | Dart Arrows Dill | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | DC SpeerRibs | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Top 10 Spieler Herren
| Name | Siege |
|---|---|
| Dennis Heuser | 31 |
| Thorsten Leicher | 31 |
| Patrick Seitz | 29 |
| Kai Jan Schaffner | 19 |
| Michael Mohaupt | 19 |
| Jannick Schmidt | 18 |
| Peter Lehmann | 18 |
| Jörg Deusing | 17 |
| Klaus - Peter Kemper | 17 |
| Michael Haas | 17 |
Top 10 Spieler Damen
| Name | Siege |
|---|---|
| Alina Kemper | 13 |
| Simone Stumpf | 11 |
| Tina Stumpf | 4 |
| Anna Selina Vogel | 1 |
Ergebnisse
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2022 19:00 | DC SpeerRibs | DC Grüner Escorial | unbekannt | 4 : 14 | Details |
| 10.12.2022 19:00 | DC Voll - Treffer | DC Rombach LA | Herborner Bär, Breitscheid | 10 : 8 | Details |
| 10.12.2022 19:00 | Dart Arrows Dill | the BIG DART THEORY | Golden Eye, Herborn | 4 : 14 | Details |
| 26.11.2022 19:00 | the BIG DART THEORY | DC SpeerRibs | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 15 : 3 | Details |
| 26.11.2022 19:00 | DC Grüner Escorial | DC Voll - Treffer | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 11 : 7 | Details |
Nächste Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Spiele gefunden | |||||
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Sets + | Sets - | Sets +/- | Legs + | Legs - | Legs +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | the BIG DART THEORY | 10 | 8 | 0 | 2 | 111 | 69 | 42 | 243 | 177 | 66 | 16 |
| 2 | DC Grüner Escorial | 10 | 6 | 1 | 3 | 111 | 69 | 42 | 250 | 179 | 71 | 13 |
| 3 | DC Rombach LA | 10 | 6 | 0 | 4 | 99 | 81 | 18 | 232 | 202 | 30 | 12 |
| 4 | DC Voll - Treffer | 10 | 5 | 0 | 5 | 94 | 86 | 8 | 220 | 203 | 17 | 10 |
| 5 | Dart Arrows Dill | 10 | 3 | 1 | 6 | 74 | 106 | -32 | 199 | 233 | -34 | 7 |
| 6 | DC SpeerRibs | 10 | 1 | 0 | 9 | 51 | 129 | -78 | 132 | 282 | -150 | 2 |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
22.10.2022 19:00 Spiel verlegt
|
DC Voll - Treffer | DC Grüner Escorial | Herborner Bär, Breitscheid | 10 : 8 ✓ | Details |
| 29.10.2022 19:00 | DC Grüner Escorial | the BIG DART THEORY | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 8 : 10 ✓ | Details |
| 29.10.2022 19:00 | DC Voll - Treffer | Dart Arrows Dill | Herborner Bär, Breitscheid | 8 : 10 ✓ | Details |
| 29.10.2022 19:00 | DC Rombach LA | DC SpeerRibs | Sportheim Langenaubach, Haiger | 14 : 4 ✓ | Details |
|
05.11.2022 19:00 Spiel verlegt
|
DC SpeerRibs | the BIG DART THEORY | unbekannt | 4 : 14 ✓ | Details |
| 12.11.2022 19:00 | the BIG DART THEORY | DC Rombach LA | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 10 : 8 | Details |
| 12.11.2022 19:00 | Dart Arrows Dill | DC Grüner Escorial | Golden Eye, Herborn | 5 : 13 | Details |
| 12.11.2022 19:00 | DC SpeerRibs | DC Voll - Treffer | unbekannt | 6 : 12 | Details |
|
19.11.2022 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Arrows Dill | DC SpeerRibs | Golden Eye, Herborn | 10 : 8 | Details |
| 26.11.2022 19:00 | DC Rombach LA | Dart Arrows Dill | Sportheim Langenaubach, Haiger | 15 : 3 | Details |
| 26.11.2022 19:00 | DC Grüner Escorial | DC Voll - Treffer | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 11 : 7 | Details |
| 26.11.2022 19:00 | the BIG DART THEORY | DC SpeerRibs | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 15 : 3 | Details |
| 10.12.2022 19:00 | Dart Arrows Dill | the BIG DART THEORY | Golden Eye, Herborn | 4 : 14 | Details |
| 10.12.2022 19:00 | DC Voll - Treffer | DC Rombach LA | Herborner Bär, Breitscheid | 10 : 8 | Details |
| 10.12.2022 19:00 | DC SpeerRibs | DC Grüner Escorial | unbekannt | 4 : 14 | Details |
Teams
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 1 | DC Grüner Escorial | Gaststätte Hessenstube Dillenburg - Frohnhausen | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE8052 | Philipp Kunz | |
| 2 | HE8751 | David Fischer | |
| 3 | HE9075 | Michael Haas | |
| 4 | HE8479 | Kai Jan Schaffner | Co-Captain |
| 5 | HE7220 | Marco Waldschmidt | |
| 6 | HE8837 | Pierre Waldschmidt | |
| 7 | HE9074 | Marius Fischer | |
| 8 | HE9076 | Alexander Lückoff | |
| 9 | HE7694 | Kevin Bieber | |
| 10 | HE1054 | Josia Hain | Captain |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 2 | DC Rombach LA | Sportheim Langenaubach Haiger | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7871 | Alina Kemper | Co-Captain |
| 2 | HE7970 | Jens Hensgen | |
| 3 | HE7971 | Marius Alexander Moos | |
| 4 | HE7972 | Stefan Moos | |
| 5 | HE7973 | Klaus - Peter Kemper | Captain |
| 6 | HE7974 | Dennis Haupt | |
| 7 | HE7981 | Volker Beer | |
| 8 | HE4001 | Jörg Deusing gesperrt | |
| 9 | HE4021 | Andreas Koch | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 3 | the BIG DART THEORY | Gaststätte Mikado Eschenburg | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7423 | Peter Lehmann | Captain |
| 2 | HE9643 | Marcel Paulenz | |
| 3 | HE7603 | Philip Heinz Klusemann | |
| 4 | HE7732 | Luca Leon Klusemann | Co-Captain |
| 5 | HE9392 | Patrick Stotz | |
| 6 | HE7331 | Jan Scheld | |
| 7 | HE7805 | Michael Mohaupt | |
| 8 | HE7820 | Jacqueline Klusemann | |
| 9 | HE1074 | Thorsten Leicher | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 4 | Dart Arrows Dill | Golden Eye Herborn | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE6699 | Sascha Rinn gesperrt | |
| 2 | HE1073 | Kevin Hofheinz | Co-Captain |
| 3 | HE7963 | Tim Lukas Müller gesperrt | |
| 4 | HE7964 | Sascha Pfeffer | |
| 5 | HE7965 | Rene Spaltenberger | |
| 6 | HE7966 | Jannic Stowasser | |
| 7 | HE7967 | Fabian Schmitt | Captain |
| 8 | HE6137 | Silas Waldschmidt gesperrt | |
| 9 | HE7993 | Daniel Klingelhöfer gesperrt | |
| 10 | HE4004 | Marc Wallenfels | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 5 | DC Voll - Treffer | Herborner Bär Breitscheid | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE6068 | Dennis Heuser | Captain |
| 2 | HE7606 | Simone Stumpf | Co-Captain |
| 3 | HE7605 | Tina Stumpf | |
| 4 | HE7604 | Michael Stumpf | |
| 5 | HE9929 | Patrick Seitz gesperrt | |
| 6 | HE7916 | Bernd Groos | |
| 7 | HE4009 | Björn Klaas gesperrt | |
| 8 | HE4018 | Lisa Heck gesperrt | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 6 | DC SpeerRibs | ||
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7231 | Helge Carle | Co-Captain |
| 2 | HE6051 | Jannick Schmidt | Captain |
| 3 | HE7853 | Marcel Häusler | |
| 4 | HE7854 | Jonas Fröhlich | |
| 5 | HE7884 | Niklas Pilawa | |
| 6 | HE4028 | Anna Selina Vogel | |
| 7 | HE4029 | Patrick Krauß | |
Legs
Die im allgemeinen übliche Form der Auswertung. Hier wird zuerst der Scoreaverage per Dart pro Leg ausgerechnet und anschliessend von diesen Legwerten der Mittelwert bestimmt. Dieser Wert kann sich nur ändern sobald ein Leg abgeschlossen wurde. Als Besonderheit wird noch die mittlere Abweichung vom errechneten Mittelwert angegeben, dieser dient als Masszahl für die Streuung der Legperformances. Eine hohe Abweichung bedeutet Genie und Wahnsinn, eine geringe Abweichung steht für ein stabiles und durchgängiges Scoreverhalten in allen Legs.
Sets
Hier wird der Mittelwert für das gesamte gespielte Set ausgerechnet (also 3, 4 oder 5 Legs) indem der gesamte erzielte Score durch die Gesamtanzahl an Darts geteilt wird. Diese Setwerte werden dann chronologisch angezeigt. Der gezeigte Wert ist somit ein Indikator für die zu erwartende Spielperformance in einem Set Best of Five, sowie für den Formverlauf des Spielers.
3-Darts
Diese, für Steeldartspieler eher unübliche, Form der Auswertung zeigt die Performance Werte in Runden zu je 3 Darts. Ausgewertet wird die Leistung in gewonnenen Legs sowie eine Hochrechnung der Loser-Performance.
Siege
Einfache Gegenüberstellung von gewonnenen zu verlorenen Spielen innerhalb einer Liga. Hier gibts die Summen und Prozentwerte.
Bestleistungen
Anzahl der Highscores, schnellste Runden etc.
Teams
Aktueller Team Average.
Spieler Averages
Average aller Spieler über alle aktuellen Ligen