Spiel 1
|
Luca Leon Klusemann Marcel Paulenz |
Dustin Rompf Edgar Schefler |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7732 | Luca Leon Klusemann | |
| H2 | HE9643 | Marcel Paulenz | |
| H3 | HE9972 | Andreas Betz | |
| H4 | HE9062 | Thomas Schulz | |
| H5 | HE7436 | Anna Pache | |
| H6 | HE7603 | Philip Heinz Klusemann | |
| H7 | HE9969 | Corinna Betz | X |
| H8 | HE9441 | Michel Wohlrab | |
| H9 | HE7805 | Michael Mohaupt | |
| H10 | HE7423 | Peter Lehmann |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7769 | Dustin Rompf | |
| G2 | HE6134 | Edgar Schefler | |
| G3 | HE7342 | Lars Menczel | |
| G4 | HE6195 | Christoph Mader | |
| G5 | HE6158 | Lisa Kleingeist | |
| G6 | HE7480 | Eileen Peschel | X |
| G7 | HE7383 | Denny Diebel |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Andreas Betz | Anna Pache | Einzel 7 |
| Marcel Paulenz | Philip Heinz Klusemann | Einzel 10 |
| Thomas Schulz | Corinna Betz | Einzel 12 |
| Dustin Rompf | Denny Diebel | Einzel 15 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Keine Highscores | |||
|
Luca Leon Klusemann Marcel Paulenz |
Dustin Rompf Edgar Schefler |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
|
Andreas Betz Thomas Schulz |
Lars Menczel Christoph Mader |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 2 : 0
| Luca Leon Klusemann | Dustin Rompf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 96 | 10,38 | 38 | 0 | 13,18 |
| 64 | 0 | 7,83 | 66 | 3 | 7,55 |
| 33 | 82 | 12,70 | 33 | 0 | 15,18 |
| Average | 10,30 | Average | 11,97 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 2 : 1
| Marcel Paulenz | Edgar Schefler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 129 | 11,27 | 32 | 0 | 15,66 |
| 36 | 26 | 13,19 | 37 | 0 | 13,54 |
| Average | 12,23 | Average | 14,60 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 2 : 2
| Andreas Betz | Lars Menczel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 78 | 10,07 | 41 | 0 | 12,22 |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 17 | 11,52 |
| 30 | 112 | 12,97 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 11,56 | Average | 13,13 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 2 : 3
| Thomas Schulz | Christoph Mader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 82 | 12,70 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 20 | 16,03 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 14,37 | Average | 15,66 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 2 : 4
| Luca Leon Klusemann | Edgar Schefler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 35 | 14,12 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 155 | 11,53 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 12,83 | Average | 15,66 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 2 : 5
| Marcel Paulenz | Dustin Rompf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 15 | 14,73 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 57 | 12,33 |
| Average | 14,31 | Average | 13,53 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 3 : 5
| Anna Pache | Christoph Mader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 75 | 15,78 |
| 33 | 54 | 13,55 | 30 | 0 | 16,70 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 120 | 12,70 |
| Average | 16,03 | Average | 15,06 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 4 : 5
| Thomas Schulz | Lars Menczel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 67 | 13,15 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 132 | 11,18 | 36 | 0 | 13,92 |
| Average | 12,17 | Average | 14,79 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 4 : 6
| Luca Leon Klusemann | Christoph Mader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 144 | 10,82 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 189 | 11,56 | 28 | 0 | 17,89 |
| Average | 11,19 | Average | 16,54 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 4 : 7
| Philip Heinz Klusemann | Lars Menczel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 68 | 14,43 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 97 | 12,24 |
| Average | 15,67 | Average | 13,34 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 5 : 7
| Anna Pache | Edgar Schefler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 5 | 11,81 | 42 | 0 | 11,93 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 86 | 11,53 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 17 | 13,44 |
| Average | 13,48 | Average | 12,30 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 6 : 7
| Corinna Betz | Dustin Rompf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 87 | 9,86 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 3 | 11,86 |
| Average | 12,09 | Average | 10,86 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 7 : 7
| Luca Leon Klusemann | Lars Menczel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 1 | 11,11 | 43 | 0 | 11,65 |
| 30 | 207 | 9,80 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 10,46 | Average | 13,65 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 7 : 8
| Philip Heinz Klusemann | Christoph Mader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 40 | 15,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 166 | 13,96 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 97 | 14,96 |
| Average | 17,95 | Average | 15,60 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 8 : 8
| Anna Pache | Denny Diebel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 15 | 12,46 |
| 32 | 124 | 11,78 | 33 | 0 | 15,18 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 28 | 13,14 |
| Average | 12,82 | Average | 13,59 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 9 : 8
| Corinna Betz | Edgar Schefler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 83 | 11,61 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 11 | 13,61 |
| Average | 13,75 | Average | 12,61 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 10 : 8