Spiel 1
|
Kevin Schlier Volker Hisge |
Sophie Brenzel Anne Christin Jost |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7508 | Kevin Schlier | |
| H2 | HE8887 | Volker Hisge | X |
| H3 | HE6116 | Lothar Mohr | |
| H4 | HE6203 | Hassan Najam | |
| H5 | HE7810 | Patrick Küster | |
| H6 | HE6228 | Annemarie Leinweber | |
| H7 | HE7728 | Sandy Marion Röthig | |
| H8 | HE6201 | Thomas Bräuer | |
| H9 | HE7340 | Jan-Felix Kaluza |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7773 | Sophie Brenzel | |
| G2 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
| G3 | HE7636 | Udo Schrems | |
| G4 | HE7225 | Tobias Schulz | |
| G5 | HE7102 | Robert Ritter | |
| G6 | HE9721 | Horst Küster |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Volker Hisge | Patrick Küster | Einzel 10 |
| Lothar Mohr | Thomas Bräuer | Einzel 11 |
| Anne Christin Jost | Horst Küster | Einzel 11 |
| Sophie Brenzel | Robert Ritter | Einzel 12 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Hassan Najam | 0 | 1 |
|
Kevin Schlier Volker Hisge |
Sophie Brenzel Anne Christin Jost |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
|
Lothar Mohr Hassan Najam |
Udo Schrems Tobias Schulz |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 1 : 1
| Kevin Schlier | Sophie Brenzel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 41 | 36 | 11,34 |
| 21 | 188 | 14,90 | 24 | 0 | 20,88 |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 28 | 13,14 |
| Average | 12,96 | Average | 15,12 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 2 : 1
| Volker Hisge | Anne Christin Jost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 123 | 14,00 |
| 24 | 96 | 16,88 | 27 | 0 | 18,56 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 34 | 15,57 |
| Average | 17,35 | Average | 16,04 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 3 : 1
| Lothar Mohr | Udo Schrems | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 159 | 12,67 |
| 48 | 9 | 10,25 | 51 | 0 | 9,82 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 4 | 11,83 |
| Average | 13,45 | Average | 11,44 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 4 : 1
| Hassan Najam | Tobias Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 144 | 19,83 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 16 | 16,17 |
| Average | 20,28 | Average | 18,00 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 5 : 1
| Kevin Schlier | Anne Christin Jost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 59 | 14,73 |
| 39 | 10 | 12,59 | 41 | 0 | 12,22 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 79 | 14,07 |
| Average | 14,82 | Average | 13,67 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 6 : 1
| Volker Hisge | Sophie Brenzel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 24 | 10,60 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 153 | 11,60 |
| Average | 13,80 | Average | 11,10 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 7 : 1
| Lothar Mohr | Tobias Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 106 | 16,46 |
| 33 | 60 | 13,36 | 35 | 0 | 14,31 |
| 21 | 228 | 13,00 | 20 | 0 | 25,05 |
| Average | 15,47 | Average | 18,61 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 7 : 2
| Hassan Najam | Udo Schrems | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 163 | 14,08 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 5 | 12,72 |
| Average | 16,61 | Average | 13,40 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 8 : 2
| Kevin Schlier | Tobias Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 32 | 15,63 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 2 | 13,86 |
| Average | 14,79 | Average | 14,75 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 9 : 2
| Patrick Küster | Udo Schrems | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 65 | 0 | 7,71 | 63 | 2 | 7,92 |
| 42 | 2 | 11,88 | 45 | 0 | 11,13 |
| 33 | 72 | 13,00 | 35 | 0 | 14,31 |
| Average | 10,86 | Average | 11,12 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 9 : 3
| Thomas Bräuer | Horst Küster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 18 | 10,06 | 47 | 0 | 10,66 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 93 | 11,33 |
| 39 | 64 | 11,21 | 40 | 0 | 12,53 |
| Average | 11,73 | Average | 11,51 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 9 : 4
| Hassan Najam | Robert Ritter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 219 | 11,75 |
| 30 | 30 | 15,70 | 32 | 0 | 15,66 |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 56 | 21,19 |
| Average | 19,01 | Average | 16,20 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 10 : 4
| Kevin Schlier | Udo Schrems | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 53 | 0 | 9,45 | 51 | 24 | 9,35 |
| 51 | 2 | 9,78 | 52 | 0 | 9,63 |
| 36 | 24 | 13,25 | 35 | 0 | 14,31 |
| Average | 10,83 | Average | 11,10 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 10 : 5
| Patrick Küster | Tobias Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 7 | 14,97 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 106 | 13,17 | 31 | 0 | 16,16 |
| Average | 14,07 | Average | 15,91 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 10 : 6
| Thomas Bräuer | Robert Ritter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 112 | 14,41 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 141 | 10,91 |
| Average | 16,18 | Average | 12,66 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 11 : 6
| Hassan Najam | Horst Küster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 126 | 15,62 |
| 36 | 3 | 13,83 | 36 | 0 | 13,92 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 30 | 15,70 |
| Average | 17,00 | Average | 15,08 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 12 : 6