Spiel 1
|
Elmar Lorenz Fabian Kluge |
Patrick Donner Raymond De Vos |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9081 | Elmar Lorenz | |
| H2 | HE7756 | Fabian Kluge | |
| H3 | HE7489 | Maik Theis | |
| H4 | HE7488 | Ilias Theocharis Faitas | |
| H5 | HE7487 | Yüksel Bostanci | |
| H6 | HE7011 | Eugenia Jegorow | |
| H7 | HE8275 | Christos Faitas | X |
| H8 | HE7524 | Martin Hahner | |
| H9 | HE9383 | Nils Benner |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7711 | Patrick Donner | |
| G2 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
| G3 | HE8978 | Uwe Schmidt | |
| G4 | HE7881 | Silivo Tapperd | |
| G5 | HE7880 | Laetitia De Vos | |
| G6 | HE7738 | Bianca Pix | |
| G7 | HE8921 | Klaus Weiß |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Maik Theis | Yüksel Bostanci | Einzel 7 |
| Uwe Schmidt | Klaus Weiß | Einzel 10 |
| Ilias Theocharis Faitas | Eugenia Jegorow | Einzel 12 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Patrick Donner | 0 | 0 | 139 |
|
Elmar Lorenz Fabian Kluge |
Patrick Donner Raymond De Vos |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
|
Maik Theis Ilias Theocharis Faitas |
Uwe Schmidt Silivo Tapperd |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 2 : 0
| Elmar Lorenz | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 19 | 16,07 |
| 15 | 266 | 15,67 | 18 | 0 | 27,83 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 10 | 20,46 |
| Average | 16,71 | Average | 21,45 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 3 : 0
| Fabian Kluge | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 15 | 18,00 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 121 | 18,10 |
| Average | 21,47 | Average | 18,05 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 4 : 0
| Maik Theis | Uwe Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 31 | 13,06 | 36 | 0 | 13,92 |
| 62 | 0 | 8,08 | 63 | 2 | 7,92 |
| 30 | 129 | 12,40 | 31 | 0 | 16,16 |
| Average | 11,18 | Average | 12,67 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 4 : 1
| Ilias Theocharis Faitas | Silivo Tapperd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 5 | 11,02 | 44 | 0 | 11,39 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 67 | 11,13 |
| 42 | 10 | 11,69 | 43 | 0 | 11,65 |
| Average | 11,85 | Average | 11,39 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 4 : 2
| Elmar Lorenz | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 12 | 16,30 | 28 | 0 | 17,89 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 200 | 12,54 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 154 | 16,52 |
| Average | 21,48 | Average | 15,65 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 5 : 2
| Fabian Kluge | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 120 | 18,14 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 129 | 13,78 |
| Average | 20,91 | Average | 15,96 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 6 : 2
| Yüksel Bostanci | Silivo Tapperd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 8 | 10,27 | 46 | 0 | 10,89 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 14 | 16,23 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 172 | 13,71 |
| Average | 16,07 | Average | 13,61 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 7 : 2
| Ilias Theocharis Faitas | Uwe Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 30 | 11,21 | 40 | 0 | 12,53 |
| 49 | 0 | 10,22 | 51 | 2 | 9,78 |
| 33 | 100 | 12,15 | 35 | 0 | 14,31 |
| Average | 11,20 | Average | 12,21 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 7 : 3
| Elmar Lorenz | Silivo Tapperd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 222 | 10,33 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 78 | 14,10 |
| Average | 17,58 | Average | 12,22 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 8 : 3
| Fabian Kluge | Klaus Weiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 199 | 14,38 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 14 | 13,53 |
| Average | 18,34 | Average | 13,95 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 9 : 3
| Yüksel Bostanci | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 30 | 17,44 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 22 | 14,52 |
| Average | 16,47 | Average | 15,98 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 10 : 3
| Eugenia Jegorow | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 2 | 13,86 | 34 | 0 | 14,74 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 80 | 14,03 |
| 30 | 2 | 16,63 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 15,92 | Average | 14,81 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 10 : 4
| Elmar Lorenz | Klaus Weiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 2 | 11,88 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 100 | 13,37 |
| Average | 13,91 | Average | 12,62 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 11 : 4
| Fabian Kluge | Silivo Tapperd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 108 | 8,73 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 131 | 12,33 |
| Average | 14,08 | Average | 10,53 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 12 : 4
| Yüksel Bostanci | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 36 | 17,22 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 235 | 9,85 |
| Average | 17,63 | Average | 13,54 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 13 : 4
| Eugenia Jegorow | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 48 | 15,10 |
| 27 | 69 | 16,00 | 29 | 0 | 17,28 |
| 42 | 5 | 11,81 | 44 | 0 | 11,39 |
| Average | 14,66 | Average | 14,59 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 13 : 5