Spiel 1
|
Stefan Mahr Kevin Weber |
Sören Löffler Niko Heimann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7754 | Stefan Mahr | |
| H2 | HE8808 | Kevin Weber | |
| H3 | HE8809 | Manuel Ruhl | |
| H4 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
| H5 | HE5439 | Martin Born | |
| H6 | HE7667 | Linda Blech | |
| H7 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7809 | Sören Löffler | |
| G2 | HE7808 | Niko Heimann | |
| G3 | HE8618 | Frank Nickel | |
| G4 | HE8620 | Daniel Kusterer | |
| G5 | HE9093 | Kevin Haus | |
| G6 | HE7612 | Elena Diehl | |
| G7 | HE7600 | Lorena Schulewski | X |
| G8 | HE8615 | Fernando Carrascosa Santos | |
| G9 | HE7658 | Leon Haus | |
| G10 | HE7698 | Elias Kempf |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Stefan Mahr | Martin Born | Einzel 3 |
| Kevin Weber | Janina Casjopaja Kraus | Einzel 10 |
| Daniel Kusterer | Elena Diehl | Einzel 14 |
| Sören Löffler | Lorena Schulewski | Einzel 15 |
| Frank Nickel | Kevin Haus | Einzel 8 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Keine Highscores | |||
|
Stefan Mahr Kevin Weber |
Sören Löffler Niko Heimann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
|
Manuel Ruhl Tanja Liesel Blech |
Frank Nickel Daniel Kusterer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 1 : 1
| Stefan Mahr | Sören Löffler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 6 | 13,75 | 36 | 0 | 13,92 |
| 27 | 71 | 15,93 | 28 | 0 | 17,89 |
| Average | 14,84 | Average | 15,90 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 1 : 2
| Kevin Weber | Niko Heimann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 121 | 12,67 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 124 | 11,42 | 35 | 0 | 14,31 |
| Average | 12,05 | Average | 15,51 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 1 : 3
| Manuel Ruhl | Frank Nickel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 122 | 10,53 |
| 46 | 0 | 10,89 | 48 | 4 | 10,35 |
| Average | 12,22 | Average | 10,44 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 2 : 3
| Tanja Liesel Blech | Daniel Kusterer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 18 | 14,64 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 135 | 13,56 | 30 | 0 | 16,70 |
| Average | 14,10 | Average | 15,94 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 2 : 4
| Martin Born | Niko Heimann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 58 | 16,41 | 25 | 0 | 20,04 |
| 21 | 303 | 9,43 | 20 | 0 | 25,05 |
| Average | 12,92 | Average | 22,55 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 2 : 5
| Kevin Weber | Sören Löffler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 27 | 14,36 |
| 33 | 99 | 12,18 | 34 | 0 | 14,74 |
| 33 | 45 | 13,82 | 35 | 0 | 14,31 |
| Average | 13,31 | Average | 14,47 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 2 : 6
| Manuel Ruhl | Daniel Kusterer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 9 | 16,40 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 22 | 14,52 |
| Average | 15,91 | Average | 15,46 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 3 : 6
| Tanja Liesel Blech | Kevin Haus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 66 | 16,11 | 28 | 0 | 17,89 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 99 | 13,40 |
| 33 | 30 | 14,27 | 33 | 0 | 15,18 |
| Average | 15,89 | Average | 15,49 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 3 : 7
| Martin Born | Daniel Kusterer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 215 | 11,92 | 24 | 0 | 20,88 |
| 33 | 15 | 14,73 | 35 | 0 | 14,31 |
| Average | 13,32 | Average | 17,59 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 3 : 8
| Janina Casjopaja Kraus | Kevin Haus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 13 | 14,79 |
| 39 | 4 | 12,74 | 41 | 0 | 12,22 |
| 21 | 177 | 15,43 | 23 | 0 | 21,78 |
| Average | 14,16 | Average | 16,26 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 3 : 9
| Manuel Ruhl | Niko Heimann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 28 | 19,71 | 23 | 0 | 21,78 |
| 33 | 128 | 11,30 | 36 | 0 | 13,92 |
| Average | 15,51 | Average | 17,85 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 3 : 10
| Tanja Liesel Blech | Sören Löffler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 71 | 13,03 |
| 27 | 69 | 16,00 | 28 | 0 | 17,89 |
| 39 | 8 | 12,64 | 41 | 0 | 12,22 |
| Average | 14,46 | Average | 14,38 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 3 : 11
| Martin Born | Kevin Haus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 175 | 10,87 |
| 33 | 67 | 13,15 | 35 | 0 | 14,31 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 38 | 14,03 |
| Average | 14,51 | Average | 13,07 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 4 : 11
| Janina Casjopaja Kraus | Elena Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 13 | 15,25 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 55 | 14,87 | 33 | 0 | 15,18 |
| Average | 15,06 | Average | 15,42 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 4 : 12
| Manuel Ruhl | Lorena Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 11 | 14,85 | 33 | 0 | 15,18 |
| 36 | 15 | 13,50 | 37 | 0 | 13,54 |
| Average | 14,17 | Average | 14,36 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 4 : 13
| Tanja Liesel Blech | Niko Heimann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 136 | 12,17 | 29 | 0 | 17,28 |
| 33 | 18 | 14,64 | 34 | 0 | 14,74 |
| Average | 13,40 | Average | 16,01 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 4 : 14