Spiel 1
|
Roger-Dennis Bader Ronald Merz |
Uwe Schmidt Raymond De Vos |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | |
| H2 | HE6110 | Ronald Merz | |
| H3 | HE8393 | Steffen Nickel | X |
| H4 | HE6019 | Jan-Peter Birk | |
| H5 | HE6027 | Thorsten Heuser | |
| H6 | HE7867 | Sayed Khalil Alawi | |
| H7 | HE7869 | Sallie Christ | |
| H8 | HE7925 | Haydar Ulusoy | |
| H9 | HE7670 | Sascha Merz |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8978 | Uwe Schmidt | |
| G2 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
| G3 | HE7711 | Patrick Donner | |
| G4 | HE7640 | Jessica Müller | |
| G5 | HE7881 | Silivo Tapperd | |
| G6 | HE8921 | Klaus Weiß | |
| G7 | HE7880 | Laetitia De Vos |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Roger-Dennis Bader | Thorsten Heuser | Einzel 13 |
| Ronald Merz | Sayed Khalil Alawi | Einzel 14 |
| Uwe Schmidt | Silivo Tapperd | Einzel 12 |
| Patrick Donner | Klaus Weiß | Einzel 13 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Steffen Nickel | 0 | 1 | |
| Patrick Donner | 0 | 0 | 117 |
|
Roger-Dennis Bader Ronald Merz |
Uwe Schmidt Raymond De Vos |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
|
Steffen Nickel Jan-Peter Birk |
Patrick Donner Jessica Müller |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 1 : 1
| Roger-Dennis Bader | Uwe Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 90 | 13,70 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 121 | 11,52 |
| Average | 15,67 | Average | 12,61 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 2 : 1
| Ronald Merz | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 276 | 12,50 | 17 | 0 | 29,47 |
| 24 | 210 | 12,12 | 26 | 0 | 19,27 |
| Average | 12,31 | Average | 24,37 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 2 : 2
| Steffen Nickel | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 231 | 12,86 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 199 | 11,19 |
| Average | 19,72 | Average | 12,02 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 3 : 2
| Jan-Peter Birk | Jessica Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 252 | 11,86 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 46 | 13,79 |
| Average | 18,97 | Average | 12,82 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 4 : 2
| Roger-Dennis Bader | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 110 | 16,29 | 23 | 0 | 21,78 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 39 | 17,11 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 70 | 20,52 |
| Average | 19,81 | Average | 19,81 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 5 : 2
| Ronald Merz | Uwe Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 2 | 12,79 | 39 | 0 | 12,85 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 24 | 14,45 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 218 | 9,43 |
| Average | 14,54 | Average | 12,24 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 6 : 2
| Steffen Nickel | Jessica Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 131 | 10,28 |
| 39 | 54 | 11,46 | 40 | 0 | 12,53 |
| 33 | 33 | 14,18 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 13,06 | Average | 12,82 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 6 : 3
| Jan-Peter Birk | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 64 | 18,21 |
| 33 | 9 | 14,91 | 35 | 0 | 14,31 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 9 | 13,67 |
| Average | 15,55 | Average | 15,40 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 7 : 3
| Roger-Dennis Bader | Jessica Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 131 | 9,49 | 39 | 0 | 12,85 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 142 | 13,30 |
| 27 | 12 | 18,11 | 26 | 0 | 19,27 |
| Average | 15,38 | Average | 15,14 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 7 : 4
| Ronald Merz | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 98 | 14,93 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 74 | 15,81 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 31 | 12,05 |
| Average | 15,67 | Average | 15,47 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 8 : 4
| Steffen Nickel | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 118 | 15,96 | 24 | 0 | 20,88 |
| 27 | 14 | 18,04 | 30 | 0 | 16,70 |
| Average | 17,00 | Average | 18,79 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 8 : 5
| Jan-Peter Birk | Silivo Tapperd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 8 | 10,96 | 43 | 0 | 11,65 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 136 | 15,21 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 123 | 11,45 |
| Average | 15,38 | Average | 12,77 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 9 : 5
| Thorsten Heuser | Klaus Weiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 29 | 13,11 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 52 | 12,47 |
| Average | 13,58 | Average | 12,79 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 10 : 5
| Sayed Khalil Alawi | Jessica Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 99 | 11,17 | 35 | 0 | 14,31 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 25 | 15,87 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 12 | 11,64 |
| Average | 13,46 | Average | 13,94 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 11 : 5
| Steffen Nickel | Silivo Tapperd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 16 | 12,44 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 20 | 16,03 |
| Average | 14,46 | Average | 14,23 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 12 : 5
| Jan-Peter Birk | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 182 | 11,81 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 158 | 14,29 | 25 | 0 | 20,04 |
| Average | 13,05 | Average | 19,30 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 12 : 6