Spiel 1
|
Dustin Kammerer Bryan Arabin |
Diane De Vos-Provost Raymond De Vos |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE1038 | Dustin Kammerer | |
| H2 | HE7629 | Bryan Arabin | |
| H3 | HE7914 | Patrick Rausch | X |
| H4 | HE7930 | Timon Deisel | |
| H5 | HE7917 | Robin Georg | |
| H6 | HE7920 | Kevin Bechtum | |
| H7 | HE7918 | Felix Bechtum | |
| H8 | HE7919 | Fabian Wader | |
| H9 | HE7929 | Ersoy Aydin | |
| H10 | HE7921 | Fabio Metz |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7947 | Diane De Vos-Provost | |
| G2 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
| G3 | HE7881 | Silivo Tapperd | |
| G4 | HE7711 | Patrick Donner | |
| G5 | HE8921 | Klaus Weiß | |
| G6 | HE8978 | Uwe Schmidt | |
| G7 | HE4017 | Frank Schön | |
| G8 | HE7969 | Maria Pilipenko |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Timon Deisel | Robin Georg | Einzel 4 |
| Bryan Arabin | Kevin Bechtum | Einzel 14 |
| Diane De Vos-Provost | Klaus Weiß | Einzel 12 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Dustin Kammerer | 1 | 0 |
|
Dustin Kammerer Bryan Arabin |
Diane De Vos-Provost Raymond De Vos |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
|
Patrick Rausch Timon Deisel |
Silivo Tapperd Patrick Donner |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 1 : 1
| Dustin Kammerer | Diane De Vos-Provost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 277 | 10,67 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 208 | 10,85 |
| Average | 20,91 | Average | 10,76 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 2 : 1
| Bryan Arabin | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 40 | 19,21 | 24 | 0 | 20,88 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 8 | 14,94 |
| 24 | 141 | 15,00 | 24 | 0 | 20,88 |
| Average | 16,46 | Average | 18,90 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 2 : 2
| Patrick Rausch | Silivo Tapperd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 33 | 13,00 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 27 | 14,36 | 35 | 0 | 14,31 |
| Average | 13,68 | Average | 14,31 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 2 : 3
| Robin Georg | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 158 | 12,70 | 26 | 0 | 19,27 |
| 21 | 284 | 10,33 | 24 | 0 | 20,88 |
| Average | 11,52 | Average | 20,07 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 2 : 4
| Dustin Kammerer | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 58 | 13,42 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 40 | 17,07 |
| Average | 16,79 | Average | 15,25 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 3 : 4
| Bryan Arabin | Diane De Vos-Provost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 4 | 11,04 | 44 | 0 | 11,39 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 189 | 9,45 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 74 | 17,79 |
| Average | 15,09 | Average | 12,88 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 4 : 4
| Patrick Rausch | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 99 | 12,18 | 33 | 0 | 15,18 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 30 | 14,27 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 15 | 12,46 |
| Average | 13,52 | Average | 13,97 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 5 : 4
| Robin Georg | Silivo Tapperd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 38 | 12,86 |
| 33 | 5 | 15,03 | 34 | 0 | 14,74 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 12 | 20,38 |
| Average | 15,97 | Average | 15,99 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 6 : 4
| Dustin Kammerer | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 108 | 16,38 |
| 24 | 194 | 12,79 | 27 | 0 | 18,56 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 16 | 17,96 |
| Average | 16,02 | Average | 17,63 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 7 : 4
| Bryan Arabin | Silivo Tapperd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 125 | 11,39 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 76 | 11,81 |
| Average | 14,31 | Average | 11,60 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 8 : 4
| Patrick Rausch | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 39 | 15,40 | 28 | 0 | 17,89 |
| 24 | 136 | 15,21 | 27 | 0 | 18,56 |
| Average | 15,30 | Average | 18,22 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 8 : 5
| Robin Georg | Klaus Weiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 10 | 12,59 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 11 | 14,85 |
| Average | 14,09 | Average | 13,72 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 9 : 5
| Dustin Kammerer | Silivo Tapperd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 13 | 16,27 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 115 | 14,30 |
| Average | 16,87 | Average | 15,28 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 10 : 5
| Kevin Bechtum | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 114 | 11,73 | 33 | 0 | 15,18 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 105 | 16,50 |
| 30 | 48 | 15,10 | 31 | 0 | 16,16 |
| Average | 16,20 | Average | 15,95 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 10 : 6
| Patrick Rausch | Klaus Weiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 99 | 11,17 |
| 33 | 72 | 13,00 | 36 | 0 | 13,92 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 10 | 16,37 |
| Average | 13,68 | Average | 13,82 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 11 : 6
| Robin Georg | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 18 | 16,10 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 45 | 19,00 | 26 | 0 | 19,27 |
| Average | 17,55 | Average | 18,27 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 11 : 7