Spiel 1
|
Willwacher Norbert Patrick Klein |
Roger-Dennis Bader Asmatullah Baghban |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7722 | Willwacher Norbert | |
| H2 | HE7723 | Patrick Klein | |
| H3 | HE7984 | Andreas Keller | |
| H4 | HE7720 | Patrick Nickel | |
| H5 | HE4010 | Nicole Schütz | |
| H6 | HE8774 | Michael Germann | X |
| H7 | HE7719 | Marcel Schütz | |
| H8 | HE7758 | Thomas Meier | |
| H9 | HE7759 | Marc Weber | |
| H10 | HE7991 | Jacqueline Harms |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | X |
| G2 | HE8066 | Asmatullah Baghban | |
| G3 | HE9383 | Nils Benner | |
| G4 | HE7011 | Eugenia Jegorow |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Keine Auswechslungen | ||
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Keine Highscores | |||
|
Willwacher Norbert Patrick Klein |
Roger-Dennis Bader Asmatullah Baghban |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
|
Andreas Keller Patrick Nickel |
Nils Benner Eugenia Jegorow |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 1 : 1
| Willwacher Norbert | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 5 | 13,78 |
| 33 | 14 | 14,76 | 36 | 0 | 13,92 |
| 33 | 134 | 11,12 | 36 | 0 | 13,92 |
| Average | 13,14 | Average | 13,87 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 1 : 2
| Patrick Klein | Asmatullah Baghban | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 8 | 13,69 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 16 | 16,17 |
| Average | 15,23 | Average | 14,93 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 2 : 2
| Andreas Keller | Nils Benner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 10 | 10,91 | 43 | 0 | 11,65 |
| 33 | 205 | 8,97 | 36 | 0 | 13,92 |
| Average | 9,94 | Average | 12,78 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 2 : 3
| Patrick Nickel | Eugenia Jegorow | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 133 | 11,15 |
| 30 | 50 | 15,03 | 32 | 0 | 15,66 |
| 81 | 2 | 6,16 | 79 | 0 | 6,34 |
| Average | 11,84 | Average | 11,05 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 2 : 4
| Willwacher Norbert | Asmatullah Baghban | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 153 | 12,89 | 25 | 0 | 20,04 |
| 18 | 264 | 13,17 | 19 | 0 | 26,37 |
| Average | 13,03 | Average | 23,20 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 2 : 5
| Patrick Klein | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 59 | 12,28 | 36 | 0 | 13,92 |
| 56 | 0 | 8,95 | 57 | 4 | 8,72 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 100 | 13,37 |
| Average | 12,29 | Average | 12,00 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 3 : 5
| Andreas Keller | Eugenia Jegorow | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 10 | 9,63 | 49 | 0 | 10,22 |
| 33 | 14 | 14,76 | 34 | 0 | 14,74 |
| Average | 12,19 | Average | 12,48 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 3 : 6
| Patrick Nickel | Nils Benner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 258 | 9,00 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 16 | 11,55 |
| Average | 15,06 | Average | 10,27 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 4 : 6
| Willwacher Norbert | Eugenia Jegorow | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 63 | 8 | 7,83 | 63 | 0 | 7,95 |
| 42 | 134 | 8,74 | 44 | 0 | 11,39 |
| Average | 8,28 | Average | 9,67 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 4 : 7
| Patrick Klein | Nils Benner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 30 | 15,70 | 29 | 0 | 17,28 |
| 42 | 14 | 11,60 | 43 | 0 | 11,65 |
| Average | 13,65 | Average | 14,46 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 4 : 8
| Andreas Keller | Asmatullah Baghban | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 40 | 13,97 | 31 | 0 | 16,16 |
| 21 | 198 | 14,43 | 23 | 0 | 21,78 |
| Average | 14,20 | Average | 18,97 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 4 : 9
| Patrick Nickel | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 40 | 17,07 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 32 | 17,37 |
| Average | 17,58 | Average | 17,22 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 5 : 9
| Willwacher Norbert | Nils Benner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 5 | 11,02 |
| 42 | 91 | 9,76 | 44 | 0 | 11,39 |
| 75 | 2 | 6,65 | 77 | 0 | 6,51 |
| Average | 9,10 | Average | 9,64 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 5 : 10
| Patrick Klein | Eugenia Jegorow | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 24 | 10,60 |
| 24 | 108 | 16,38 | 27 | 0 | 18,56 |
| 33 | 135 | 11,09 | 36 | 0 | 13,92 |
| Average | 12,71 | Average | 14,36 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 5 : 11
| Andreas Keller | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 177 | 12,00 | 26 | 0 | 19,27 |
| 62 | 0 | 8,08 | 63 | 2 | 7,92 |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 2 | 12,79 |
| Average | 10,87 | Average | 13,33 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 6 : 11
| Patrick Nickel | Asmatullah Baghban | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 65 | 14,53 | 29 | 0 | 17,28 |
| 21 | 36 | 22,14 | 22 | 0 | 22,77 |
| Average | 18,34 | Average | 20,02 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 6 : 12