Spiel 1
|
Vanessa Hanke Jan-Peter Birk |
Patrick Rausch Bryan Arabin |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6085 | Vanessa Hanke | |
| H2 | HE6019 | Jan-Peter Birk | X |
| H3 | HE7982 | Benjamin Will | |
| H4 | HE8393 | Steffen Nickel | |
| H5 | HE4011 | Paul Häuser | |
| H6 | HE7046 | Sabrina Hanke | |
| H7 | HE1078 | Kevin Göldenitz | |
| H8 | HE5353 | Anja Stolz | |
| H9 | HE6251 | Justine Mildenberger |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7914 | Patrick Rausch | X |
| G2 | HE7629 | Bryan Arabin | |
| G3 | HE1038 | Dustin Kammerer | |
| G4 | HE7920 | Kevin Bechtum | |
| G5 | HE7930 | Timon Deisel | |
| G6 | HE7929 | Ersoy Aydin | |
| G7 | HE7917 | Robin Georg | |
| G8 | HE7919 | Fabian Wader | |
| G9 | HE7918 | Felix Bechtum | |
| G10 | HE7921 | Fabio Metz |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Benjamin Will | Kevin Göldenitz | Einzel 11 |
| Steffen Nickel | Paul Häuser | Einzel 12 |
| Jan-Peter Birk | Justine Mildenberger | Einzel 14 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Keine Highscores | |||
|
Vanessa Hanke Jan-Peter Birk |
Patrick Rausch Bryan Arabin |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
|
Benjamin Will Steffen Nickel |
Dustin Kammerer Kevin Bechtum |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 0 : 2
| Vanessa Hanke | Patrick Rausch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 40 | 15,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 36 | 28 | 13,14 | 38 | 0 | 13,18 |
| Average | 14,25 | Average | 14,94 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 0 : 3
| Jan-Peter Birk | Bryan Arabin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 180 | 13,38 |
| 27 | 145 | 13,19 | 28 | 0 | 17,89 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 59 | 16,37 |
| Average | 17,04 | Average | 15,88 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 1 : 3
| Benjamin Will | Dustin Kammerer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 20 | 12,33 | 37 | 0 | 13,54 |
| 24 | 91 | 17,08 | 27 | 0 | 18,56 |
| Average | 14,71 | Average | 16,05 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 1 : 4
| Steffen Nickel | Kevin Bechtum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 41 | 17,04 | 27 | 0 | 18,56 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 69 | 13,09 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 149 | 11,73 |
| Average | 16,50 | Average | 14,46 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 2 : 4
| Vanessa Hanke | Bryan Arabin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 35 | 12,94 | 34 | 0 | 14,74 |
| 30 | 15 | 16,20 | 31 | 0 | 16,16 |
| Average | 14,57 | Average | 15,45 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 2 : 5
| Jan-Peter Birk | Patrick Rausch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 151 | 14,58 |
| 27 | 56 | 16,48 | 30 | 0 | 16,70 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 64 | 18,21 |
| Average | 18,34 | Average | 16,50 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 3 : 5
| Benjamin Will | Kevin Bechtum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 32 | 14,21 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 40 | 13,97 | 34 | 0 | 14,74 |
| Average | 14,09 | Average | 15,20 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 3 : 6
| Steffen Nickel | Dustin Kammerer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 31 | 17,41 |
| 15 | 204 | 19,80 | 16 | 0 | 31,31 |
| 30 | 130 | 12,37 | 33 | 0 | 15,18 |
| Average | 16,29 | Average | 21,30 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 3 : 7
| Vanessa Hanke | Kevin Bechtum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 179 | 10,73 | 28 | 0 | 17,89 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 20 | 16,03 |
| 27 | 206 | 10,93 | 25 | 0 | 20,04 |
| Average | 12,79 | Average | 17,99 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 3 : 8
| Jan-Peter Birk | Dustin Kammerer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 6 | 15,00 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 119 | 14,15 | 28 | 0 | 17,89 |
| Average | 14,57 | Average | 16,54 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 3 : 9
| Kevin Göldenitz | Bryan Arabin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 64 | 14,57 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 85 | 12,61 | 34 | 0 | 14,74 |
| Average | 13,59 | Average | 15,72 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 3 : 10
| Paul Häuser | Patrick Rausch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 15 | 13,50 |
| 33 | 21 | 14,55 | 35 | 0 | 14,31 |
| 30 | 62 | 14,63 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 14,12 | Average | 14,49 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 3 : 11
| Vanessa Hanke | Dustin Kammerer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 32 | 11,17 | 40 | 0 | 12,53 |
| 27 | 108 | 14,56 | 30 | 0 | 16,70 |
| Average | 12,86 | Average | 14,61 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 3 : 12
| Justine Mildenberger | Kevin Bechtum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 142 | 11,97 | 29 | 0 | 17,28 |
| 36 | 79 | 11,72 | 38 | 0 | 13,18 |
| Average | 11,84 | Average | 15,23 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 3 : 13
| Kevin Göldenitz | Patrick Rausch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 90 | 15,22 |
| 27 | 24 | 17,67 | 29 | 0 | 17,28 |
| 27 | 7 | 18,30 | 30 | 0 | 16,70 |
| Average | 17,75 | Average | 16,40 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 3 : 14
| Paul Häuser | Bryan Arabin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 15 | 12,46 | 39 | 0 | 12,85 |
| 33 | 33 | 14,18 | 35 | 0 | 14,31 |
| Average | 13,32 | Average | 13,58 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 3 : 15