Spiel 1
|
Patrick Küster Christian Riedl |
Martin Lührmann Marc Gombel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7810 | Patrick Küster | |
| H2 | HE7015 | Christian Riedl | |
| H3 | HE7508 | Kevin Schlier | X |
| H4 | HE6203 | Hassan Najam | |
| H5 | HE8185 | Günther Büttgen | |
| H6 | HE8186 | Petra Büttgen | |
| H7 | HE8887 | Volker Hisge |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8188 | Martin Lührmann | |
| G2 | HE7591 | Marc Gombel | |
| G3 | HE7980 | Thomas Weber | |
| G4 | HE7308 | Thomas Immel | X |
| G5 | HE8985 | Daniel Schütze | |
| G6 | HE7978 | Jens Martin |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Patrick Küster | Volker Hisge | Einzel 13 |
| Christian Riedl | Petra Büttgen | Einzel 14 |
| Kevin Schlier | Günther Büttgen | Einzel 15 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Keine Highscores | |||
|
Patrick Küster Christian Riedl |
Martin Lührmann Marc Gombel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
|
Kevin Schlier Hassan Najam |
Thomas Weber Thomas Immel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 1 : 1
| Patrick Küster | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 24 | 14,45 | 33 | 0 | 15,18 |
| 54 | 2 | 9,24 | 57 | 0 | 8,79 |
| Average | 11,85 | Average | 11,99 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 1 : 2
| Christian Riedl | Marc Gombel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 2 | 15,12 | 33 | 0 | 15,18 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 232 | 8,97 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 16 | 12,44 |
| Average | 15,52 | Average | 12,19 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 2 : 2
| Kevin Schlier | Thomas Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 30 | 14,27 |
| 17 | 0 | 29,47 | 18 | 276 | 12,50 |
| Average | 22,10 | Average | 13,39 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 3 : 2
| Hassan Najam | Thomas Immel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 60 | 13,36 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 140 | 15,04 |
| Average | 18,34 | Average | 14,20 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 4 : 2
| Patrick Küster | Marc Gombel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 4 | 11,04 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 20 | 13,36 |
| Average | 12,40 | Average | 12,20 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 5 : 2
| Christian Riedl | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 40 | 12,81 |
| 24 | 119 | 15,92 | 27 | 0 | 18,56 |
| 36 | 5 | 13,78 | 38 | 0 | 13,18 |
| Average | 14,41 | Average | 14,85 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 5 : 3
| Kevin Schlier | Thomas Immel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 79 | 11,72 |
| 27 | 0 | 18,56 | 30 | 40 | 15,37 |
| Average | 15,70 | Average | 13,54 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 6 : 3
| Hassan Najam | Thomas Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 14 | 14,76 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 60 | 18,38 |
| 24 | 0 | 20,88 | 27 | 64 | 16,19 |
| Average | 18,84 | Average | 17,09 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 7 : 3
| Patrick Küster | Thomas Immel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 10 | 9,63 | 48 | 0 | 10,44 |
| 33 | 92 | 12,39 | 35 | 0 | 14,31 |
| Average | 11,01 | Average | 12,38 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 7 : 4
| Christian Riedl | Thomas Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 57 | 21,14 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 1 | 15,15 |
| Average | 18,98 | Average | 18,15 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 8 : 4
| Kevin Schlier | Marc Gombel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 92 | 12,39 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 142 | 14,96 |
| Average | 18,34 | Average | 13,68 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 9 : 4
| Hassan Najam | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 148 | 16,81 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 12 | 14,82 |
| Average | 19,21 | Average | 15,81 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 10 : 4
| Volker Hisge | Thomas Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 97 | 13,47 | 29 | 0 | 17,28 |
| 33 | 90 | 12,45 | 33 | 0 | 15,18 |
| Average | 12,96 | Average | 16,23 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 10 : 5
| Petra Büttgen | Thomas Immel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 142 | 9,97 | 33 | 0 | 15,18 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 4 | 13,81 |
| 39 | 69 | 11,08 | 36 | 0 | 13,92 |
| Average | 11,79 | Average | 14,30 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 10 : 6
| Günther Büttgen | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 2 | 10,40 | 47 | 0 | 10,66 |
| 36 | 20 | 13,36 | 38 | 0 | 13,18 |
| Average | 11,88 | Average | 11,92 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 10 : 7
| Hassan Najam | Marc Gombel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 220 | 10,41 |
| 36 | 0 | 13,92 | 39 | 73 | 10,97 |
| Average | 15,31 | Average | 10,69 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 11 : 7