Spiel 1
|
Michael Germann Nicole Schütz |
Jens Krewenka Asmatullah Baghban |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8774 | Michael Germann | X |
| H2 | HE4010 | Nicole Schütz | |
| H3 | HE7723 | Patrick Klein | |
| H4 | HE7720 | Patrick Nickel | |
| H5 | HE7759 | Marc Weber | |
| H6 | HE7984 | Andreas Keller | |
| H7 | HE7722 | Willwacher Norbert |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6211 | Jens Krewenka | |
| G2 | HE8066 | Asmatullah Baghban | |
| G3 | HE7011 | Eugenia Jegorow | |
| G4 | HE7524 | Martin Hahner | X |
| G5 | HE8275 | Christos Faitas | |
| G6 | HE7488 | Ilias Theocharis Faitas | |
| G7 | HE9383 | Nils Benner | |
| G8 | HE6027 | Thorsten Heuser | |
| G9 | HE8252 | Florian Brautfelder | |
| G10 | HE7489 | Maik Theis |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Jens Krewenka | Thorsten Heuser | Einzel 6 |
| Nicole Schütz | Willwacher Norbert | Einzel 14 |
| Martin Hahner | Christos Faitas | Einzel 14 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Keine Highscores | |||
|
Michael Germann Nicole Schütz |
Jens Krewenka Asmatullah Baghban |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
|
Patrick Klein Patrick Nickel |
Eugenia Jegorow Martin Hahner |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 1 : 1
| Michael Germann | Jens Krewenka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 4 | 16,57 | 30 | 0 | 16,70 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 40 | 15,37 |
| 30 | 120 | 12,70 | 29 | 0 | 17,28 |
| Average | 15,51 | Average | 16,45 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 1 : 2
| Nicole Schütz | Asmatullah Baghban | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 244 | 12,24 | 19 | 0 | 26,37 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 8 | 13,69 |
| 21 | 235 | 12,67 | 24 | 0 | 20,88 |
| Average | 13,07 | Average | 20,31 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 1 : 3
| Patrick Klein | Eugenia Jegorow | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 4 | 10,35 | 47 | 0 | 10,66 |
| 42 | 16 | 11,55 | 45 | 0 | 11,13 |
| Average | 10,95 | Average | 10,90 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 1 : 4
| Patrick Nickel | Martin Hahner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 2 | 11,88 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 76 | 15,74 |
| Average | 15,20 | Average | 13,81 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 2 : 4
| Michael Germann | Asmatullah Baghban | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 167 | 15,90 | 20 | 0 | 25,05 |
| 19 | 23 | 25,16 | 21 | 0 | 23,86 |
| Average | 20,53 | Average | 24,45 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 2 : 5
| Nicole Schütz | Thorsten Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 63 | 2 | 7,92 | 62 | 0 | 8,08 |
| 33 | 130 | 11,24 | 35 | 0 | 14,31 |
| Average | 9,58 | Average | 11,20 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 2 : 6
| Patrick Klein | Martin Hahner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 19 | 14,61 | 33 | 0 | 15,18 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 100 | 10,28 |
| 59 | 0 | 8,49 | 60 | 24 | 7,95 |
| Average | 12,09 | Average | 11,14 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 3 : 6
| Patrick Nickel | Eugenia Jegorow | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 41 | 15,33 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 48 | 15,10 | 31 | 0 | 16,16 |
| Average | 15,22 | Average | 16,72 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 3 : 7
| Michael Germann | Martin Hahner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 28 | 14,33 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 39 | 11,85 |
| Average | 13,55 | Average | 13,09 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 4 : 7
| Nicole Schütz | Eugenia Jegorow | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 6 | 15,00 |
| 45 | 0 | 11,13 | 45 | 2 | 11,09 |
| Average | 12,72 | Average | 13,04 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 5 : 7
| Patrick Klein | Asmatullah Baghban | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 25 | 17,63 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 213 | 12,00 | 26 | 0 | 19,27 |
| Average | 14,81 | Average | 19,27 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 5 : 8
| Patrick Nickel | Thorsten Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 20 | 16,03 | 28 | 0 | 17,89 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 16 | 13,47 |
| 27 | 16 | 17,96 | 30 | 0 | 16,70 |
| Average | 16,24 | Average | 16,02 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 5 : 9
| Michael Germann | Eugenia Jegorow | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 5 | 13,78 | 36 | 0 | 13,92 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 32 | 17,37 |
| 24 | 180 | 13,38 | 25 | 0 | 20,04 |
| Average | 15,47 | Average | 17,11 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 5 : 10
| Willwacher Norbert | Christos Faitas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 4 | 8,72 | 57 | 0 | 8,79 |
| 30 | 85 | 13,87 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 11,29 | Average | 12,22 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 5 : 11
| Patrick Klein | Thorsten Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 8 | 10,96 | 45 | 0 | 11,13 |
| 27 | 86 | 15,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| Average | 13,16 | Average | 13,92 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 5 : 12
| Patrick Nickel | Asmatullah Baghban | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 41 | 15,33 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 104 | 16,54 | 26 | 0 | 19,27 |
| Average | 15,94 | Average | 17,98 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 5 : 13