Spiel 1
|
Dustin Kammerer Ersoy Aydin |
Ronny Rößner Raymond De Vos |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE1038 | Dustin Kammerer | |
| H2 | HE7929 | Ersoy Aydin | |
| H3 | HE7629 | Bryan Arabin | |
| H4 | HE7914 | Patrick Rausch | X |
| H5 | HE6322 | Florian Weber | |
| H6 | HE7920 | Kevin Bechtum | |
| H7 | HE7919 | Fabian Wader | |
| H8 | HE7918 | Felix Bechtum | |
| H9 | HE6323 | Manuel Rompf |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7370 | Ronny Rößner | |
| G2 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
| G3 | HE7711 | Patrick Donner | |
| G4 | HE7947 | Diane De Vos-Provost | |
| G5 | HE8921 | Klaus Weiß | |
| G6 | HE7881 | Silivo Tapperd | |
| G7 | HE8978 | Uwe Schmidt | |
| G8 | HE4052 | Benjamin Bieler |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Patrick Rausch | Florian Weber | Einzel 12 |
| Ersoy Aydin | Kevin Bechtum | Einzel 14 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Bryan Arabin | 1 | 0 | |
| Ronny Rößner | 0 | 0 | 100 |
|
Dustin Kammerer Ersoy Aydin |
Ronny Rößner Raymond De Vos |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
|
Bryan Arabin Patrick Rausch |
Patrick Donner Diane De Vos-Provost |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 2 : 0
| Dustin Kammerer | Ronny Rößner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 63 | 16,22 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 40 | 19,21 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 40 | 17,07 |
| Average | 18,55 | Average | 18,52 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 3 : 0
| Ersoy Aydin | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 24 | 13,25 | 34 | 0 | 14,74 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 53 | 13,58 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
| Average | 15,02 | Average | 14,34 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 4 : 0
| Bryan Arabin | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 108 | 13,10 |
| 24 | 116 | 16,04 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 101 | 14,81 | 29 | 0 | 17,28 |
| Average | 15,67 | Average | 16,55 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 4 : 1
| Patrick Rausch | Diane De Vos-Provost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 5 | 12,72 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 20 | 13,36 |
| Average | 13,63 | Average | 13,04 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 5 : 1
| Dustin Kammerer | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 112 | 14,41 | 25 | 0 | 20,04 |
| 33 | 2 | 15,12 | 34 | 0 | 14,74 |
| Average | 14,76 | Average | 17,39 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 5 : 2
| Ersoy Aydin | Ronny Rößner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 181 | 10,67 | 28 | 0 | 17,89 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 2 | 16,63 |
| 24 | 60 | 18,38 | 27 | 0 | 18,56 |
| Average | 15,44 | Average | 17,69 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 5 : 3
| Bryan Arabin | Diane De Vos-Provost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 41 | 12,78 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 200 | 8,36 |
| Average | 14,14 | Average | 10,57 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 6 : 3
| Patrick Rausch | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 67 | 0 | 7,48 | 66 | 2 | 7,56 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 98 | 12,21 |
| Average | 11,82 | Average | 9,89 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 7 : 3
| Dustin Kammerer | Diane De Vos-Provost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 5 | 12,72 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 16 | 17,96 |
| Average | 16,13 | Average | 15,34 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 8 : 3
| Ersoy Aydin | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 24 | 15,90 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 18 | 14,64 |
| Average | 15,91 | Average | 15,27 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 9 : 3
| Bryan Arabin | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 10 | 20,46 |
| 45 | 4 | 11,04 | 42 | 0 | 11,93 |
| 27 | 0 | 18,56 | 26 | 25 | 18,31 |
| Average | 16,29 | Average | 16,90 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 10 : 3
| Florian Weber | Ronny Rößner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 59 | 14,73 |
| 39 | 57 | 11,38 | 40 | 0 | 12,53 |
| 33 | 18 | 14,64 | 34 | 0 | 14,74 |
| Average | 13,89 | Average | 14,00 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 10 : 4
| Dustin Kammerer | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 60 | 18,38 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 13 | 12,51 |
| Average | 15,70 | Average | 15,44 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 11 : 4
| Kevin Bechtum | Diane De Vos-Provost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 50 | 0 | 10,02 | 48 | 16 | 10,10 |
| 30 | 38 | 15,43 | 32 | 0 | 15,66 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 151 | 12,96 |
| Average | 14,67 | Average | 12,91 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 12 : 4
| Bryan Arabin | Ronny Rößner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 40 | 17,07 | 27 | 0 | 18,56 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 4 | 15,06 |
| 27 | 10 | 18,19 | 27 | 0 | 18,56 |
| Average | 17,14 | Average | 17,39 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 12 : 5
| Florian Weber | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 85 | 12,61 | 31 | 0 | 16,16 |
| 44 | 0 | 11,39 | 46 | 2 | 10,85 |
| 33 | 62 | 13,30 | 31 | 0 | 16,16 |
| Average | 12,43 | Average | 14,39 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 12 : 6