Spiel 1
|
Patrick Donner Ronny Rößner |
Jan Scheld Thorsten Leicher |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7711 | Patrick Donner | |
| H2 | HE7370 | Ronny Rößner | |
| H3 | HE7947 | Diane De Vos-Provost | |
| H4 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
| H5 | HE8921 | Klaus Weiß | |
| H6 | HE8978 | Uwe Schmidt | |
| H7 | HE4052 | Benjamin Bieler | |
| H8 | HE7881 | Silivo Tapperd |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7331 | Jan Scheld | |
| G2 | HE1074 | Thorsten Leicher | |
| G3 | HE7423 | Peter Lehmann | X |
| G4 | HE7732 | Luca Leon Klusemann |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Keine Auswechslungen | ||
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Raymond De Vos | 0 | 0 | 101 |
|
Patrick Donner Ronny Rößner |
Jan Scheld Thorsten Leicher |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
|
Diane De Vos-Provost Raymond De Vos |
Peter Lehmann Luca Leon Klusemann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 1 : 1
| Patrick Donner | Jan Scheld | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 36 | 14,09 | 32 | 0 | 15,66 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 109 | 16,33 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 58 | 16,41 |
| Average | 18,38 | Average | 16,13 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 2 : 1
| Ronny Rößner | Thorsten Leicher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 32 | 17,37 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 158 | 14,29 | 27 | 0 | 18,56 |
| Average | 15,83 | Average | 18,56 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 2 : 2
| Diane De Vos-Provost | Peter Lehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 19 | 17,85 | 26 | 0 | 19,27 |
| 47 | 0 | 10,66 | 48 | 4 | 10,35 |
| 24 | 190 | 12,96 | 26 | 0 | 19,27 |
| Average | 13,82 | Average | 16,30 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 2 : 3
| Raymond De Vos | Luca Leon Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 38 | 15,43 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 160 | 14,21 |
| Average | 18,52 | Average | 14,82 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 3 : 3
| Patrick Donner | Thorsten Leicher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 129 | 15,50 |
| 36 | 2 | 13,86 | 38 | 0 | 13,18 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 25 | 15,87 |
| Average | 16,77 | Average | 14,85 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 4 : 3
| Ronny Rößner | Jan Scheld | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 77 | 17,67 |
| 36 | 32 | 13,03 | 37 | 0 | 13,54 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 109 | 16,33 |
| Average | 17,45 | Average | 15,85 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 5 : 3
| Diane De Vos-Provost | Luca Leon Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 2 | 11,88 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 193 | 7,90 |
| Average | 12,34 | Average | 9,89 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 6 : 3
| Raymond De Vos | Peter Lehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 143 | 17,05 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 54 | 18,62 |
| Average | 21,33 | Average | 17,84 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 7 : 3
| Patrick Donner | Luca Leon Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 180 | 11,89 |
| 49 | 0 | 10,22 | 51 | 15 | 9,53 |
| Average | 13,75 | Average | 10,71 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 8 : 3
| Ronny Rößner | Peter Lehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 95 | 13,53 | 30 | 0 | 16,70 |
| 36 | 8 | 13,69 | 39 | 0 | 12,85 |
| Average | 13,61 | Average | 14,77 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 8 : 4
| Diane De Vos-Provost | Thorsten Leicher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 208 | 12,21 | 23 | 0 | 21,78 |
| 24 | 144 | 14,88 | 27 | 0 | 18,56 |
| Average | 13,54 | Average | 20,17 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 8 : 5
| Raymond De Vos | Jan Scheld | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 62 | 13,30 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 10 | 13,64 |
| Average | 14,33 | Average | 13,47 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 9 : 5
| Patrick Donner | Peter Lehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 16 | 16,17 | 28 | 0 | 17,89 |
| 57 | 0 | 8,79 | 57 | 2 | 8,75 |
| 33 | 4 | 15,06 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 13,34 | Average | 14,10 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 9 : 6
| Ronny Rößner | Luca Leon Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 4 | 11,04 | 45 | 0 | 11,13 |
| 30 | 20 | 16,03 | 33 | 0 | 15,18 |
| Average | 13,54 | Average | 13,16 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 9 : 7
| Diane De Vos-Provost | Jan Scheld | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 14 | 11,60 | 42 | 0 | 11,93 |
| 33 | 105 | 12,00 | 36 | 0 | 13,92 |
| Average | 11,80 | Average | 12,92 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 9 : 8
| Raymond De Vos | Thorsten Leicher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 36 | 14,09 | 31 | 0 | 16,16 |
| 21 | 155 | 16,48 | 23 | 0 | 21,78 |
| Average | 15,28 | Average | 18,97 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 9 : 9