Spiel 1
|
Patrick Donner Diane De Vos-Provost |
Dustin Kammerer Patrick Rausch |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7711 | Patrick Donner | |
| H2 | HE7947 | Diane De Vos-Provost | |
| H3 | HE7370 | Ronny Rößner | |
| H4 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
| H5 | HE7881 | Silivo Tapperd | |
| H6 | HE8921 | Klaus Weiß | |
| H7 | HE8978 | Uwe Schmidt | |
| H8 | HE4052 | Benjamin Bieler |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE1038 | Dustin Kammerer | |
| G2 | HE7914 | Patrick Rausch | X |
| G3 | HE7919 | Fabian Wader | |
| G4 | HE6346 | Finn Ritterbusch | |
| G5 | HE7920 | Kevin Bechtum | |
| G6 | HE7918 | Felix Bechtum | |
| G7 | HE6323 | Manuel Rompf | |
| G8 | HE6322 | Florian Weber | |
| G9 | HE7629 | Bryan Arabin |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Fabian Wader | Felix Bechtum | Einzel 8 |
| Finn Ritterbusch | Kevin Bechtum | Einzel 9 |
| Patrick Rausch | Manuel Rompf | Einzel 11 |
| Dustin Kammerer | Bryan Arabin | Einzel 15 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Keine Highscores | |||
|
Patrick Donner Diane De Vos-Provost |
Dustin Kammerer Patrick Rausch |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
|
Ronny Rößner Raymond De Vos |
Fabian Wader Finn Ritterbusch |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 1 : 1
| Patrick Donner | Dustin Kammerer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 16 | 12,44 | 37 | 0 | 13,54 |
| 21 | 242 | 12,33 | 24 | 0 | 20,88 |
| Average | 12,38 | Average | 17,21 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 1 : 2
| Diane De Vos-Provost | Patrick Rausch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 75 | 15,78 | 25 | 0 | 20,04 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 8 | 10,96 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 140 | 12,03 |
| Average | 14,27 | Average | 14,34 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 2 : 2
| Ronny Rößner | Fabian Wader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 5 | 11,81 | 40 | 0 | 12,53 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 76 | 12,88 |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 136 | 17,38 |
| Average | 16,91 | Average | 14,26 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 3 : 2
| Raymond De Vos | Finn Ritterbusch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 2 | 13,86 | 35 | 0 | 14,31 |
| 18 | 223 | 15,44 | 20 | 0 | 25,05 |
| Average | 14,65 | Average | 19,68 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 3 : 3
| Patrick Donner | Patrick Rausch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 208 | 12,21 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 110 | 13,03 |
| Average | 18,22 | Average | 12,62 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 4 : 3
| Diane De Vos-Provost | Dustin Kammerer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 22 | 13,31 | 34 | 0 | 14,74 |
| 30 | 88 | 13,77 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 13,54 | Average | 15,20 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 4 : 4
| Ronny Rößner | Finn Ritterbusch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 159 | 15,55 | 22 | 0 | 22,77 |
| 24 | 162 | 14,12 | 26 | 0 | 19,27 |
| Average | 14,84 | Average | 21,02 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 4 : 5
| Raymond De Vos | Felix Bechtum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 204 | 11,00 |
| 33 | 11 | 14,85 | 36 | 0 | 13,92 |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 4 | 11,83 |
| Average | 14,23 | Average | 12,25 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 5 : 5
| Patrick Donner | Kevin Bechtum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 35 | 11,10 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 14 | 12,49 |
| Average | 12,12 | Average | 11,79 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 6 : 5
| Diane De Vos-Provost | Felix Bechtum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 4 | 12,74 |
| 30 | 16 | 16,17 | 33 | 0 | 15,18 |
| 54 | 0 | 9,28 | 51 | 10 | 9,63 |
| Average | 12,46 | Average | 12,52 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 7 : 5
| Ronny Rößner | Manuel Rompf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 116 | 10,69 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 8 | 16,43 |
| Average | 15,72 | Average | 13,56 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 8 : 5
| Raymond De Vos | Dustin Kammerer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 120 | 21,17 |
| 30 | 60 | 14,70 | 31 | 0 | 16,16 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 40 | 15,37 |
| Average | 17,91 | Average | 17,56 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 9 : 5
| Patrick Donner | Felix Bechtum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 36 | 14,09 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 10 | 13,64 |
| Average | 14,12 | Average | 13,86 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 10 : 5
| Diane De Vos-Provost | Kevin Bechtum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 145 | 11,87 | 29 | 0 | 17,28 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 166 | 10,15 |
| 30 | 160 | 11,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| Average | 12,81 | Average | 15,11 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 10 : 6
| Ronny Rößner | Bryan Arabin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 59 | 16,37 | 27 | 0 | 18,56 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 10 | 13,64 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 6 | 11,00 |
| Average | 14,25 | Average | 14,40 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 11 : 6
| Raymond De Vos | Manuel Rompf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 4 | 11,83 |
| 39 | 4 | 12,74 | 41 | 0 | 12,22 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 4 | 16,57 |
| Average | 13,53 | Average | 13,54 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 12 : 6