Spiel 1
|
Jannick Schmidt Maik Janson |
Torben Bott Jan Dittmann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6051 | Jannick Schmidt | X |
| H2 | HE6281 | Maik Janson | |
| H3 | HE7853 | Marcel Häusler | |
| H4 | HE6307 | Johannes Klein | |
| H5 | HE6306 | Sören Holler | |
| H6 | HE4029 | Patrick Krauß | |
| H7 | HE4028 | Anna Selina Vogel | |
| H8 | HE7339 | Patrick Korting | |
| H9 | HE6274 | Sascha Malo | |
| H10 | HE8615 | Fernando Carrascosa Santos |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7620 | Torben Bott | X |
| G2 | HE7624 | Jan Dittmann | |
| G3 | HE6267 | Lukas Pfeiffer | |
| G4 | HE6268 | Mike Benner | |
| G5 | HE6167 | Tobias Franz | |
| G6 | HE6305 | Pasquale Dielmann | |
| G7 | HE6134 | Edgar Schefler | |
| G8 | HE6326 | Heiko Plank | |
| G9 | HE9554 | Lars Russig |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Johannes Klein | Sören Holler | Einzel 12 |
| Lukas Pfeiffer | Edgar Schefler | Einzel 13 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Torben Bott | 1 | 0 |
|
Jannick Schmidt Maik Janson |
Torben Bott Jan Dittmann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
|
Marcel Häusler Johannes Klein |
Lukas Pfeiffer Mike Benner |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 1 : 1
| Jannick Schmidt | Torben Bott | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 25 | 14,42 | 33 | 0 | 15,18 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 25 | 14,42 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 84 | 15,44 |
| Average | 15,44 | Average | 15,02 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 2 : 1
| Maik Janson | Jan Dittmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 120 | 12,70 | 29 | 0 | 17,28 |
| 27 | 30 | 17,44 | 28 | 0 | 17,89 |
| Average | 15,07 | Average | 17,58 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 2 : 2
| Marcel Häusler | Lukas Pfeiffer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 40 | 13,97 | 32 | 0 | 15,66 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 30 | 14,27 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 59 | 16,37 |
| Average | 16,01 | Average | 15,43 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 3 : 2
| Johannes Klein | Mike Benner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 31 | 15,67 |
| 33 | 85 | 12,61 | 34 | 0 | 14,74 |
| 33 | 95 | 12,30 | 31 | 0 | 16,16 |
| Average | 13,69 | Average | 15,52 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 3 : 3
| Jannick Schmidt | Jan Dittmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 42 | 15,30 | 28 | 0 | 17,89 |
| 27 | 105 | 14,67 | 28 | 0 | 17,89 |
| Average | 14,98 | Average | 17,89 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 3 : 4
| Maik Janson | Torben Bott | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 49 | 13,70 | 32 | 0 | 15,66 |
| 24 | 101 | 16,67 | 27 | 0 | 18,56 |
| Average | 15,18 | Average | 17,11 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 3 : 5
| Marcel Häusler | Mike Benner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 57 | 14,80 |
| 33 | 20 | 14,58 | 36 | 0 | 13,92 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 132 | 15,38 |
| Average | 16,10 | Average | 14,70 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 4 : 5
| Johannes Klein | Lukas Pfeiffer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 140 | 13,37 | 25 | 0 | 20,04 |
| 27 | 243 | 9,56 | 30 | 0 | 16,70 |
| Average | 11,46 | Average | 18,37 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 4 : 6
| Jannick Schmidt | Mike Benner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 9 | 14,91 |
| 33 | 6 | 15,00 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 54 | 13,55 | 36 | 0 | 13,92 |
| Average | 14,15 | Average | 14,38 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 4 : 7
| Maik Janson | Lukas Pfeiffer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 116 | 14,26 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 120 | 14,11 |
| Average | 18,97 | Average | 14,19 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 5 : 7
| Marcel Häusler | Jan Dittmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 91 | 17,08 |
| 24 | 172 | 13,71 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 20 | 20,04 | 25 | 0 | 20,04 |
| Average | 17,93 | Average | 18,56 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 5 : 8
| Sören Holler | Torben Bott | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 184 | 13,21 | 24 | 0 | 20,88 |
| 24 | 140 | 15,04 | 27 | 0 | 18,56 |
| Average | 14,12 | Average | 19,72 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 5 : 9
| Jannick Schmidt | Edgar Schefler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 12 | 14,82 |
| 27 | 134 | 13,59 | 30 | 0 | 16,70 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 88 | 15,30 |
| Average | 15,41 | Average | 15,60 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 6 : 9
| Maik Janson | Mike Benner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 177 | 10,80 | 29 | 0 | 17,28 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 123 | 12,60 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 125 | 13,93 |
| Average | 16,24 | Average | 14,60 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 7 : 9
| Marcel Häusler | Torben Bott | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 177 | 13,50 | 24 | 0 | 20,88 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 95 | 16,92 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 3 | 13,83 |
| Average | 16,23 | Average | 17,21 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 8 : 9
| Sören Holler | Jan Dittmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 66 | 12,08 | 35 | 0 | 14,31 |
| 21 | 165 | 16,00 | 23 | 0 | 21,78 |
| Average | 14,04 | Average | 18,05 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 8 : 10