Spiel 1
|
Ralf Schwember Wenzel Morgenstern |
Kevin Weber Julia Bädorff |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6388 | Ralf Schwember | |
| H2 | HE9496 | Wenzel Morgenstern | |
| H3 | HE7852 | Frank Strack | |
| H4 | HE7478 | Peter Schaub | |
| H5 | HE8640 | Ulrich Nass | |
| H6 | HE8680 | Nicole Schober | |
| H7 | HE6378 | Christian Strübig | X |
| H8 | HE6387 | Daniela Schwember | |
| H9 | HE4088 | Norman Gräb |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8808 | Kevin Weber | |
| G2 | HE8952 | Julia Bädorff | X |
| G3 | HE9843 | Christian Bädorff | |
| G4 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
| G5 | HE7168 | Markus Spengler | |
| G6 | HE9283 | Markus Pohl | |
| G7 | HE8582 | Christine Bruyers | |
| G8 | HE6228 | Annemarie Leinweber |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Julia Bädorff | Markus Spengler | Einzel 2 |
| Ralf Schwember | Ulrich Nass | Einzel 9 |
| Frank Strack | Daniela Schwember | Einzel 11 |
| Peter Schaub | Norman Gräb | Einzel 12 |
| Ulrich Nass | Christian Strübig | Einzel 13 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Tanja Liesel Blech | 0 | 0 | 107 |
|
Ralf Schwember Wenzel Morgenstern |
Kevin Weber Julia Bädorff |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
|
Frank Strack Peter Schaub |
Christian Bädorff Tanja Liesel Blech |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 2 : 0
| Ralf Schwember | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 4 | 12,74 |
| 50 | 0 | 10,02 | 51 | 15 | 9,53 |
| Average | 11,12 | Average | 11,14 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 3 : 0
| Wenzel Morgenstern | Markus Spengler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 48 | 12,58 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 156 | 11,50 |
| Average | 15,37 | Average | 12,04 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 4 : 0
| Frank Strack | Christian Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 77 | 14,13 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 32 | 17,37 |
| Average | 17,46 | Average | 15,75 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 5 : 0
| Peter Schaub | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 4 | 15,06 | 32 | 0 | 15,66 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 10 | 14,88 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 36 | 19,38 |
| Average | 16,83 | Average | 16,64 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 6 : 0
| Ralf Schwember | Markus Spengler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 144 | 11,90 |
| 27 | 4 | 18,41 | 30 | 0 | 16,70 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 137 | 15,17 |
| Average | 18,95 | Average | 14,59 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 7 : 0
| Wenzel Morgenstern | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 14 | 10,82 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 20 | 12,33 |
| Average | 12,22 | Average | 11,58 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 8 : 0
| Frank Strack | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 4 | 13,81 | 36 | 0 | 13,92 |
| 27 | 12 | 18,11 | 29 | 0 | 17,28 |
| Average | 15,96 | Average | 15,60 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 8 : 1
| Peter Schaub | Christian Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 5 | 12,72 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 55 | 16,52 |
| Average | 15,60 | Average | 14,62 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 9 : 1
| Ulrich Nass | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 36 | 14,09 |
| 30 | 38 | 15,43 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 74 | 15,81 | 29 | 0 | 17,28 |
| Average | 15,05 | Average | 15,52 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 9 : 2
| Wenzel Morgenstern | Christian Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 112 | 18,52 | 20 | 0 | 25,05 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 16 | 14,70 |
| 24 | 222 | 11,62 | 27 | 0 | 18,56 |
| Average | 15,44 | Average | 19,43 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 9 : 3
| Daniela Schwember | Markus Spengler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 4 | 15,06 | 33 | 0 | 15,18 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 92 | 13,63 |
| 73 | 0 | 6,86 | 72 | 2 | 6,93 |
| Average | 13,07 | Average | 11,92 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 10 : 3
| Norman Gräb | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 18 | 12,38 |
| 58 | 0 | 8,64 | 60 | 2 | 8,32 |
| Average | 10,58 | Average | 10,35 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 11 : 3
| Christian Strübig | Christian Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 2 | 15,12 |
| 30 | 76 | 14,17 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 40 | 17,07 | 26 | 0 | 19,27 |
| Average | 15,19 | Average | 16,52 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 11 : 4
| Wenzel Morgenstern | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 10 | 18,19 |
| 39 | 4 | 12,74 | 42 | 0 | 11,93 |
| 48 | 4 | 10,35 | 46 | 0 | 10,89 |
| Average | 13,27 | Average | 13,67 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 11 : 5
| Daniela Schwember | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 4 | 13,81 |
| 52 | 0 | 9,63 | 54 | 4 | 9,20 |
| Average | 11,59 | Average | 11,50 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 12 : 5
| Norman Gräb | Markus Spengler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 227 | 10,15 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 14 | 12,49 |
| Average | 15,12 | Average | 11,32 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 13 : 5