Spiel 1
|
Jan Peter Beel Patrick Donner |
Timo Müller Alexander Förster-Gabel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7712 | Jan Peter Beel | |
| H2 | HE7711 | Patrick Donner | |
| H3 | HE7370 | Ronny Rößner | |
| H4 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
| H5 | HE7947 | Diane De Vos-Provost | |
| H6 | HE6460 | Dominik Raphael Ickenroth | |
| H7 | HE6480 | Thomas Freese | |
| H8 | HE7881 | Silivo Tapperd |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9045 | Timo Müller | |
| G2 | HE7908 | Alexander Förster-Gabel | X |
| G3 | HE6301 | Torsten Schmidt | |
| G4 | HE6389 | Holger Gräf | |
| G5 | HE6370 | Jonas Gräf | |
| G6 | HE4087 | Holger Bischoff | |
| G7 | HE4071 | Fabian Bickel | |
| G8 | HE7913 | Samuel Bruch | |
| G9 | HE6377 | Maximilian Bernhardt |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Jan Peter Beel | Diane De Vos-Provost | Einzel 9 |
| Holger Gräf | Jonas Gräf | Einzel 14 |
| Timo Müller | Fabian Bickel | Einzel 15 |
| Alexander Förster-Gabel | Holger Bischoff | Einzel 16 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Raymond De Vos | 1 | 0 | |
| Torsten Schmidt | 1 | 0 |
|
Jan Peter Beel Patrick Donner |
Timo Müller Alexander Förster-Gabel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
|
Ronny Rößner Raymond De Vos |
Torsten Schmidt Holger Gräf |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 2 : 0
| Jan Peter Beel | Timo Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 111 | 14,44 | 27 | 0 | 18,56 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 101 | 16,67 |
| 21 | 18 | 23,00 | 22 | 0 | 22,77 |
| Average | 20,07 | Average | 19,33 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 2 : 1
| Patrick Donner | Alexander Förster-Gabel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 210 | 12,12 |
| 27 | 70 | 15,96 | 28 | 0 | 17,89 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 18 | 14,64 |
| Average | 16,28 | Average | 14,88 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 3 : 1
| Ronny Rößner | Torsten Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 60 | 18,38 |
| 15 | 250 | 16,73 | 17 | 0 | 29,47 |
| 21 | 128 | 17,76 | 23 | 0 | 21,78 |
| Average | 17,68 | Average | 23,21 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 3 : 2
| Raymond De Vos | Holger Gräf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 157 | 16,38 |
| 30 | 71 | 14,33 | 32 | 0 | 15,66 |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 182 | 17,72 |
| Average | 20,39 | Average | 16,59 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 4 : 2
| Jan Peter Beel | Alexander Förster-Gabel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 74 | 15,81 | 25 | 0 | 20,04 |
| 30 | 8 | 16,43 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 16,12 | Average | 17,85 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 4 : 3
| Patrick Donner | Timo Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 20 | 13,36 |
| 21 | 123 | 18,00 | 23 | 0 | 21,78 |
| 57 | 4 | 8,72 | 55 | 0 | 9,11 |
| Average | 13,30 | Average | 14,75 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 4 : 4
| Ronny Rößner | Holger Gräf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 3 | 16,60 | 30 | 0 | 16,70 |
| 42 | 6 | 11,79 | 43 | 0 | 11,65 |
| Average | 14,19 | Average | 14,18 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 4 : 5
| Raymond De Vos | Torsten Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 36 | 14,09 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 20 | 16,03 | 31 | 0 | 16,16 |
| Average | 15,06 | Average | 15,91 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 4 : 6
| Diane De Vos-Provost | Holger Gräf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 28 | 14,33 | 32 | 0 | 15,66 |
| 45 | 8 | 10,96 | 48 | 0 | 10,44 |
| Average | 12,64 | Average | 13,05 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 4 : 7
| Patrick Donner | Torsten Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 6 | 9,71 | 51 | 0 | 9,82 |
| 30 | 68 | 14,43 | 33 | 0 | 15,18 |
| Average | 12,07 | Average | 12,50 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 4 : 8
| Ronny Rößner | Alexander Förster-Gabel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 4 | 15,06 | 32 | 0 | 15,66 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 86 | 13,83 |
| 36 | 8 | 13,69 | 38 | 0 | 13,18 |
| Average | 15,34 | Average | 14,22 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 4 : 9
| Raymond De Vos | Timo Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 171 | 13,75 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 142 | 19,94 |
| Average | 23,55 | Average | 16,85 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 5 : 9
| Diane De Vos-Provost | Torsten Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 16 | 12,44 | 37 | 0 | 13,54 |
| 21 | 140 | 17,19 | 23 | 0 | 21,78 |
| Average | 14,81 | Average | 17,66 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 5 : 10
| Patrick Donner | Jonas Gräf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 5 | 13,78 |
| 21 | 128 | 17,76 | 24 | 0 | 20,88 |
| 27 | 61 | 16,30 | 26 | 0 | 19,27 |
| Average | 15,75 | Average | 17,97 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 5 : 11
| Ronny Rößner | Fabian Bickel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 144 | 14,88 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 14 | 12,49 |
| Average | 16,23 | Average | 13,68 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 6 : 11
| Raymond De Vos | Holger Bischoff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 132 | 12,30 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 42 | 15,30 |
| Average | 17,03 | Average | 13,80 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 7 : 11