Spiel 1
|
Désirée Keller Mathias Müller |
Gary Green Tony Birk |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7772 | Désirée Keller | X |
| H2 | HE9691 | Mathias Müller | |
| H3 | HE7555 | Heiko Krauskopf | |
| H4 | HE6209 | Christopher Abel | |
| H5 | HE8867 | Franziska Hedrich | |
| H6 | HE7931 | Rene Schäfer |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8409 | Gary Green | |
| G2 | HE9879 | Tony Birk | |
| G3 | HE1081 | Peter Allester | |
| G4 | HE8410 | Martin Hofmann | |
| G5 | HE7903 | Michael Andreas Frank | X |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Heiko Krauskopf | Rene Schäfer | Einzel 7 |
| Désirée Keller | Franziska Hedrich | Einzel 9 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Christopher Abel | 0 | 0 | 112 |
|
Désirée Keller Mathias Müller |
Gary Green Tony Birk |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
|
Heiko Krauskopf Christopher Abel |
Peter Allester Martin Hofmann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 1 : 1
| Désirée Keller | Gary Green | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 60 | 2 | 8,32 | 58 | 0 | 8,64 |
| 24 | 139 | 15,08 | 25 | 0 | 20,04 |
| Average | 11,70 | Average | 14,34 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 1 : 2
| Mathias Müller | Tony Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 60 | 16,33 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 4 | 15,06 |
| Average | 15,72 | Average | 15,70 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 2 : 2
| Heiko Krauskopf | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 16 | 10,10 | 48 | 0 | 10,44 |
| 36 | 19 | 13,39 | 37 | 0 | 13,54 |
| Average | 11,75 | Average | 11,99 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 2 : 3
| Christopher Abel | Martin Hofmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 2 | 11,09 |
| 33 | 5 | 15,03 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 4 | 15,06 | 35 | 0 | 14,31 |
| Average | 13,51 | Average | 13,24 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 2 : 4
| Désirée Keller | Tony Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 8 | 16,43 |
| 33 | 105 | 12,00 | 35 | 0 | 14,31 |
| 42 | 16 | 11,55 | 44 | 0 | 11,39 |
| Average | 12,91 | Average | 14,04 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 2 : 5
| Mathias Müller | Gary Green | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 10 | 11,69 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 8 | 13,69 |
| Average | 12,72 | Average | 12,69 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 3 : 5
| Rene Schäfer | Martin Hofmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 194 | 12,79 |
| 42 | 2 | 11,88 | 43 | 0 | 11,65 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 130 | 15,46 |
| Average | 17,32 | Average | 13,30 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 4 : 5
| Christopher Abel | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 60 | 18,38 |
| 21 | 124 | 17,95 | 23 | 0 | 21,78 |
| 33 | 10 | 14,88 | 36 | 0 | 13,92 |
| Average | 17,13 | Average | 18,02 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 4 : 6
| Franziska Hedrich | Martin Hofmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 22 | 8,87 | 52 | 0 | 9,63 |
| 69 | 2 | 7,23 | 71 | 0 | 7,06 |
| Average | 8,05 | Average | 8,35 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 4 : 7
| Mathias Müller | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 40 | 13,97 | 32 | 0 | 15,66 |
| 36 | 4 | 13,81 | 38 | 0 | 13,18 |
| Average | 13,89 | Average | 14,42 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 4 : 8
| Rene Schäfer | Tony Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 48 | 13,73 | 32 | 0 | 15,66 |
| 24 | 64 | 18,21 | 27 | 0 | 18,56 |
| Average | 15,97 | Average | 17,11 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 4 : 9
| Christopher Abel | Gary Green | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 60 | 21,00 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 118 | 14,19 |
| Average | 19,72 | Average | 17,59 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 5 : 9
| Franziska Hedrich | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 17 | 11,52 |
| 33 | 50 | 13,67 | 35 | 0 | 14,31 |
| 45 | 11 | 10,89 | 47 | 0 | 10,66 |
| Average | 12,07 | Average | 12,17 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 5 : 10
| Mathias Müller | Martin Hofmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 32 | 17,37 |
| 30 | 48 | 15,10 | 33 | 0 | 15,18 |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 2 | 11,09 |
| Average | 14,23 | Average | 14,55 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 6 : 10
| Rene Schäfer | Gary Green | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 32 | 14,21 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 40 | 15,37 |
| Average | 16,01 | Average | 14,79 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 7 : 10
| Christopher Abel | Tony Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 8 | 18,26 | 25 | 0 | 20,04 |
| 42 | 16 | 11,55 | 43 | 0 | 11,65 |
| Average | 14,90 | Average | 15,85 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 7 : 11