Spiel 1
|
Ronny Schwauna Steven Petry |
Marius Dittmann Robin Reichmann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6590 | Ronny Schwauna | |
| H2 | HE7621 | Steven Petry | X |
| H3 | HE7625 | Alexander Dittmann | |
| H4 | HE9273 | Andre Blokscha | |
| H5 | HE7676 | Dennis Schäfer | |
| H6 | HE6329 | Madeleine Petry | |
| H7 | HE7623 | Justin Weiß | |
| H8 | HE9930 | Oliver Sänger |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6379 | Marius Dittmann | |
| G2 | HE7888 | Robin Reichmann | |
| G3 | HE7974 | Dennis Haupt | |
| G4 | HE6585 | Finn Neumann | |
| G5 | HE4096 | Albert Buk | |
| G6 | HE7871 | Alina Kemper | X |
| G7 | HE4021 | Andreas Koch |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Robin Reichmann | Albert Buk | Einzel 5 |
| Alexander Dittmann | Oliver Sänger | Einzel 7 |
| Ronny Schwauna | Dennis Schäfer | Einzel 9 |
| Marius Dittmann | Alina Kemper | Einzel 15 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Alina Kemper | 0 | 0 | 105 |
| Andre Blokscha | 0 | 0 | 108 |
|
Ronny Schwauna Steven Petry |
Marius Dittmann Robin Reichmann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
|
Alexander Dittmann Andre Blokscha |
Dennis Haupt Finn Neumann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 2 : 0
| Ronny Schwauna | Marius Dittmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 2 | 13,86 | 33 | 0 | 15,18 |
| 45 | 15 | 10,80 | 48 | 0 | 10,44 |
| Average | 12,33 | Average | 12,81 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 2 : 1
| Steven Petry | Robin Reichmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 118 | 10,64 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 203 | 9,03 |
| Average | 14,25 | Average | 9,83 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 3 : 1
| Alexander Dittmann | Dennis Haupt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 99 | 12,18 | 30 | 0 | 16,70 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 40 | 11,82 |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 40 | 10,98 |
| Average | 12,14 | Average | 13,17 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 4 : 1
| Andre Blokscha | Finn Neumann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 20 | 14,58 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 222 | 13,29 |
| Average | 19,68 | Average | 13,93 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 5 : 1
| Ronny Schwauna | Albert Buk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 98 | 10,33 | 38 | 0 | 13,18 |
| 33 | 67 | 13,15 | 35 | 0 | 14,31 |
| Average | 11,74 | Average | 13,75 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 5 : 2
| Steven Petry | Marius Dittmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 9 | 12,62 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 72 | 11,92 |
| Average | 12,70 | Average | 12,27 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 6 : 2
| Oliver Sänger | Finn Neumann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 18 | 11,50 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 21 | 12,31 |
| Average | 12,25 | Average | 11,90 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 7 : 2
| Andre Blokscha | Dennis Haupt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 33 | 0 | 15,18 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 137 | 11,03 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 146 | 14,79 |
| Average | 16,26 | Average | 13,67 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 8 : 2
| Dennis Schäfer | Finn Neumann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 3 | 13,83 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 17 | 12,41 |
| Average | 13,18 | Average | 13,12 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 9 : 2
| Steven Petry | Dennis Haupt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 14 | 10,82 | 42 | 0 | 11,93 |
| 39 | 44 | 11,72 | 40 | 0 | 12,53 |
| Average | 11,27 | Average | 12,23 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 9 : 3
| Oliver Sänger | Albert Buk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 36 | 11,07 |
| 30 | 24 | 15,90 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 146 | 10,76 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 12,68 | Average | 14,13 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 9 : 4
| Andre Blokscha | Marius Dittmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 207 | 9,80 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 148 | 13,07 |
| Average | 16,87 | Average | 11,44 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 10 : 4
| Dennis Schäfer | Dennis Haupt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 40 | 11,82 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 28 | 13,14 |
| Average | 13,22 | Average | 12,48 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 11 : 4
| Steven Petry | Finn Neumann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 151 | 9,72 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 17 | 13,44 |
| Average | 13,93 | Average | 11,58 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 12 : 4
| Oliver Sänger | Alina Kemper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 15 | 18,00 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 40 | 17,07 | 29 | 0 | 17,28 |
| Average | 17,54 | Average | 17,92 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 12 : 5
| Andre Blokscha | Albert Buk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 53 | 16,59 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 33 | 19,50 |
| Average | 19,24 | Average | 18,05 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 13 : 5