Spiel 1
|
Frank Strack Wenzel Morgenstern |
Manfred Kleißner Tony Birk |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7852 | Frank Strack | |
| H2 | HE9496 | Wenzel Morgenstern | |
| H3 | HE7478 | Peter Schaub | |
| H4 | HE9503 | Stefan Litzinger | |
| H5 | HE8640 | Ulrich Nass | |
| H6 | HE4088 | Norman Gräb | |
| H7 | HE6388 | Ralf Schwember | |
| H8 | HE8680 | Nicole Schober |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7904 | Manfred Kleißner | X |
| G2 | HE9879 | Tony Birk | |
| G3 | HE1081 | Peter Allester | |
| G4 | HE8409 | Gary Green | |
| G5 | HE7900 | Sandra Sonnier |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Stefan Litzinger | Ralf Schwember | Einzel 4 |
| Frank Strack | Ulrich Nass | Einzel 9 |
| Wenzel Morgenstern | Norman Gräb | Einzel 10 |
| Gary Green | Sandra Sonnier | Einzel 14 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Keine Highscores | |||
|
Frank Strack Wenzel Morgenstern |
Manfred Kleißner Tony Birk |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
|
Peter Schaub Stefan Litzinger |
Peter Allester Gary Green |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 0 : 2
| Frank Strack | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 13 | 10,84 |
| 24 | 142 | 14,96 | 26 | 0 | 19,27 |
| 39 | 18 | 12,38 | 39 | 0 | 12,85 |
| Average | 12,67 | Average | 14,32 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 0 : 3
| Wenzel Morgenstern | Tony Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 36 | 15,50 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 80 | 14,03 | 33 | 0 | 15,18 |
| Average | 14,77 | Average | 16,23 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 0 : 4
| Peter Schaub | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 50 | 16,70 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 16 | 16,17 |
| Average | 17,30 | Average | 16,44 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 1 : 4
| Ralf Schwember | Gary Green | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 4 | 10,35 | 46 | 0 | 10,89 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 174 | 12,11 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 22 | 15,97 |
| Average | 16,10 | Average | 12,99 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 2 : 4
| Frank Strack | Tony Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 58 | 0 | 8,64 | 57 | 2 | 8,75 |
| 30 | 2 | 16,63 | 31 | 0 | 16,16 |
| 33 | 52 | 13,61 | 35 | 0 | 14,31 |
| Average | 12,96 | Average | 13,08 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 2 : 5
| Wenzel Morgenstern | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 15 | 10,80 | 43 | 0 | 11,65 |
| 33 | 153 | 10,55 | 36 | 0 | 13,92 |
| Average | 10,67 | Average | 12,78 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 2 : 6
| Peter Schaub | Gary Green | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 163 | 10,24 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 5 | 11,81 |
| Average | 12,92 | Average | 11,03 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 3 : 6
| Ralf Schwember | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 28 | 17,52 |
| 33 | 25 | 14,42 | 35 | 0 | 14,31 |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 2 | 13,86 |
| Average | 15,05 | Average | 15,23 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 4 : 6
| Ulrich Nass | Gary Green | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 20 | 11,45 | 40 | 0 | 12,53 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 88 | 13,77 |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 70 | 11,97 |
| Average | 13,67 | Average | 12,75 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 5 : 6
| Norman Gräb | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 163 | 11,27 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 16 | 16,17 | 31 | 0 | 16,16 |
| Average | 13,72 | Average | 16,43 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 5 : 7
| Peter Schaub | Tony Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 4 | 11,04 | 45 | 0 | 11,13 |
| 18 | 100 | 22,28 | 21 | 0 | 23,86 |
| Average | 16,66 | Average | 17,50 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 5 : 8
| Ralf Schwember | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 6 | 11,00 | 45 | 0 | 11,13 |
| 30 | 32 | 15,63 | 31 | 0 | 16,16 |
| Average | 13,32 | Average | 13,65 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 5 : 9
| Ulrich Nass | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 55 | 13,52 |
| 55 | 0 | 9,11 | 57 | 2 | 8,75 |
| Average | 11,92 | Average | 11,13 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 6 : 9
| Norman Gräb | Sandra Sonnier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 16 | 10,78 |
| 54 | 0 | 9,28 | 54 | 4 | 9,20 |
| Average | 9,97 | Average | 9,99 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 7 : 9
| Peter Schaub | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 40 | 11,82 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 40 | 15,37 |
| Average | 14,31 | Average | 13,59 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 8 : 9
| Ralf Schwember | Tony Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 2 | 11,88 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 96 | 15,00 |
| Average | 15,85 | Average | 13,44 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 9 : 9