Spiel 1
|
Hans - Jürgen Schupp Hartmut Heuer |
Peter Allester Manfred Kleißner |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
| H2 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
| H3 | HE7372 | Sebastian Schmidt | |
| H4 | HE8188 | Martin Lührmann | |
| H5 | HE7493 | Andreas Schmidt | |
| H6 | HE7910 | Olaf Sachse | |
| H7 | HE7753 | Jan Mignon |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE1081 | Peter Allester | |
| G2 | HE7904 | Manfred Kleißner | X |
| G3 | HE7953 | Eduard Baits | |
| G4 | HE9879 | Tony Birk |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Hartmut Heuer | Olaf Sachse | Einzel 10 |
| Martin Lührmann | Jan Mignon | Einzel 16 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Sebastian Schmidt | 0 | 1 |
|
Hans - Jürgen Schupp Hartmut Heuer |
Peter Allester Manfred Kleißner |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
|
Sebastian Schmidt Martin Lührmann |
Eduard Baits Tony Birk |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 2 : 0
| Hans - Jürgen Schupp | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 14 | 11,60 |
| 36 | 2 | 13,86 | 37 | 0 | 13,54 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 32 | 15,63 |
| Average | 13,89 | Average | 13,59 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 3 : 0
| Hartmut Heuer | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 46 | 15,17 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 8 | 13,69 |
| Average | 14,55 | Average | 14,43 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 4 : 0
| Sebastian Schmidt | Eduard Baits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 32 | 17,37 |
| 18 | 177 | 18,00 | 21 | 0 | 23,86 |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 10 | 11,69 |
| Average | 15,28 | Average | 17,64 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 5 : 0
| Martin Lührmann | Tony Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 8 | 14,94 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 160 | 14,21 | 26 | 0 | 19,27 |
| Average | 14,57 | Average | 17,72 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 5 : 1
| Hans - Jürgen Schupp | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 36 | 14,09 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 60 | 13,36 |
| Average | 15,45 | Average | 13,73 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 6 : 1
| Hartmut Heuer | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 212 | 10,70 |
| 45 | 0 | 11,13 | 45 | 8 | 10,96 |
| Average | 13,92 | Average | 10,83 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 7 : 1
| Sebastian Schmidt | Tony Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 20 | 22,90 | 20 | 0 | 25,05 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 74 | 15,81 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 79 | 15,63 |
| Average | 20,07 | Average | 18,83 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 8 : 1
| Martin Lührmann | Eduard Baits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 116 | 16,04 | 23 | 0 | 21,78 |
| 24 | 135 | 15,25 | 26 | 0 | 19,27 |
| Average | 15,65 | Average | 20,53 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 8 : 2
| Hans - Jürgen Schupp | Tony Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 101 | 14,81 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 85 | 17,33 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 2 | 15,12 |
| Average | 16,96 | Average | 17,24 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 9 : 2
| Olaf Sachse | Eduard Baits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 9 | 18,22 | 27 | 0 | 18,56 |
| 30 | 61 | 14,67 | 33 | 0 | 15,18 |
| Average | 16,44 | Average | 16,87 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 9 : 3
| Sebastian Schmidt | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 104 | 16,54 |
| 27 | 20 | 17,81 | 29 | 0 | 17,28 |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 216 | 13,57 |
| Average | 20,21 | Average | 15,80 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 10 : 3
| Martin Lührmann | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 40 | 11,82 | 39 | 0 | 12,85 |
| 60 | 2 | 8,32 | 60 | 0 | 8,35 |
| Average | 10,07 | Average | 10,60 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 10 : 4
| Hans - Jürgen Schupp | Eduard Baits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 59 | 14,73 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 32 | 17,37 |
| Average | 17,36 | Average | 16,05 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 11 : 4
| Olaf Sachse | Tony Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 170 | 12,26 |
| 27 | 111 | 14,44 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 132 | 15,38 | 24 | 0 | 20,88 |
| Average | 15,51 | Average | 16,80 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 11 : 5
| Sebastian Schmidt | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 12 | 10,87 | 45 | 0 | 11,13 |
| 36 | 10 | 13,64 | 39 | 0 | 12,85 |
| Average | 12,25 | Average | 11,99 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 11 : 6
| Jan Mignon | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 7 | 16,47 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 40 | 11,82 |
| Average | 14,25 | Average | 14,14 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 12 : 6