Spiel 1
|
Lars Jung Andre Schlienbecker |
Manfred Kleißner Tony Birk |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7943 | Lars Jung | |
| H2 | HE7950 | Andre Schlienbecker | |
| H3 | HE1066 | Michael Werkmeister | |
| H4 | HE7946 | Markus Kuhl | |
| H5 | HE6457 | Thomas Hoyer | |
| H6 | HE7944 | Musti Dogru | |
| H7 | HE1061 | Toni Clößner | X |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7904 | Manfred Kleißner | X |
| G2 | HE9879 | Tony Birk | |
| G3 | HE7953 | Eduard Baits | |
| G4 | HE1081 | Peter Allester | |
| G5 | HE6551 | Dominik Wilm |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Markus Kuhl | Thomas Hoyer | Einzel 12 |
| Manfred Kleißner | Dominik Wilm | Einzel 15 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Keine Highscores | |||
|
Lars Jung Andre Schlienbecker |
Manfred Kleißner Tony Birk |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
|
Michael Werkmeister Markus Kuhl |
Eduard Baits Peter Allester |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 1 : 1
| Lars Jung | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 26 | 13,19 | 34 | 0 | 14,74 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 73 | 12,97 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 191 | 12,92 |
| Average | 16,47 | Average | 13,54 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 2 : 1
| Andre Schlienbecker | Tony Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 4 | 13,81 | 34 | 0 | 14,74 |
| 36 | 7 | 13,72 | 38 | 0 | 13,18 |
| Average | 13,76 | Average | 13,96 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 2 : 2
| Michael Werkmeister | Eduard Baits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 134 | 17,48 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 14 | 13,53 |
| Average | 18,34 | Average | 15,50 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 3 : 2
| Markus Kuhl | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 32 | 11,17 | 41 | 0 | 12,22 |
| 30 | 114 | 12,90 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 12,03 | Average | 13,94 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 3 : 3
| Lars Jung | Tony Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 20 | 16,03 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 87 | 13,80 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 14,92 | Average | 16,18 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 3 : 4
| Andre Schlienbecker | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 20 | 10,69 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 170 | 9,19 |
| Average | 12,49 | Average | 9,94 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 4 : 4
| Michael Werkmeister | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 185 | 15,05 |
| 30 | 14 | 16,23 | 31 | 0 | 16,16 |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 32 | 11,17 |
| Average | 16,89 | Average | 14,13 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 5 : 4
| Markus Kuhl | Eduard Baits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 192 | 12,88 | 22 | 0 | 22,77 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 149 | 13,04 |
| 33 | 14 | 14,76 | 36 | 0 | 13,92 |
| Average | 15,63 | Average | 16,58 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 5 : 5
| Lars Jung | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 14 | 12,49 |
| 27 | 10 | 18,19 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 20 | 17,81 |
| Average | 15,60 | Average | 15,67 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 6 : 5
| Andre Schlienbecker | Eduard Baits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 18 | 20,12 | 23 | 0 | 21,78 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 80 | 15,59 |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 85 | 19,81 |
| Average | 20,39 | Average | 19,06 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 7 : 5
| Michael Werkmeister | Tony Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 8 | 12,64 | 39 | 0 | 12,85 |
| 24 | 68 | 18,04 | 27 | 0 | 18,56 |
| Average | 15,34 | Average | 15,70 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 7 : 6
| Thomas Hoyer | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 16 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 40 | 15,37 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 20 | 12,33 |
| Average | 14,84 | Average | 14,45 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 8 : 6
| Lars Jung | Eduard Baits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 119 | 10,61 | 36 | 0 | 13,92 |
| 42 | 4 | 11,83 | 43 | 0 | 11,65 |
| Average | 11,22 | Average | 12,78 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 8 : 7
| Andre Schlienbecker | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 14 | 9,55 | 50 | 0 | 10,02 |
| 36 | 122 | 10,53 | 39 | 0 | 12,85 |
| Average | 10,04 | Average | 11,43 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 8 : 8
| Michael Werkmeister | Dominik Wilm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 6 | 11,79 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 32 | 11,17 |
| Average | 11,68 | Average | 11,48 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 9 : 8
| Thomas Hoyer | Tony Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 47 | 16,81 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 32 | 17,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| Average | 17,09 | Average | 18,22 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 9 : 9