Spiel 1
|
Dominik Wilm Eduard Baits |
Hans - Jürgen Schupp Martin Lührmann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6551 | Dominik Wilm | |
| H2 | HE7953 | Eduard Baits | |
| H3 | HE1081 | Peter Allester | |
| H4 | HE9879 | Tony Birk | |
| H5 | HE8410 | Martin Hofmann | |
| H6 | HE7904 | Manfred Kleißner | X |
| H7 | HE8409 | Gary Green |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
| G2 | HE8188 | Martin Lührmann | |
| G3 | HE7910 | Olaf Sachse | |
| G4 | HE6360 | Stefan Scupin |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Eduard Baits | Gary Green | Einzel 10 |
| Dominik Wilm | Martin Hofmann | Einzel 11 |
| Peter Allester | Manfred Kleißner | Einzel 15 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Tony Birk | 0 | 0 | 116 |
|
Dominik Wilm Eduard Baits |
Hans - Jürgen Schupp Martin Lührmann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
|
Peter Allester Tony Birk |
Olaf Sachse Stefan Scupin |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 2 : 0
| Dominik Wilm | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 50 | 0 | 10,02 | 48 | 19 | 10,04 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 16 | 12,44 |
| Average | 11,43 | Average | 11,24 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 3 : 0
| Eduard Baits | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 4 | 12,74 | 39 | 0 | 12,85 |
| 21 | 143 | 17,05 | 23 | 0 | 21,78 |
| Average | 14,90 | Average | 17,31 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 3 : 1
| Peter Allester | Olaf Sachse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 107 | 11,94 |
| 33 | 153 | 10,55 | 35 | 0 | 14,31 |
| 24 | 40 | 19,21 | 26 | 0 | 19,27 |
| Average | 14,69 | Average | 15,17 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 3 : 2
| Tony Birk | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 28 | 15,77 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 40 | 12,81 |
| Average | 15,20 | Average | 14,29 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 4 : 2
| Dominik Wilm | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 52 | 13,61 | 32 | 0 | 15,66 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 120 | 14,11 |
| 45 | 2 | 11,09 | 48 | 0 | 10,44 |
| Average | 14,65 | Average | 13,40 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 4 : 3
| Eduard Baits | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 10 | 10,91 |
| 30 | 0 | 16,70 | 32 | 42 | 14,34 |
| Average | 13,68 | Average | 12,63 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 5 : 3
| Peter Allester | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 144 | 14,88 |
| 57 | 6 | 8,68 | 59 | 0 | 8,49 |
| 39 | 13 | 12,51 | 39 | 0 | 12,85 |
| Average | 13,75 | Average | 12,07 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 5 : 4
| Tony Birk | Olaf Sachse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 6 | 12,69 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 31 | 14,24 |
| Average | 13,70 | Average | 13,47 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 6 : 4
| Dominik Wilm | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 16 | 14,70 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 10 | 12,59 |
| Average | 13,38 | Average | 13,64 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 7 : 4
| Gary Green | Olaf Sachse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 70 | 13,06 | 33 | 0 | 15,18 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 6 | 15,00 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 10 | 16,37 |
| Average | 14,47 | Average | 15,52 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 8 : 4
| Peter Allester | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 73 | 14,27 | 29 | 0 | 17,28 |
| 39 | 8 | 12,64 | 42 | 0 | 11,93 |
| Average | 13,45 | Average | 14,60 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 8 : 5
| Tony Birk | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 14 | 12,49 | 38 | 0 | 13,18 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 44 | 15,23 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 16 | 16,17 |
| Average | 15,89 | Average | 14,86 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 9 : 5
| Martin Hofmann | Olaf Sachse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 4 | 11,83 | 40 | 0 | 12,53 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 18 | 12,38 |
| 36 | 8 | 13,69 | 35 | 0 | 14,31 |
| Average | 12,79 | Average | 13,07 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 9 : 6
| Gary Green | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 19 | 13,39 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 31 | 15,67 |
| Average | 15,23 | Average | 14,53 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 10 : 6
| Manfred Kleißner | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 71 | 13,03 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 17 | 14,67 |
| Average | 15,24 | Average | 13,85 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 11 : 6
| Tony Birk | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 14 | 16,23 | 28 | 0 | 17,89 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 20 | 16,03 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 124 | 12,57 |
| Average | 16,44 | Average | 15,50 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 12 : 6