Spiel 1
|
Bianca Korosek Anton Braun |
Jan-Niklas Meithner Laura Rathay |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6578 | Bianca Korosek | |
| H2 | HE6404 | Anton Braun | |
| H3 | HE6609 | Timo Wallon | |
| H4 | HE6362 | Alexander Wallbott | |
| H5 | HE6577 | Michael Korosek | X |
| H6 | HE6663 | Ina Wissner |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6605 | Jan-Niklas Meithner | |
| G2 | HE6440 | Laura Rathay | |
| G3 | HE8038 | Sabine Meyers | |
| G4 | HE6442 | Sabrina Rösgen | |
| G5 | HE9484 | Manuela Schmidt | |
| G6 | HE6441 | Ronja Angelique Rösgen | |
| G7 | HE6604 | Oliver Stein |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Bianca Korosek | Michael Korosek | Einzel 13 |
| Alexander Wallbott | Ina Wissner | Einzel 16 |
| Sabine Meyers | Manuela Schmidt | Einzel 3 |
| Sabrina Rösgen | Ronja Angelique Rösgen | Einzel 7 |
| Jan-Niklas Meithner | Oliver Stein | Einzel 12 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Keine Highscores | |||
|
Bianca Korosek Anton Braun |
Jan-Niklas Meithner Laura Rathay |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
|
Timo Wallon Alexander Wallbott |
Sabine Meyers Sabrina Rösgen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 2 : 0
| Bianca Korosek | Jan-Niklas Meithner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 172 | 12,19 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 52 | 12,47 |
| Average | 16,10 | Average | 12,33 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 3 : 0
| Anton Braun | Laura Rathay | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 78 | 9,40 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 42 | 10,93 |
| Average | 11,71 | Average | 10,16 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 4 : 0
| Timo Wallon | Manuela Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 115 | 11,70 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 73 | 12,97 |
| Average | 14,79 | Average | 12,33 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 5 : 0
| Alexander Wallbott | Sabrina Rösgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 131 | 10,28 |
| 30 | 104 | 13,23 | 33 | 0 | 15,18 |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 18 | 13,42 |
| Average | 13,09 | Average | 12,96 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 6 : 0
| Bianca Korosek | Laura Rathay | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 13 | 10,84 | 44 | 0 | 11,39 |
| 36 | 11 | 13,61 | 39 | 0 | 12,85 |
| Average | 12,23 | Average | 12,12 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 6 : 1
| Anton Braun | Jan-Niklas Meithner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 117 | 12,80 | 30 | 0 | 16,70 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 82 | 10,74 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 179 | 11,93 |
| Average | 14,42 | Average | 13,12 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 7 : 1
| Timo Wallon | Ronja Angelique Rösgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 73 | 10,97 |
| 24 | 247 | 10,58 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 108 | 16,38 | 26 | 0 | 19,27 |
| Average | 13,16 | Average | 16,50 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 7 : 2
| Alexander Wallbott | Manuela Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 24 | 10,60 |
| 33 | 33 | 14,18 | 36 | 0 | 13,92 |
| 33 | 88 | 12,52 | 30 | 0 | 16,70 |
| Average | 12,53 | Average | 13,74 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 7 : 3
| Bianca Korosek | Ronja Angelique Rösgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 31 | 12,05 | 39 | 0 | 12,85 |
| 30 | 74 | 14,23 | 31 | 0 | 16,16 |
| Average | 13,14 | Average | 14,50 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 7 : 4
| Anton Braun | Manuela Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 34 | 12,97 |
| 30 | 76 | 14,17 | 33 | 0 | 15,18 |
| 39 | 40 | 11,82 | 41 | 0 | 12,22 |
| Average | 12,94 | Average | 13,46 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 7 : 5
| Timo Wallon | Laura Rathay | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 119 | 10,61 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 6 | 13,75 |
| Average | 13,58 | Average | 12,18 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 8 : 5
| Alexander Wallbott | Oliver Stein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 116 | 9,87 | 38 | 0 | 13,18 |
| 30 | 132 | 12,30 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 11,09 | Average | 14,42 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 8 : 6
| Michael Korosek | Manuela Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 105 | 11,00 | 36 | 0 | 13,92 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 26 | 12,18 |
| 36 | 38 | 12,86 | 37 | 0 | 13,54 |
| Average | 12,35 | Average | 13,21 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 8 : 7
| Anton Braun | Ronja Angelique Rösgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 50 | 0 | 10,02 | 48 | 8 | 10,27 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 148 | 11,77 |
| Average | 13,96 | Average | 11,02 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 9 : 7
| Timo Wallon | Oliver Stein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 88 | 15,30 |
| 24 | 135 | 15,25 | 26 | 0 | 19,27 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 141 | 13,33 |
| Average | 17,01 | Average | 15,97 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 10 : 7
| Ina Wissner | Laura Rathay | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 58 | 11,36 | 37 | 0 | 13,54 |
| 27 | 183 | 11,78 | 29 | 0 | 17,28 |
| Average | 11,57 | Average | 15,41 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 10 : 8