Spiel 1
|
Manuel Schneider Oliver Eisel |
Mickael Assuncao Santos Sebastian Payer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6419 | Manuel Schneider | |
| H2 | HE7704 | Oliver Eisel | |
| H3 | HE6420 | Paul Fehre | X |
| H4 | HE8285 | Felix Herr | |
| H5 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
| H6 | HE9974 | Sebastian Kemper | |
| H7 | HE6421 | Samuel Laurösch | |
| H8 | HE6422 | Sven Thomas | |
| H9 | HE6646 | Annemarie Fehre | |
| H10 | HE6418 | Jan-Niklas Franke |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6705 | Mickael Assuncao Santos | |
| G2 | HE8111 | Sebastian Payer | |
| G3 | HE9154 | Anke Reeh-Hudel | |
| G4 | HE9696 | Patrick Thieme | |
| G5 | HE6645 | Kazim Yapici | X |
| G6 | HE9146 | Michael Peter | |
| G7 | HE7966 | Jannic Stowasser | |
| G8 | HE6533 | Daniela Vogl | |
| G9 | HE9148 | Christian Vogl | |
| G10 | HE6575 | Marko Schamotzki |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Oliver Eisel | Dominik Schöllchen | Einzel 5 |
| Anke Reeh-Hudel | Kazim Yapici | Einzel 9 |
| Felix Herr | Sebastian Kemper | Einzel 15 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Mickael Assuncao Santos | 0 | 0 | 108 |
|
Manuel Schneider Oliver Eisel |
Mickael Assuncao Santos Sebastian Payer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
|
Paul Fehre Felix Herr |
Anke Reeh-Hudel Patrick Thieme |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 1 : 1
| Manuel Schneider | Mickael Assuncao Santos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 10 | 10,91 | 45 | 0 | 11,13 |
| 39 | 55 | 11,44 | 40 | 0 | 12,53 |
| Average | 11,17 | Average | 11,83 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 1 : 2
| Oliver Eisel | Sebastian Payer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 4 | 11,04 | 45 | 0 | 11,13 |
| 27 | 163 | 12,52 | 30 | 0 | 16,70 |
| Average | 11,78 | Average | 13,92 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 1 : 3
| Paul Fehre | Anke Reeh-Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 59 | 13,39 | 31 | 0 | 16,16 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 30 | 14,27 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 17 | 17,93 |
| Average | 15,65 | Average | 16,12 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 2 : 3
| Felix Herr | Patrick Thieme | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 48 | 15,10 |
| 50 | 0 | 10,02 | 51 | 4 | 9,75 |
| Average | 12,60 | Average | 12,42 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 3 : 3
| Manuel Schneider | Sebastian Payer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 13 | 13,56 | 34 | 0 | 14,74 |
| 60 | 2 | 8,32 | 63 | 0 | 7,95 |
| Average | 10,94 | Average | 11,34 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 3 : 4
| Dominik Schöllchen | Mickael Assuncao Santos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
| 33 | 50 | 13,67 | 34 | 0 | 14,74 |
| Average | 12,77 | Average | 13,33 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 3 : 5
| Paul Fehre | Patrick Thieme | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 32 | 0 | 15,66 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 60 | 13,36 |
| 33 | 40 | 13,97 | 35 | 0 | 14,31 |
| Average | 14,90 | Average | 14,44 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 3 : 6
| Felix Herr | Anke Reeh-Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 20 | 12,33 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 2 | 13,86 |
| Average | 13,22 | Average | 13,10 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 4 : 6
| Manuel Schneider | Patrick Thieme | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 191 | 11,48 | 25 | 0 | 20,04 |
| 42 | 35 | 11,10 | 43 | 0 | 11,65 |
| Average | 11,29 | Average | 15,85 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 4 : 7
| Dominik Schöllchen | Kazim Yapici | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 8 | 18,26 | 27 | 0 | 18,56 |
| 49 | 0 | 10,22 | 51 | 2 | 9,78 |
| 27 | 74 | 15,81 | 29 | 0 | 17,28 |
| Average | 14,77 | Average | 15,21 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 4 : 8
| Paul Fehre | Sebastian Payer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 67 | 13,15 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 178 | 13,46 |
| Average | 18,05 | Average | 13,30 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 5 : 8
| Felix Herr | Mickael Assuncao Santos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 88 | 13,77 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 131 | 15,42 |
| Average | 18,52 | Average | 14,59 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 6 : 8
| Manuel Schneider | Kazim Yapici | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 186 | 13,13 |
| 36 | 148 | 9,81 | 38 | 0 | 13,18 |
| 24 | 133 | 15,33 | 26 | 0 | 19,27 |
| Average | 14,56 | Average | 15,19 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 6 : 9
| Dominik Schöllchen | Patrick Thieme | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 4 | 13,81 | 34 | 0 | 14,74 |
| 27 | 225 | 10,22 | 30 | 0 | 16,70 |
| Average | 12,01 | Average | 15,72 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 6 : 10
| Paul Fehre | Mickael Assuncao Santos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 14 | 10,82 |
| 24 | 36 | 19,38 | 27 | 0 | 18,56 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 8 | 12,64 |
| Average | 14,22 | Average | 14,01 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 7 : 10
| Sebastian Kemper | Sebastian Payer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 67 | 13,15 |
| 24 | 84 | 17,38 | 25 | 0 | 20,04 |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 8 | 10,27 |
| Average | 14,11 | Average | 14,49 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 8 : 10