Zum Inhalt springen
HDSV Ligaverwaltung

Legs

Dbg C2 Liga II/24

Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Altan Kundakci 74 17,61 2,80
Jan Scheld 42 17,29 2,30
Michael Mohaupt 28 17,12 2,11
Ioannis Arabatzis 5 16,99 1,68
Sven Oppermann 28 16,42 1,88
Andre Klapper 57 16,29 2,11
Thomas Schulz 65 16,22 2,44
Peter Lehmann 34 15,95 2,36
Felix Wagener 39 15,78 2,16
Marc Rauch 59 15,38 1,85
Luca Leon Klusemann 30 15,05 1,49
Christian Vogl 48 14,99 1,94
Markus Enzi 76 14,87 2,14
Norman Hartzer 21 14,86 2,04
Marcel Beinborn 35 14,72 2,25
Christopher Jacobi 47 14,68 1,64
Dominic Hees 32 14,67 1,97
Giuseppe Vece 33 14,63 1,51
Efthymios Kalosin 61 14,45 1,79
Johannes Hubl 6 14,44 1,16
Thorsten Thomas Bernhardt 23 14,31 2,26
Anna Pache 27 14,20 1,55
Marcel Graf 29 14,18 1,61
Dirk Fritz 38 14,06 2,13
Patrick Garrison 41 14,00 2,01
Michael Peter 9 14,00 1,52
Marco Hudel 31 13,99 2,05
Jan Nassauer 28 13,90 1,62
Kristijan Milosevic 58 13,82 2,30
Patrick "Burns" Bernhardt 39 13,73 1,55
Philip Heinz Klusemann 16 13,70 1,57
Jan Pache 24 13,68 1,45
Gerald Haberland 18 13,48 1,55
Sven Vock 19 13,31 1,73
Kevin Feuring 38 13,22 1,63
Jawad Mohammad 5 12,90 1,06
Andreas Heyden 32 12,70 1,76
Dieter Bohnert 18 12,61 1,28
Jennifer Liliane Bösser 5 12,55 0,84
Jürgen Hofheinz 31 12,49 1,75
Sabrina Bernhardt 53 12,31 1,28
Leon Pascal Puchtinger 10 12,26 1,31
Jan Debus 21 11,99 1,16
Jan Luca Reeh 9 11,90 1,71
Nicole Baum 4 9,78 0,45

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
Ioannis Arabatzis 2 18,92 0,36
Altan Kundakci 59 18,32 2,59
Michael Mohaupt 17 17,74 2,51
Jan Scheld 33 17,64 2,41
Sven Oppermann 19 17,53 1,48
Peter Lehmann 22 17,11 2,31
Thomas Schulz 42 16,97 2,49
Andre Klapper 39 16,82 2,20
Felix Wagener 25 16,57 2,03
Norman Hartzer 9 16,17 1,73
Giuseppe Vece 13 16,00 1,55
Marcel Graf 7 15,95 0,98
Marc Rauch 32 15,95 1,83
Luca Leon Klusemann 16 15,89 1,62
Markus Enzi 41 15,74 1,86
Marcel Beinborn 18 15,67 2,34
Jan Luca Reeh 1 15,66 0,00
Thorsten Thomas Bernhardt 4 15,55 2,43
Christian Vogl 36 15,53 1,78
Dirk Fritz 17 15,40 1,93
Dominic Hees 20 15,37 2,09
Kristijan Milosevic 22 15,35 2,37
Christopher Jacobi 23 15,25 1,75
Patrick Garrison 21 15,23 1,94
Jan Pache 9 15,08 1,91
Philip Heinz Klusemann 2 14,99 0,68
Efthymios Kalosin 30 14,70 1,67
Marco Hudel 20 14,52 2,11
Anna Pache 15 14,51 1,49
Johannes Hubl 4 14,51 1,65
Patrick "Burns" Bernhardt 17 14,50 1,89
Michael Peter 6 14,48 1,60
Jan Nassauer 15 14,35 1,81
Andreas Heyden 6 14,34 1,42
Jennifer Liliane Bösser 1 13,92 0,00
Gerald Haberland 6 13,90 1,99
Sven Vock 6 13,75 1,81
Kevin Feuring 13 13,68 1,61
Jürgen Hofheinz 10 13,61 2,11
Jawad Mohammad 3 13,42 1,18
Dieter Bohnert 8 13,32 1,15
Leon Pascal Puchtinger 4 13,27 1,72
Sabrina Bernhardt 9 13,20 2,00
Jan Debus 1 12,85 0,00

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Michael Mohaupt 11 16,15 1,25
Jan Scheld 9 16,02 1,80
Ioannis Arabatzis 3 15,70 1,09
Andre Klapper 18 15,14 1,81
Thomas Schulz 23 14,83 1,89
Altan Kundakci 15 14,82 1,76
Marc Rauch 27 14,71 1,59
Felix Wagener 14 14,38 1,84
Johannes Hubl 2 14,30 0,18
Efthymios Kalosin 31 14,20 1,88
Christopher Jacobi 24 14,13 1,37
Luca Leon Klusemann 14 14,09 1,28
Sven Oppermann 9 14,08 1,49
Thorsten Thomas Bernhardt 19 14,04 2,21
Norman Hartzer 12 13,88 1,55
Markus Enzi 35 13,85 2,17
Peter Lehmann 12 13,81 1,42
Anna Pache 12 13,81 1,61
Giuseppe Vece 20 13,74 1,22
Marcel Beinborn 17 13,72 1,91
Marcel Graf 22 13,61 1,49
Philip Heinz Klusemann 14 13,52 1,58
Dominic Hees 12 13,50 1,70
Jan Nassauer 13 13,38 1,29
Christian Vogl 12 13,35 1,59
Gerald Haberland 12 13,28 1,30
Patrick "Burns" Bernhardt 22 13,13 1,21
Sven Vock 13 13,11 1,68
Marco Hudel 11 13,04 1,59
Michael Peter 3 13,02 1,28
Dirk Fritz 21 12,98 1,81
Kevin Feuring 25 12,98 1,61
Kristijan Milosevic 36 12,89 1,89
Jan Pache 15 12,84 0,80
Patrick Garrison 20 12,71 1,55
Andreas Heyden 26 12,32 1,79
Jennifer Liliane Bösser 4 12,21 0,54
Sabrina Bernhardt 44 12,12 1,14
Jawad Mohammad 2 12,12 1,14
Dieter Bohnert 10 12,04 1,26
Jürgen Hofheinz 21 11,95 1,62
Jan Debus 20 11,95 1,17
Leon Pascal Puchtinger 6 11,59 1,38
Jan Luca Reeh 8 11,43 1,39
Nicole Baum 4 9,78 0,45