Zum Inhalt springen
HDSV Ligaverwaltung

Legs

Dbg C2 Liga I/25

Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Finn Henrik Kühn 60 17,34 2,44
Sascha Mittler 55 16,67 2,49
Nelson Peter 39 16,30 2,75
Christoph Weyel 9 16,29 3,46
Kevin Trutz 19 16,14 2,96
Patrick Rafflenbeul 32 15,71 1,70
Kristijan Milosevic 74 15,57 1,73
Christopher Jacobi 47 15,47 2,24
Markus Enzi 41 15,42 2,27
Rene Müller 32 15,40 2,53
Dominik Tomas 11 15,16 1,44
Julia Janine Bahr 51 14,84 1,99
Sven Bergmann 62 14,72 1,99
Niklas Bantke 31 14,71 1,70
David Müller 23 14,70 2,45
Sascha Krentz 40 14,66 2,04
Steven Schmidt 43 14,50 1,87
Tobias Schürg 64 14,47 1,81
Sarah Müller 55 14,22 1,38
Stefan Zeiler 44 14,09 1,95
Dominik Koch 49 13,83 2,28
Efthymios Kalosin 43 13,80 1,53
Alexandra Sauer 13 13,73 2,03
Nick Weisgerber 39 13,64 1,69
Nicole Hanitsch 56 13,50 1,70
Raphael Esaiah Pestano 19 13,33 1,76
Jaqueline Keßler 73 13,26 1,62
Oliver Böcher-Georg 9 13,07 1,60
Andreas Heyden 35 12,97 1,80
Lydia Schmidt 8 12,87 2,00
Marco Petrone 7 12,86 1,14
Sebastian Schmidt 20 12,84 1,68
Michael Stumpf 49 12,71 1,69
Tim Hayn 25 12,70 1,19
Leon Pascal Puchtinger 38 12,67 1,35
Tina Stumpf 48 12,61 1,44
Timo Strömann 39 12,60 1,14
Stina Kimberly König 26 12,53 1,77
Aron Beck 2 12,46 1,62
Marion Schmidt 22 12,12 1,34
Jawad Mohammad 8 12,05 1,37
Julian Carlos Licht 28 11,99 1,63
Alexander Kurshagen 14 11,95 1,21
Uwe Seibert 13 11,86 1,55
Bernd Groos 23 11,78 1,28

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
Finn Henrik Kühn 44 18,06 2,51
Sascha Mittler 44 17,27 2,44
Nelson Peter 29 17,06 2,72
Christoph Weyel 7 16,85 4,13
Patrick Rafflenbeul 19 16,70 1,48
Alexandra Sauer 2 16,60 2,68
Christopher Jacobi 30 16,47 2,17
David Müller 9 16,45 2,88
Rene Müller 22 16,23 2,75
Kevin Trutz 15 16,13 2,88
Dominik Tomas 7 16,11 1,41
Markus Enzi 27 16,06 2,17
Kristijan Milosevic 56 16,00 1,70
Julia Janine Bahr 29 15,56 2,01
Stefan Zeiler 22 15,31 2,05
Niklas Bantke 19 15,25 2,01
Sven Bergmann 35 15,22 2,36
Dominik Koch 26 15,05 2,35
Steven Schmidt 22 15,03 1,69
Tobias Schürg 37 14,90 1,96
Sascha Krentz 20 14,69 1,98
Efthymios Kalosin 20 14,67 1,14
Sarah Müller 26 14,66 1,15
Jaqueline Keßler 22 14,49 1,69
Lydia Schmidt 3 14,44 2,75
Jawad Mohammad 2 14,42 1,24
Nicole Hanitsch 25 14,37 1,86
Nick Weisgerber 22 13,89 2,13
Marco Petrone 2 13,73 0,19
Oliver Böcher-Georg 3 13,66 1,66
Stina Kimberly König 10 13,63 2,26
Andreas Heyden 12 13,63 1,90
Raphael Esaiah Pestano 6 13,63 1,19
Tina Stumpf 15 13,58 1,72
Leon Pascal Puchtinger 15 13,48 1,68
Marion Schmidt 5 13,29 1,74
Sebastian Schmidt 5 13,26 2,20
Timo Strömann 11 12,99 0,71
Tim Hayn 10 12,93 0,87
Michael Stumpf 16 12,91 1,66
Uwe Seibert 3 12,61 1,71
Bernd Groos 3 12,34 0,46
Julian Carlos Licht 5 12,03 1,46
Alexander Kurshagen 7 11,85 1,67

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Kevin Trutz 4 16,17 3,25
Finn Henrik Kühn 16 15,38 1,29
Sascha Krentz 20 14,63 2,09
Christoph Weyel 2 14,33 0,48
Patrick Rafflenbeul 13 14,26 1,16
Sascha Mittler 11 14,25 2,04
Kristijan Milosevic 18 14,23 1,02
Markus Enzi 14 14,19 1,84
Nelson Peter 10 14,10 2,60
Sven Bergmann 27 14,08 1,47
Steven Schmidt 21 13,96 1,83
Tobias Schürg 27 13,89 1,61
Julia Janine Bahr 22 13,89 1,93
Niklas Bantke 12 13,86 1,10
Sarah Müller 29 13,82 1,48
Christopher Jacobi 17 13,71 1,65
David Müller 14 13,58 1,42
Rene Müller 10 13,58 1,66
Dominik Tomas 4 13,49 0,35
Nick Weisgerber 17 13,32 1,15
Alexandra Sauer 11 13,21 1,78
Raphael Esaiah Pestano 13 13,20 2,00
Efthymios Kalosin 23 13,04 1,60
Stefan Zeiler 22 12,87 1,32
Nicole Hanitsch 31 12,79 1,19
Oliver Böcher-Georg 6 12,78 1,53
Jaqueline Keßler 51 12,73 1,46
Sebastian Schmidt 15 12,69 1,51
Andreas Heyden 23 12,62 1,80
Michael Stumpf 33 12,61 1,72
Tim Hayn 15 12,54 1,38
Marco Petrone 5 12,51 1,17
Aron Beck 2 12,46 1,62
Dominik Koch 23 12,45 1,79
Timo Strömann 28 12,44 1,23
Tina Stumpf 33 12,17 1,11
Leon Pascal Puchtinger 23 12,14 1,16
Alexander Kurshagen 7 12,04 0,76
Julian Carlos Licht 23 11,99 1,67
Lydia Schmidt 5 11,92 0,91
Stina Kimberly König 16 11,84 1,56
Marion Schmidt 17 11,78 1,12
Bernd Groos 20 11,70 1,38
Uwe Seibert 10 11,63 1,51
Jawad Mohammad 6 11,26 0,77