Zum Inhalt springen
HDSV Ligaverwaltung

Legs

Dbg C4 Liga I/25

Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Sven Oppermann 72 18,34 2,47
David Hudel 52 18,20 3,19
Peter Lehmann 72 16,92 2,37
Michael Mohaupt 61 16,69 2,13
Jürgen Ermert 37 16,58 2,88
Jean-Marie Blokscha 32 16,45 2,11
Patrick Williams 52 16,41 2,48
Valentino Caruso 34 16,38 2,06
Luca Leon Klusemann 84 16,26 1,96
Andreas Oheim 64 16,18 1,96
Jan Scheld 63 16,13 1,83
Timo Kauf 86 16,12 2,11
Alina Kemper 59 16,00 2,05
Julian Diehl 78 15,97 2,20
Thomas Schulz 79 15,93 2,44
Andre Klapper 40 15,71 2,42
Justus Hehrmann 52 15,65 2,66
Luca Freischlad 57 15,63 2,34
Marius Paul 39 15,60 1,97
Jannik Reichmann 40 15,58 2,22
Giuseppe Vece 57 15,45 2,17
Marc Rauch 75 15,11 1,82
Christof Günther 42 14,89 1,86
Robin Benfer 76 14,85 1,91
Matthias Bzdon 70 14,74 2,24
Chris Luca Wurm 79 14,59 1,88
Sascha Freischlad 52 14,46 1,64
Dominic Hees 43 14,42 1,87
Dennis Neitz 14 14,39 1,54
Philip Heinz Klusemann 61 14,20 1,92
Fabian Bräuer 60 14,07 1,87
Maximilian Schneider 27 14,01 1,71
Anna Pache 17 14,00 2,54
Merlin Luca Kube 43 13,97 1,53
Christopher Schmeiduch 38 13,92 1,38
Jan Nassauer 13 13,88 1,48
Jan Pache 16 13,83 1,62
Jens Passauer 15 13,83 2,34
Robin Reichmann 23 13,68 1,93
Jürgen Hofheinz 12 13,42 1,41
Marco Hudel 17 13,39 1,88
Albert Buk 73 13,33 1,70
Svenja Hinkelmann 33 13,32 1,24
Jonas Zülsdorff 12 13,26 1,40
Patrick Schneeberg 16 13,25 1,15
Uwe Deusing 22 13,24 1,43
Heiko Benedikt Krenzer 39 13,20 2,02
Selim Hisge 9 13,05 1,59
Oliver Eisel 21 12,99 1,25
Robin Dietrich-Tanasic 29 12,88 1,60
Nadine Ball 5 12,65 1,18
Domenik Christ 10 12,61 0,91
Karsten Sonnenberg 15 12,50 1,64
Sullyvan Pausch 39 12,46 1,29

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
David Hudel 37 19,50 3,20
Sven Oppermann 51 18,82 2,46
Jürgen Ermert 21 17,93 3,00
Peter Lehmann 46 17,56 2,38
Andre Klapper 22 17,44 2,53
Jean-Marie Blokscha 20 17,42 1,92
Valentino Caruso 16 17,30 2,28
Alina Kemper 34 17,24 1,71
Patrick Williams 39 17,19 2,43
Michael Mohaupt 41 17,12 2,15
Julian Diehl 37 17,08 2,52
Timo Kauf 52 17,01 2,07
Andreas Oheim 41 17,00 1,86
Giuseppe Vece 31 16,90 2,07
Justus Hehrmann 32 16,89 2,74
Luca Leon Klusemann 53 16,85 1,97
Luca Freischlad 28 16,68 2,34
Jan Scheld 39 16,67 1,52
Jannik Reichmann 25 16,65 2,38
Thomas Schulz 46 16,60 2,56
Marius Paul 17 16,43 2,25
Christof Günther 14 16,22 2,25
Matthias Bzdon 28 16,12 2,80
Robin Reichmann 6 15,98 3,08
Marc Rauch 43 15,83 1,73
Robin Benfer 38 15,79 1,98
Anna Pache 7 15,73 2,34
Fabian Bräuer 22 15,55 2,07
Marco Hudel 5 15,50 2,42
Dominic Hees 19 15,48 1,48
Chris Luca Wurm 41 15,41 1,82
Maximilian Schneider 12 15,39 2,08
Philip Heinz Klusemann 29 15,31 1,86
Sascha Freischlad 28 15,11 1,60
Jan Nassauer 4 14,94 1,36
Jürgen Hofheinz 3 14,92 1,57
Christopher Schmeiduch 17 14,86 1,29
Merlin Luca Kube 19 14,78 1,43
Dennis Neitz 4 14,54 0,42
Jonas Zülsdorff 2 14,42 1,24
Selim Hisge 1 14,31 0,00
Patrick Schneeberg 2 14,10 1,57
Albert Buk 21 14,03 1,96
Karsten Sonnenberg 6 13,92 1,62
Uwe Deusing 7 13,86 1,89
Jens Passauer 5 13,83 2,20
Jan Pache 7 13,56 1,33
Robin Dietrich-Tanasic 8 13,42 1,81
Heiko Benedikt Krenzer 10 13,40 1,53
Svenja Hinkelmann 11 13,37 0,96
Sullyvan Pausch 9 13,09 1,42
Oliver Eisel 4 12,67 0,71
Domenik Christ 2 12,39 0,46
Nadine Ball 1 12,22 0,00

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Sven Oppermann 21 17,16 2,36
Michael Mohaupt 20 15,82 1,82
Peter Lehmann 26 15,80 2,03
Valentino Caruso 18 15,55 1,79
Jan Scheld 24 15,26 2,01
Luca Leon Klusemann 31 15,25 1,59
David Hudel 15 15,00 2,11
Thomas Schulz 33 14,99 2,19
Julian Diehl 41 14,97 1,62
Marius Paul 22 14,96 1,61
Jean-Marie Blokscha 12 14,82 2,10
Jürgen Ermert 16 14,81 1,89
Timo Kauf 34 14,75 1,69
Andreas Oheim 23 14,72 1,72
Luca Freischlad 29 14,62 2,15
Dennis Neitz 10 14,34 1,98
Alina Kemper 25 14,32 2,05
Christof Günther 28 14,23 1,55
Marc Rauch 32 14,14 1,54
Patrick Williams 13 14,08 1,65
Jan Pache 9 14,03 1,75
Robin Benfer 38 13,91 1,65
Matthias Bzdon 42 13,82 1,71
Jens Passauer 10 13,82 2,41
Jannik Reichmann 15 13,78 1,01
Giuseppe Vece 26 13,71 1,40
Sascha Freischlad 24 13,71 1,63
Chris Luca Wurm 38 13,70 1,51
Justus Hehrmann 20 13,67 1,36
Andre Klapper 18 13,60 1,03
Dominic Hees 24 13,58 1,51
Jan Nassauer 9 13,41 1,03
Merlin Luca Kube 24 13,33 1,43
Svenja Hinkelmann 22 13,30 1,37
Fabian Bräuer 38 13,22 1,53
Philip Heinz Klusemann 32 13,19 1,60
Christopher Schmeiduch 21 13,16 1,14
Heiko Benedikt Krenzer 29 13,13 2,20
Patrick Schneeberg 14 13,12 1,06
Oliver Eisel 17 13,07 1,36
Albert Buk 52 13,04 1,49
Jonas Zülsdorff 10 13,02 1,39
Uwe Deusing 15 12,95 1,12
Jürgen Hofheinz 9 12,92 1,27
Maximilian Schneider 15 12,91 1,38
Selim Hisge 8 12,89 1,59
Robin Reichmann 17 12,86 1,48
Anna Pache 10 12,78 2,47
Nadine Ball 4 12,76 1,36
Robin Dietrich-Tanasic 21 12,68 1,48
Domenik Christ 8 12,67 1,01
Marco Hudel 12 12,51 1,44
Sullyvan Pausch 30 12,26 1,22
Karsten Sonnenberg 9 11,56 0,96