Wz B1 Liga II/19
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haihappen | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | DiTo's Sharks | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
| 3 | Hüttenschänke 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | Ü-Ei | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | DC Asslarer Red Devils | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | Geballte Ladung | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Top 10 Spieler Herren
| Name | Siege |
|---|---|
| Brian Biemer | 27 |
| Holger Tautorat | 27 |
| Hartmut Heuer | 24 |
| Heinz Bruyers | 24 |
| Tore Stanschuss | 23 |
| Christian Bädorff | 20 |
| Denis Stein | 20 |
| Kevin Tautorat | 20 |
| Kai Scherer | 19 |
| Dirk Villmow | 17 |
Top 10 Spieler Damen
| Name | Siege |
|---|---|
| Sabrina Uhl | 8 |
| Alana Schlechtriem | 5 |
| Julia Bädorff | 5 |
| Katja Uhl | 4 |
| Nicole Schober | 3 |
| Sandra Raedler | 3 |
| Jessica Rausch | 2 |
| Silvia Hisge | 2 |
Ergebnisse
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2019 19:00 | Haihappen | Geballte Ladung | Downtown Solms, Solms | 8 : 10 ✓ | Details |
| 07.12.2019 19:00 | Hüttenschänke 2 | Ü-Ei | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 12 : 6 ✓ | Details |
|
30.11.2019 19:00 Spiel verlegt
|
DC Asslarer Red Devils | DiTo's Sharks | unbekannt | 6 : 12 ✓ | Details |
| 23.11.2019 19:00 | Ü-Ei | DC Asslarer Red Devils | unbekannt | 8 : 10 ✓ | Details |
| 23.11.2019 19:00 | DiTo's Sharks | Haihappen | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 6 : 12 ✓ | Details |
Nächste Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Spiele gefunden | |||||
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Sets + | Sets - | Sets +/- | Legs + | Legs - | Legs +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haihappen | 10 | 7 | 1 | 2 | 103 | 77 | 26 | 243 | 196 | 47 | 15 |
| 2 | DiTo's Sharks | 10 | 6 | 0 | 4 | 101 | 79 | 22 | 237 | 201 | 36 | 12 |
| 3 | Hüttenschänke 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 96 | 84 | 12 | 229 | 207 | 22 | 11 |
| 4 | Ü-Ei | 10 | 4 | 1 | 5 | 89 | 91 | -2 | 217 | 212 | 5 | 9 |
| 5 | DC Asslarer Red Devils | 10 | 4 | 0 | 6 | 81 | 99 | -18 | 193 | 230 | -37 | 8 |
| 6 | Geballte Ladung | 10 | 2 | 1 | 7 | 70 | 110 | -40 | 178 | 251 | -73 | 5 |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2019 19:00 | DiTo's Sharks | Geballte Ladung | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 15 : 3 ✓ | Details |
| 03.08.2019 19:00 | Haihappen | Ü-Ei | Downtown Solms, Solms | 10 : 8 ✓ | Details |
| 03.08.2019 19:00 | DC Asslarer Red Devils | Hüttenschänke 2 | unbekannt | 12 : 6 ✓ | Details |
|
16.08.2019 19:00 Spiel verlegt
|
Hüttenschänke 2 | Haihappen | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 7 : 11 ✓ | Details |
| 17.08.2019 19:00 | Ü-Ei | DiTo's Sharks | unbekannt | 11 : 7 ✓ | Details |
| 17.08.2019 19:00 | DC Asslarer Red Devils | Geballte Ladung | unbekannt | 8 : 10 ✓ | Details |
| 31.08.2019 19:00 | DiTo's Sharks | Hüttenschänke 2 | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 5 : 13 ✓ | Details |
| 31.08.2019 19:00 | Haihappen | DC Asslarer Red Devils | Downtown Solms, Solms | 11 : 7 ✓ | Details |
|
07.09.2019 19:00 Spiel verlegt
|
Geballte Ladung | Ü-Ei | Zum Hector, Wetzlar | 6 : 12 ✓ | Details |
| 14.09.2019 19:00 | Hüttenschänke 2 | Geballte Ladung | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 11 : 7 ✓ | Details |
| 14.09.2019 19:00 | Haihappen | DiTo's Sharks | Downtown Solms, Solms | 12 : 6 ✓ | Details |
| 14.09.2019 19:00 | DC Asslarer Red Devils | Ü-Ei | unbekannt | 6 : 12 ✓ | Details |
| 28.09.2019 19:00 | Ü-Ei | Hüttenschänke 2 | unbekannt | 11 : 7 ✓ | Details |
| 28.09.2019 19:00 | Geballte Ladung | Haihappen | Zum Hector, Wetzlar | 7 : 11 ✓ | Details |
| 28.09.2019 19:00 | DiTo's Sharks | DC Asslarer Red Devils | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 14 : 4 ✓ | Details |
Teams
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 1 | DiTo's Sharks | DiTo's Darts and more Leun - Stockhausen | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7432 | Hartmut Heuer | Captain |
| 2 | HE7545 | Kai Scherer | Co-Captain |
| 3 | HE7435 | Stefan Späth | |
| 4 | HE7492 | Dennis Krick | |
| 5 | HE7434 | Alana Schlechtriem | |
| 6 | HE7493 | Andreas Schmidt | |
| 7 | HE7615 | Dirk Röstel | |
| 8 | HE7678 | Max Rödiger gesperrt | |
| 9 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
| 10 | HE7753 | Jan Mignon | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 2 | Geballte Ladung | Zum Hector Wetzlar | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE9559 | Dirk Villmow | Captain |
| 2 | HE9533 | Ralf Doehring | Co-Captain |
| 3 | HE9560 | Hans-Martin Schramm | |
| 4 | HE9510 | Michael Fey | |
| 5 | HE7231 | Helge Carle | |
| 6 | HE8640 | Ulrich Nass | |
| 7 | HE7183 | Nick Kürten | |
| 8 | HE8680 | Nicole Schober | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 3 | Ü-Ei | ||
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE8952 | Julia Bädorff | Captain |
| 2 | HE9843 | Christian Bädorff | Co-Captain |
| 3 | HE9283 | Markus Pohl | |
| 4 | HE7168 | Markus Spengler | |
| 5 | HE8424 | Andreas Schmidt | |
| 6 | HE8582 | Christine Bruyers | |
| 7 | HE9278 | Heinz Bruyers | |
| 8 | HE8644 | Christoph Schweitzer | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 4 | Hüttenschänke 2 | Hüttenschänke Aßlar Aßlar | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7505 | Andreas Schneider | Captain |
| 2 | HE9989 | Holger Tautorat | Co-Captain |
| 3 | HE9549 | Steffen Löhr | |
| 4 | HE7693 | Kevin Tautorat gesperrt | |
| 5 | HE8676 | Michael Reh-Vielgraf | |
| 6 | HE6041 | Marcus Stowasser | |
| 7 | HE7727 | Sandra Raedler | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 5 | Haihappen | Downtown Solms Solms | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7139 | Sabrina Uhl | Captain |
| 2 | HE7536 | Brian Biemer | Co-Captain |
| 3 | HE7674 | Kay Wasseroth | |
| 4 | HE9247 | Katja Uhl | |
| 5 | HE7673 | Uwe Werner | |
| 6 | HE8228 | Denis Stein | |
| 7 | HE7733 | Jessica Rausch | |
| 8 | HE8544 | Tobias Planer | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 6 | DC Asslarer Red Devils | ||
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE8887 | Volker Hisge gesperrt | Captain |
| 2 | HE7508 | Kevin Schlier | Co-Captain |
| 3 | HE8715 | Silvia Hisge | |
| 4 | HE6201 | Thomas Bräuer | |
| 5 | HE6228 | Annemarie Leinweber | |
| 6 | HE6116 | Lothar Mohr | |
| 7 | HE7240 | Tore Stanschuss | |
| 8 | HE7728 | Sandy Marion Röthig | |
| 9 | HE7340 | Jan-Felix Kaluza | |
Legs
Die im allgemeinen übliche Form der Auswertung. Hier wird zuerst der Scoreaverage per Dart pro Leg ausgerechnet und anschliessend von diesen Legwerten der Mittelwert bestimmt. Dieser Wert kann sich nur ändern sobald ein Leg abgeschlossen wurde. Als Besonderheit wird noch die mittlere Abweichung vom errechneten Mittelwert angegeben, dieser dient als Masszahl für die Streuung der Legperformances. Eine hohe Abweichung bedeutet Genie und Wahnsinn, eine geringe Abweichung steht für ein stabiles und durchgängiges Scoreverhalten in allen Legs.
Sets
Hier wird der Mittelwert für das gesamte gespielte Set ausgerechnet (also 3, 4 oder 5 Legs) indem der gesamte erzielte Score durch die Gesamtanzahl an Darts geteilt wird. Diese Setwerte werden dann chronologisch angezeigt. Der gezeigte Wert ist somit ein Indikator für die zu erwartende Spielperformance in einem Set Best of Five, sowie für den Formverlauf des Spielers.
3-Darts
Diese, für Steeldartspieler eher unübliche, Form der Auswertung zeigt die Performance Werte in Runden zu je 3 Darts. Ausgewertet wird die Leistung in gewonnenen Legs sowie eine Hochrechnung der Loser-Performance.
Siege
Einfache Gegenüberstellung von gewonnenen zu verlorenen Spielen innerhalb einer Liga. Hier gibts die Summen und Prozentwerte.
Bestleistungen
Anzahl der Highscores, schnellste Runden etc.
Teams
Aktueller Team Average.
Spieler Averages
Average aller Spieler über alle aktuellen Ligen