Zum Inhalt springen
HDSV Ligaverwaltung

Legs

Wz B1 Liga II/19 Archiv II/19

Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Dirk Villmow 47 18,62 2,97
Tore Stanschuss 57 18,48 2,70
Heinz Bruyers 72 16,74 3,09
Tobias Planer 53 16,64 2,70
Max Rödiger 58 16,38 2,25
Brian Biemer 74 16,27 2,59
Stefan Späth 23 16,07 2,49
Kevin Tautorat 89 15,77 2,16
Denis Stein 74 15,41 2,80
Holger Tautorat 86 15,36 2,62
Christian Bädorff 90 15,29 2,35
Hartmut Heuer 61 15,20 2,24
Markus Pohl 67 15,11 2,26
Andreas Schmidt 7 14,93 0,78
Kai Scherer 67 14,93 2,20
Steffen Löhr 48 14,77 2,23
Marcus Stowasser 42 14,25 2,47
Lothar Mohr 80 14,04 2,06
Kevin Schlier 78 13,96 2,31
Kay Wasseroth 71 13,80 2,45
Andreas Schneider 66 13,80 2,38
Sabrina Uhl 51 13,74 1,94
Hans-Martin Schramm 78 13,74 2,45
Volker Hisge 65 13,68 2,13
Christoph Schweitzer 24 13,66 2,00
Jan-Felix Kaluza 12 13,36 1,34
Markus Spengler 56 13,26 1,90
Michael Fey 69 13,18 2,25
Michael Reh-Vielgraf 44 13,17 2,25
Thomas Bräuer 33 13,14 2,65
Ulrich Nass 57 12,99 2,18
Andreas Schmidt 33 12,88 2,36
Ralf Doehring 16 12,78 1,65
Dirk Röstel 24 12,72 2,80
Sandy Marion Röthig 10 12,65 2,14
Uwe Werner 22 12,42 2,37
Nick Kürten 33 12,42 1,87
Jan Mignon 19 12,24 2,52
Hans - Jürgen Schupp 24 12,21 2,51
Nicole Schober 36 12,11 2,13
Sandra Raedler 15 11,91 2,48
Dennis Krick 44 11,87 2,30
Julia Bädorff 32 11,81 1,90
Annemarie Leinweber 23 11,79 2,57
Christine Bruyers 34 11,79 1,88
Alana Schlechtriem 38 11,69 1,51
Katja Uhl 25 11,68 1,94
Helge Carle 48 11,57 1,81
Jessica Rausch 22 11,49 2,20
Silvia Hisge 19 11,38 1,72

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
Dirk Villmow 37 19,21 2,85
Tore Stanschuss 47 18,97 2,82
Heinz Bruyers 52 17,47 3,21
Max Rödiger 38 17,29 2,18
Tobias Planer 31 17,29 3,21
Brian Biemer 55 16,61 2,72
Stefan Späth 17 16,60 2,78
Dirk Röstel 6 16,51 3,83
Kevin Tautorat 49 16,04 2,54
Markus Pohl 37 15,83 2,06
Denis Stein 48 15,64 2,99
Holger Tautorat 57 15,53 2,81
Hartmut Heuer 48 15,42 2,37
Steffen Löhr 20 15,33 2,37
Kai Scherer 42 15,32 2,38
Christian Bädorff 50 15,29 2,73
Lothar Mohr 36 15,09 1,97
Thomas Bräuer 9 15,02 3,04
Andreas Schmidt 2 14,79 0,87
Hans-Martin Schramm 25 14,77 2,50
Andreas Schneider 32 14,43 3,08
Volker Hisge 35 14,40 2,09
Kevin Schlier 37 14,38 2,44
Kay Wasseroth 38 14,32 2,71
Sabrina Uhl 24 14,02 1,98
Marcus Stowasser 22 13,97 2,31
Michael Fey 31 13,64 2,53
Markus Spengler 22 13,42 1,65
Andreas Schmidt 11 13,01 1,74
Ralf Doehring 6 12,94 2,48
Ulrich Nass 28 12,90 2,42
Jan Mignon 8 12,85 2,19
Nick Kürten 17 12,51 2,62
Uwe Werner 8 12,50 3,70
Michael Reh-Vielgraf 20 12,41 2,23
Jessica Rausch 6 12,16 2,04
Sandy Marion Röthig 2 11,94 0,29
Annemarie Leinweber 3 11,93 3,18
Nicole Schober 10 11,82 2,24
Christoph Schweitzer 6 11,79 3,02
Julia Bädorff 11 11,77 2,94
Dennis Krick 19 11,48 2,61
Hans - Jürgen Schupp 3 11,48 4,64
Silvia Hisge 4 11,43 1,67
Helge Carle 11 11,11 2,31
Christine Bruyers 6 11,11 1,36
Alana Schlechtriem 15 11,00 1,57
Katja Uhl 11 10,77 2,31
Sandra Raedler 6 10,49 2,75

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Dirk Villmow 10 16,45 2,63
Tore Stanschuss 10 16,15 1,22
Tobias Planer 22 15,72 1,85
Kevin Tautorat 40 15,43 1,65
Brian Biemer 19 15,28 2,26
Christian Bädorff 40 15,28 1,88
Holger Tautorat 29 15,02 2,10
Denis Stein 26 15,00 2,48
Andreas Schmidt 5 14,99 0,73
Heinz Bruyers 20 14,84 2,17
Max Rödiger 20 14,66 1,58
Stefan Späth 6 14,57 1,66
Marcus Stowasser 20 14,55 2,64
Hartmut Heuer 13 14,40 1,93
Steffen Löhr 28 14,37 2,12
Christoph Schweitzer 18 14,29 1,44
Kai Scherer 25 14,26 1,90
Markus Pohl 30 14,23 2,27
Michael Reh-Vielgraf 24 13,80 2,24
Kevin Schlier 41 13,57 2,09
Sabrina Uhl 27 13,50 1,93
Jan-Felix Kaluza 12 13,36 1,34
Hans-Martin Schramm 53 13,25 2,30
Andreas Schneider 34 13,21 1,64
Kay Wasseroth 33 13,20 2,08
Lothar Mohr 44 13,19 1,67
Markus Spengler 34 13,15 2,06
Ulrich Nass 29 13,09 1,92
Sandra Raedler 9 12,86 2,19
Volker Hisge 30 12,85 1,94
Sandy Marion Röthig 8 12,83 2,45
Andreas Schmidt 22 12,82 2,67
Michael Fey 38 12,80 2,03
Ralf Doehring 10 12,69 1,16
Thomas Bräuer 24 12,43 2,21
Katja Uhl 14 12,39 1,56
Uwe Werner 14 12,37 1,59
Nick Kürten 16 12,32 1,10
Hans - Jürgen Schupp 21 12,32 2,24
Nicole Schober 26 12,22 2,14
Dennis Krick 25 12,16 1,97
Alana Schlechtriem 23 12,15 1,33
Christine Bruyers 28 11,94 1,88
Julia Bädorff 21 11,84 1,35
Jan Mignon 11 11,79 2,52
Annemarie Leinweber 20 11,77 2,49
Helge Carle 37 11,71 1,64
Dirk Röstel 18 11,45 1,87
Silvia Hisge 15 11,37 1,72
Jessica Rausch 16 11,24 2,21