Bezirksoberliga II/25
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grizzly's | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | PIRANHAS zero6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 3 | Bad Company | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | DC Olympos Darter | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | Hüttenschänke1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | Time to Play the Game | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Top 10 Spieler Herren
| Name | Siege |
|---|---|
| Leon Katzmarzik | 25 |
| Tom Plaum | 23 |
| Kai Maschler | 22 |
| Michael Rohrmann | 22 |
| Sebastian Röth | 22 |
| Jan-Christofer König | 21 |
| Nicki Hallex | 20 |
| Torben Triesch | 20 |
| Ernst Harapat | 19 |
| Patrick Hanke | 19 |
Top 10 Spieler Damen
| Name | Siege |
|---|---|
| Noch keine Siege erfasst | |
Ergebnisse
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 19:00 | Bad Company | DC Olympos Darter | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 8 : 12 | Details |
| 20.12.2025 19:00 | Hüttenschänke1 | Time to Play the Game | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 12 : 8 | Details |
|
13.12.2025 20:00 Spiel verlegt
|
PIRANHAS zero6 | Grizzly's | Bistro B255, Mittenaar | 17 : 3 | Details |
|
12.12.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Time to Play the Game | Grizzly's | Downtown Solms, Solms | 9 : 11 | Details |
| 06.12.2025 19:00 | Time to Play the Game | Bad Company | Downtown Solms, Solms | 7 : 13 | Details |
Nächste Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Spiele gefunden | |||||
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Sets + | Sets - | Sets +/- | Legs + | Legs - | Legs +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grizzly's | 10 | 8 | 1 | 1 | 108 | 92 | 16 | 242 | 213 | 29 | 17 |
| 2 | PIRANHAS zero6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 129 | 71 | 58 | 292 | 188 | 104 | 15 |
| 3 | Bad Company | 10 | 5 | 1 | 4 | 104 | 96 | 8 | 251 | 231 | 20 | 11 |
| 4 | DC Olympos Darter | 10 | 4 | 1 | 5 | 92 | 108 | -16 | 218 | 256 | -38 | 9 |
| 5 | Hüttenschänke1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 91 | 109 | -18 | 224 | 259 | -35 | 8 |
| 6 | Time to Play the Game | 10 | 0 | 0 | 10 | 76 | 124 | -48 | 196 | 276 | -80 | 0 |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2025 19:00 | DC Olympos Darter | Grizzly's | Schorsch's Bergschänke, Herborn-Seelbach | 8 : 12 | Details |
| 02.08.2025 19:00 | PIRANHAS zero6 | Time to Play the Game | Bistro B255, Mittenaar | 14 : 6 | Details |
|
08.08.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Bad Company | Hüttenschänke1 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 14 : 6 | Details |
| 16.08.2025 19:00 | Time to Play the Game | DC Olympos Darter | Downtown Solms, Solms | 7 : 13 | Details |
| 16.08.2025 19:00 | Hüttenschänke1 | PIRANHAS zero6 | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 5 : 15 | Details |
| 16.08.2025 19:00 | Bad Company | Grizzly's | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 8 : 12 | Details |
| 30.08.2025 19:00 | Grizzly's | Time to Play the Game | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 11 : 9 | Details |
|
05.09.2025 20:00 Spiel verlegt
|
DC Olympos Darter | Hüttenschänke1 | Schorsch's Bergschänke, Herborn-Seelbach | 11 : 9 | Details |
|
20.09.2025 20:00 Spiel verlegt
|
PIRANHAS zero6 | Bad Company | Bistro B255, Mittenaar | 14 : 6 | Details |
| 27.09.2025 19:00 | PIRANHAS zero6 | DC Olympos Darter | Bistro B255, Mittenaar | 18 : 2 | Details |
| 27.09.2025 19:00 | Bad Company | Time to Play the Game | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 15 : 5 | Details |
| 11.10.2025 19:00 | Time to Play the Game | Hüttenschänke1 | Downtown Solms, Solms | 7 : 13 | Details |
| 11.10.2025 19:00 | Grizzly's | PIRANHAS zero6 | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 13 : 7 | Details |
| 11.10.2025 19:00 | DC Olympos Darter | Bad Company | Schorsch's Bergschänke, Herborn-Seelbach | 8 : 12 | Details |
|
17.10.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Hüttenschänke1 | Grizzly's | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 10 : 10 | Details |
Teams
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 1 | DC Olympos Darter | Schorsch's Bergschänke Herborn-Seelbach | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | Captain |
| 2 | HE9162 | Volker Krauskopf | |
| 3 | HE9980 | Patrick Hanke | Co-Captain |
| 4 | HE7244 | David Heuser | |
| 5 | HE8769 | Manuel Schneider | |
| 6 | HE7863 | Anja Stolz | |
| 7 | HE8704 | Torben Triesch | |
| 8 | HE6398 | Dennis Bald | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 2 | Grizzly's | DiTo's Darts and more Leun - Stockhausen | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE9682 | Jan-Christofer König | |
| 2 | HE9524 | Sebastian Röth | |
| 3 | HE6215 | Isabel Schäfer | Co-Captain |
| 4 | HE6216 | Boris Schäfer | |
| 5 | HE7308 | Thomas Immel | Captain |
| 6 | HE8985 | Daniel Schütze | |
| 7 | HE7980 | Thomas Weber | |
| 8 | HE4063 | Ilhan Kayalier | |
| 9 | HE6471 | Michael Rohrmann | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 3 | Time to Play the Game | Downtown Solms Solms | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7345 | Cristian Haller | Co-Captain |
| 2 | HE8719 | Baki Okur | Captain |
| 3 | HE7486 | Kevin Kreissl | |
| 4 | HE9246 | Jan Sattler | |
| 5 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
| 6 | HE6453 | Finley Hadamek | |
| 7 | HE6451 | Siriwat Phrasri Jugend | |
| 8 | HE6452 | Tim Hadamek | |
| 9 | HE8310 | Michael Zinn | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 4 | Hüttenschänke1 | Hüttenschänke Aßlar Aßlar | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE9754 | Otto Wurster | |
| 2 | HE7703 | Kai Maschler | |
| 3 | HE8681 | Mike Balke | Captain |
| 4 | HE7016 | Daniel-Hermann Mühlenberg | |
| 5 | HE9239 | Ernst Harapat | |
| 6 | HE9757 | Patrick Bahr | |
| 7 | HE6252 | Dennis Theiß | |
| 8 | HE6253 | Tim Maurer | |
| 9 | HE6367 | Niklas Mertens | |
| 10 | HE6488 | Jannick Keiner | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 5 | PIRANHAS zero6 | Bistro B255 Mittenaar | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
| 2 | HE9057 | Nicki Hallex | Captain |
| 3 | HE9022 | Maik Böhmer | Co-Captain |
| 4 | HE9335 | Kevin Gerlach | |
| 5 | HE8569 | Tim Vetter | |
| 6 | HE7541 | Andre Theiß | |
| 7 | HE7120 | Leon Zammert | |
| 8 | HE8151 | Mike Rösler | |
| 9 | HE9617 | Alexander Kossack | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 6 | Bad Company | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle) Haiger | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE6177 | Mirko Hudel | |
| 2 | HE7581 | Tom Plaum | Co-Captain |
| 3 | HE6178 | Patrick Weitzel | |
| 4 | HE7684 | Tom Brandon Müller | Captain |
| 5 | HE7691 | Jens Berger | |
| 6 | HE9632 | Timo Klein | |
| 7 | HE7866 | Marc Erstling | |
| 8 | HE4005 | Tobias Claes | |
| 9 | HE6394 | David Jung Jugend | |
Legs
Die im allgemeinen übliche Form der Auswertung. Hier wird zuerst der Scoreaverage per Dart pro Leg ausgerechnet und anschliessend von diesen Legwerten der Mittelwert bestimmt. Dieser Wert kann sich nur ändern sobald ein Leg abgeschlossen wurde. Als Besonderheit wird noch die mittlere Abweichung vom errechneten Mittelwert angegeben, dieser dient als Masszahl für die Streuung der Legperformances. Eine hohe Abweichung bedeutet Genie und Wahnsinn, eine geringe Abweichung steht für ein stabiles und durchgängiges Scoreverhalten in allen Legs.
Sets
Hier wird der Mittelwert für das gesamte gespielte Set ausgerechnet (also 3, 4 oder 5 Legs) indem der gesamte erzielte Score durch die Gesamtanzahl an Darts geteilt wird. Diese Setwerte werden dann chronologisch angezeigt. Der gezeigte Wert ist somit ein Indikator für die zu erwartende Spielperformance in einem Set Best of Five, sowie für den Formverlauf des Spielers.
3-Darts
Diese, für Steeldartspieler eher unübliche, Form der Auswertung zeigt die Performance Werte in Runden zu je 3 Darts. Ausgewertet wird die Leistung in gewonnenen Legs sowie eine Hochrechnung der Loser-Performance.
Siege
Einfache Gegenüberstellung von gewonnenen zu verlorenen Spielen innerhalb einer Liga. Hier gibts die Summen und Prozentwerte.
Bestleistungen
Anzahl der Highscores, schnellste Runden etc.
Teams
Aktueller Team Average.
Spieler Averages
Average aller Spieler über alle aktuellen Ligen