Bad Company
Tabelle
Bezirksoberliga II/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grizzly's | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | PIRANHAS zero6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 3 | Bad Company | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | DC Olympos Darter | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | Hüttenschänke1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | Time to Play the Game | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6394 | David Jung Jugend | |
| HE7691 | Jens Berger | |
| HE7866 | Marc Erstling | |
| HE6177 | Mirko Hudel | |
| HE6178 | Patrick Weitzel | |
| HE9632 | Timo Klein | |
| HE4005 | Tobias Claes | |
| HE7684 | Tom Brandon Müller | Captain |
| HE7581 | Tom Plaum | Co-Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
08.08.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Bad Company | Hüttenschänke1 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 14 : 6 | Details |
| 16.08.2025 19:00 | Bad Company | Grizzly's | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 8 : 12 | Details |
|
20.09.2025 20:00 Spiel verlegt
|
PIRANHAS zero6 | Bad Company | Bistro B255, Mittenaar | 14 : 6 | Details |
| 27.09.2025 19:00 | Bad Company | Time to Play the Game | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 15 : 5 | Details |
| 11.10.2025 19:00 | DC Olympos Darter | Bad Company | Schorsch's Bergschänke, Herborn-Seelbach | 8 : 12 | Details |
| 25.10.2025 19:00 | Hüttenschänke1 | Bad Company | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 10 : 10 | Details |
| 08.11.2025 19:00 | Grizzly's | Bad Company | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 13 : 7 | Details |
| 22.11.2025 19:00 | Bad Company | PIRANHAS zero6 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 11 : 9 | Details |
| 06.12.2025 19:00 | Time to Play the Game | Bad Company | Downtown Solms, Solms | 7 : 13 | Details |
| 20.12.2025 19:00 | Bad Company | DC Olympos Darter | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 8 : 12 | Details |
Spielort
Adresse:
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle)
Hosrain 6
35708 Haiger
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 10 | 1 | 9 |
| 16 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 25 | 3 | 22 |
| 19 | 6 | 6 | 0 |
| 20 | 8 | 8 | 0 |
| 21 | 47 | 12 | 35 |
| 22 | 18 | 18 | 0 |
| 23 | 10 | 10 | 0 |
| 24 | 52 | 14 | 38 |
| 25 | 12 | 12 | 0 |
| 26 | 15 | 15 | 0 |
| 27 | 54 | 22 | 32 |
| 28 | 8 | 8 | 0 |
| 29 | 8 | 8 | 0 |
| 30 | 27 | 11 | 16 |
| 31 | 8 | 8 | 0 |
| 32 | 11 | 11 | 0 |
| 33 | 20 | 7 | 13 |
| 34 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | 11 | 5 | 6 |
| 37 | 3 | 3 | 0 |
| 38 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | 5 | 1 | 4 |
| 40 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 3 | 0 | 3 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 2 | 0 | 2 |
| 48 | 2 | 1 | 1 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| David Jung | 16 | 7 | 9 | 0,44 | 20,77 |
| Jens Berger | 14 | 2 | 12 | 0,14 | 15,79 |
| Marc Erstling | 11 | 8 | 3 | 0,73 | 20,04 |
| Mirko Hudel | 24 | 11 | 13 | 0,46 | 17,00 |
| Patrick Weitzel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Timo Klein | 20 | 11 | 9 | 0,55 | 17,98 |
| Tobias Claes | 18 | 8 | 10 | 0,44 | 18,58 |
| Tom Brandon Müller | 22 | 13 | 9 | 0,59 | 19,70 |
| Tom Plaum | 35 | 23 | 12 | 0,66 | 18,24 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 08.08.2025 | 21,42 | 9 |
| 16.08.2025 | 17,26 | 10 |
| 27.09.2025 | 25,32 | 8 |
| 22.11.2025 | 20,06 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 14,91 | 10 |
| 20.09.2025 | 15,72 | 9 |
| 08.11.2025 | 16,53 | 8 |
| 20.12.2025 | 16,39 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 08.08.2025 | 20,49 | 10 |
| 16.08.2025 | 16,86 | 2 |
| 06.12.2025 | 22,02 | 8 |
| 20.12.2025 | 16,56 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 08.08.2025 | 16,96 | 6 |
| 20.09.2025 | 18,13 | 10 |
| 27.09.2025 | 17,29 | 10 |
| 11.10.2025 | 16,40 | 10 |
| 25.10.2025 | 17,82 | 9 |
| 06.12.2025 | 17,17 | 5 |
| 20.12.2025 | 15,23 | 9 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 08.08.2025 | 15,48 | 4 |
| 11.10.2025 | 17,91 | 10 |
| 25.10.2025 | 19,99 | 10 |
| 08.11.2025 | 16,24 | 9 |
| 06.12.2025 | 17,87 | 4 |
| 20.12.2025 | 18,64 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 27.09.2025 | 18,79 | 6 |
| 11.10.2025 | 18,32 | 10 |
| 08.11.2025 | 18,37 | 11 |
| 22.11.2025 | 18,31 | 11 |
| 06.12.2025 | 19,26 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 08.08.2025 | 19,65 | 5 |
| 16.08.2025 | 19,01 | 10 |
| 20.09.2025 | 19,81 | 10 |
| 27.09.2025 | 17,70 | 4 |
| 25.10.2025 | 19,71 | 10 |
| 22.11.2025 | 20,46 | 11 |
| 20.12.2025 | 21,02 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 08.08.2025 | 17,14 | 5 |
| 16.08.2025 | 18,91 | 7 |
| 20.09.2025 | 20,75 | 9 |
| 27.09.2025 | 18,16 | 9 |
| 11.10.2025 | 20,22 | 10 |
| 25.10.2025 | 18,97 | 10 |
| 08.11.2025 | 18,81 | 8 |
| 22.11.2025 | 17,87 | 11 |
| 06.12.2025 | 15,12 | 9 |
| 20.12.2025 | 14,14 | 5 |