Legs
Alle Legs
| Name | Legs | Average | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Marc Gehrig | 61 | 19,60 | 3,32 |
| Henrik Weyel | 38 | 19,25 | 3,35 |
| Raymond De Vos | 91 | 19,14 | 3,35 |
| Marcel Schütz | 61 | 19,01 | 3,07 |
| Dominik Raphael Ickenroth | 48 | 18,91 | 3,65 |
| Elias Kempf | 77 | 18,25 | 3,46 |
| Julian Himmighofen | 20 | 18,10 | 2,76 |
| Mario Bork | 23 | 17,61 | 3,05 |
| Silas Schnorr | 76 | 17,58 | 2,77 |
| Christoph Seiler | 29 | 16,95 | 2,72 |
| Florian Brautfelder | 65 | 16,53 | 2,62 |
| Elmar Lorenz | 61 | 16,39 | 3,21 |
| Manuel Metz | 53 | 15,87 | 2,76 |
| Ronny Rüger | 65 | 15,80 | 2,49 |
| Jaysen Rein | 19 | 15,80 | 2,77 |
| Michael Kammerer | 61 | 15,68 | 1,92 |
| Roger Rein | 82 | 15,65 | 2,57 |
| Daniel Kusterer | 47 | 15,46 | 2,30 |
| Fabian Kempf | 87 | 15,45 | 2,60 |
| Christian Mandler | 65 | 15,24 | 2,30 |
| Nils Benner | 37 | 15,04 | 1,71 |
| Michael Germann | 69 | 15,00 | 2,58 |
| Kevin Haus | 39 | 14,96 | 2,00 |
| Niko Heimann | 51 | 14,88 | 2,31 |
| Patrick Donner | 90 | 14,78 | 2,31 |
| Andreas Keller | 3 | 14,59 | 3,69 |
| Robert Naundorf | 58 | 14,58 | 2,01 |
| Ingo Kaiser | 16 | 14,49 | 2,65 |
| Stefan Schmidt | 44 | 14,47 | 1,83 |
| Ronny Rößner | 89 | 14,33 | 2,16 |
| Paul Häuser | 4 | 14,18 | 0,75 |
| Rene Schmidt | 2 | 13,88 | 1,24 |
| Florian Wüstenhöfer | 28 | 13,85 | 2,55 |
| Marvin Rüger | 87 | 13,70 | 2,04 |
| Patrick Riedel | 35 | 13,69 | 2,20 |
| Elena Diehl | 29 | 13,61 | 2,39 |
| Philipp Schmidl | 33 | 13,56 | 1,71 |
| Michael Klein | 41 | 13,48 | 2,16 |
| David Meinhardt | 66 | 13,37 | 2,00 |
| Mareike Franz | 38 | 13,36 | 2,13 |
| Lorena Schulewski | 10 | 13,19 | 1,38 |
| Benjamin Will | 61 | 13,03 | 1,67 |
| Patrick Klein | 58 | 12,91 | 2,01 |
| Alexander Wagner | 9 | 12,89 | 1,25 |
| Alexander Gabriel | 9 | 12,67 | 2,15 |
| Patricia Jordan | 4 | 12,38 | 1,94 |
| Diane De Vos-Provost | 63 | 12,19 | 1,59 |
| Nicole Schütz | 20 | 12,02 | 1,52 |
| Jennifer Andreas | 23 | 11,96 | 2,35 |
| Willwacher Norbert | 27 | 11,14 | 2,29 |
| Vanessa Rüger | 16 | 10,44 | 2,12 |
| Katja Christin Riedel | 4 | 9,83 | 1,71 |
Gewonnene Legs
| Name | Legs | Average | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Marc Gehrig | 47 | 20,16 | 3,19 |
| Raymond De Vos | 67 | 20,04 | 3,24 |
| Henrik Weyel | 34 | 19,95 | 3,07 |
| Dominik Raphael Ickenroth | 32 | 19,84 | 3,85 |
| Julian Himmighofen | 13 | 18,89 | 2,93 |
| Marcel Schütz | 48 | 18,87 | 2,99 |
| Mario Bork | 14 | 18,72 | 3,80 |
| Elias Kempf | 61 | 18,33 | 3,60 |
| Silas Schnorr | 46 | 17,80 | 3,01 |
| Jaysen Rein | 11 | 17,79 | 2,43 |
| Andreas Keller | 2 | 17,36 | 1,20 |
| Christoph Seiler | 25 | 17,24 | 2,69 |
| Elmar Lorenz | 39 | 16,98 | 3,22 |
| Florian Brautfelder | 37 | 16,88 | 2,96 |
| Manuel Metz | 31 | 16,73 | 2,96 |
| Ronny Rüger | 41 | 16,51 | 2,70 |
| Roger Rein | 47 | 16,40 | 2,79 |
| Fabian Kempf | 46 | 16,23 | 2,45 |
| Michael Kammerer | 32 | 16,02 | 2,23 |
| Christian Mandler | 27 | 15,86 | 2,83 |
| Michael Germann | 34 | 15,70 | 2,93 |
| Daniel Kusterer | 30 | 15,60 | 2,53 |
| Robert Naundorf | 29 | 15,48 | 2,17 |
| Patrick Donner | 44 | 15,46 | 2,45 |
| Niko Heimann | 25 | 15,38 | 2,20 |
| Nils Benner | 10 | 15,15 | 0,97 |
| Philipp Schmidl | 5 | 15,12 | 1,73 |
| Stefan Schmidt | 15 | 15,07 | 1,99 |
| Ronny Rößner | 36 | 14,90 | 2,52 |
| Patrick Riedel | 16 | 14,79 | 1,94 |
| Jennifer Andreas | 3 | 14,51 | 2,56 |
| Florian Wüstenhöfer | 13 | 14,46 | 3,28 |
| Ingo Kaiser | 4 | 14,33 | 1,61 |
| Kevin Haus | 15 | 14,27 | 1,75 |
| Paul Häuser | 2 | 14,26 | 1,41 |
| Lorena Schulewski | 2 | 14,18 | 1,00 |
| Mareike Franz | 18 | 13,86 | 2,61 |
| Marvin Rüger | 28 | 13,50 | 2,27 |
| Benjamin Will | 24 | 13,45 | 1,77 |
| David Meinhardt | 19 | 13,37 | 2,27 |
| Michael Klein | 13 | 13,34 | 2,20 |
| Alexander Gabriel | 3 | 12,71 | 1,36 |
| Diane De Vos-Provost | 15 | 12,59 | 0,96 |
| Patrick Klein | 16 | 12,48 | 2,38 |
| Elena Diehl | 10 | 12,33 | 2,46 |
| Alexander Wagner | 1 | 11,93 | 0,00 |
| Vanessa Rüger | 4 | 11,53 | 1,49 |
| Nicole Schütz | 8 | 11,04 | 1,44 |
| Willwacher Norbert | 4 | 6,96 | 2,32 |
Verlorene Legs
| Name | Legs | Average | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Marcel Schütz | 13 | 19,51 | 3,29 |
| Elias Kempf | 16 | 17,96 | 2,84 |
| Marc Gehrig | 14 | 17,75 | 3,62 |
| Silas Schnorr | 30 | 17,24 | 2,31 |
| Dominik Raphael Ickenroth | 16 | 17,05 | 2,87 |
| Raymond De Vos | 24 | 16,65 | 2,58 |
| Julian Himmighofen | 7 | 16,64 | 1,88 |
| Florian Brautfelder | 28 | 16,06 | 2,11 |
| Mario Bork | 9 | 15,90 | 1,35 |
| Kevin Haus | 24 | 15,40 | 2,01 |
| Elmar Lorenz | 22 | 15,33 | 2,77 |
| Michael Kammerer | 29 | 15,31 | 1,49 |
| Daniel Kusterer | 17 | 15,22 | 1,92 |
| Christoph Seiler | 4 | 15,14 | 2,07 |
| Nils Benner | 27 | 15,00 | 1,99 |
| Christian Mandler | 38 | 14,80 | 1,81 |
| Manuel Metz | 22 | 14,66 | 2,21 |
| Roger Rein | 35 | 14,64 | 2,41 |
| Ronny Rüger | 24 | 14,60 | 1,84 |
| Fabian Kempf | 41 | 14,59 | 2,47 |
| Ingo Kaiser | 12 | 14,54 | 3,01 |
| Niko Heimann | 26 | 14,39 | 2,33 |
| Michael Germann | 35 | 14,32 | 2,20 |
| Elena Diehl | 19 | 14,29 | 2,18 |
| Stefan Schmidt | 29 | 14,16 | 1,64 |
| Patrick Donner | 46 | 14,12 | 2,05 |
| Paul Häuser | 2 | 14,10 | 0,09 |
| Ronny Rößner | 53 | 13,95 | 1,85 |
| Rene Schmidt | 2 | 13,88 | 1,24 |
| Marvin Rüger | 59 | 13,79 | 1,91 |
| Robert Naundorf | 29 | 13,69 | 1,76 |
| Michael Klein | 28 | 13,55 | 2,11 |
| David Meinhardt | 47 | 13,38 | 1,88 |
| Florian Wüstenhöfer | 15 | 13,31 | 1,79 |
| Philipp Schmidl | 28 | 13,28 | 1,70 |
| Henrik Weyel | 4 | 13,25 | 1,87 |
| Patrick Klein | 42 | 13,08 | 1,82 |
| Jaysen Rein | 8 | 13,06 | 1,79 |
| Alexander Wagner | 8 | 13,01 | 1,31 |
| Lorena Schulewski | 8 | 12,94 | 1,48 |
| Mareike Franz | 20 | 12,91 | 1,68 |
| Patrick Riedel | 19 | 12,77 | 1,90 |
| Benjamin Will | 37 | 12,76 | 1,58 |
| Nicole Schütz | 12 | 12,67 | 1,30 |
| Alexander Gabriel | 6 | 12,66 | 2,53 |
| Patricia Jordan | 4 | 12,38 | 1,94 |
| Diane De Vos-Provost | 48 | 12,06 | 1,78 |
| Willwacher Norbert | 23 | 11,87 | 1,89 |
| Jennifer Andreas | 20 | 11,58 | 2,15 |
| Vanessa Rüger | 12 | 10,08 | 2,44 |
| Katja Christin Riedel | 4 | 9,83 | 1,71 |
| Andreas Keller | 1 | 9,06 | 0,00 |