Zum Inhalt springen
HDSV Ligaverwaltung

Legs

Dbg A2 Liga II/25 Archiv II/25

Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Lucas Teutsch 89 20,19 3,81
Patrick Neubert 68 19,15 3,17
Dennis Weigel 78 19,00 3,40
Ilias Faitas 96 17,12 2,31
Philipp Debus 90 16,87 2,53
Udo Schmidt 52 16,86 2,63
Raphael Schmehl 81 16,79 2,62
Jan - Markus Interthal 64 16,67 3,17
Björn Reinberger 17 16,44 2,29
Maik Janson 99 16,20 2,64
Yenal Sayar 80 16,14 2,31
Gunther Wiesner 26 15,98 2,78
Christoph Klammeck 48 15,97 3,04
Svenja Schmidt 6 15,92 2,48
Andreas Heider 72 15,68 2,31
Johannes Klein 49 15,13 2,04
Maximilian Rupp 66 15,07 2,26
Marcus Wolff 59 14,87 2,12
Marcel Blüder 62 14,78 2,57
Justin Henninger 20 14,75 2,89
Marcel Häusler 54 14,69 2,11
Mario Schmidt 5 14,62 1,67
Lukas Wolff 98 14,54 2,09
Sascha Merz 65 14,50 2,13
Marco Hasenstab 43 14,47 1,99
Kristijan Milosevic 64 14,39 1,95
Patrick Korting 2 14,32 1,22
Rüdiger Sommer 47 14,27 2,30
Dion Heyden 53 14,23 1,79
Fabian Schmitt 67 14,21 2,18
Dennis Lüttebrandt 47 14,12 2,42
Sören Holler 14 14,11 2,26
David Harbers 46 14,08 2,48
Jannick Schmidt 30 14,01 2,39
Manfred Petersen 64 14,01 1,94
Antonio Castro Diaz 62 13,69 2,20
Franz Mernberger 62 13,65 1,54
Jan Kahle 13 13,64 1,82
Thomas Pauler 31 13,56 2,33
Sebastian Schwehn 32 13,51 1,78
Marc-Steffen Schreiber 90 13,26 2,18
Daniel Theiß 24 12,86 2,00
Ronald Merz 5 12,52 0,35
Jörg Meister 37 12,52 1,79
Christoph Weil 13 10,65 1,67

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
Lucas Teutsch 68 20,92 3,90
Patrick Neubert 49 20,13 3,44
Dennis Weigel 65 19,41 3,47
Jan - Markus Interthal 37 17,68 3,10
Ilias Faitas 59 17,38 2,50
Udo Schmidt 35 17,38 2,81
Raphael Schmehl 48 17,34 2,77
Philipp Debus 55 17,27 2,76
Gunther Wiesner 8 17,26 1,74
Maik Janson 59 16,94 2,67
Daniel Theiß 2 16,79 2,48
Yenal Sayar 47 16,62 2,47
Björn Reinberger 16 16,54 2,31
Christoph Klammeck 24 16,43 3,34
Andreas Heider 36 16,35 2,59
Marcus Wolff 25 16,19 2,04
Svenja Schmidt 4 15,73 1,75
Dennis Lüttebrandt 15 15,63 2,46
Marcel Blüder 28 15,49 3,05
Lukas Wolff 38 15,47 2,31
Maximilian Rupp 38 15,46 2,06
Sascha Merz 25 15,40 2,35
Justin Henninger 11 15,32 2,71
Mario Schmidt 4 15,30 1,06
Marco Hasenstab 9 15,24 1,62
Johannes Klein 26 14,99 2,21
Dion Heyden 18 14,91 1,95
David Harbers 24 14,77 2,80
Kristijan Milosevic 30 14,64 2,24
Antonio Castro Diaz 20 14,57 3,12
Marcel Häusler 25 14,54 2,36
Jannick Schmidt 15 14,52 2,95
Fabian Schmitt 33 14,34 2,34
Manfred Petersen 28 14,24 2,29
Rüdiger Sommer 14 14,21 2,40
Franz Mernberger 24 14,10 1,76
Thomas Pauler 13 14,07 2,07
Sören Holler 10 13,78 2,65
Sebastian Schwehn 15 13,47 1,90
Jörg Meister 9 13,20 1,16
Marc-Steffen Schreiber 29 12,82 2,72
Ronald Merz 2 12,70 0,48
Jan Kahle 4 12,00 1,49
Christoph Weil 1 11,13 0,00

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Lucas Teutsch 21 17,82 3,09
Dennis Weigel 13 16,92 2,24
Ilias Faitas 37 16,70 1,91
Patrick Neubert 19 16,61 1,39
Svenja Schmidt 2 16,32 4,15
Philipp Debus 35 16,23 1,95
Raphael Schmehl 33 16,00 2,27
Udo Schmidt 17 15,79 2,04
Christoph Klammeck 24 15,52 2,79
Yenal Sayar 33 15,46 1,92
Gunther Wiesner 18 15,42 2,96
Jan - Markus Interthal 27 15,30 2,41
Johannes Klein 23 15,28 1,86
Maik Janson 40 15,12 2,20
Andreas Heider 36 15,01 1,84
Sören Holler 4 14,93 1,07
Marcel Häusler 29 14,82 1,92
Björn Reinberger 1 14,70 0,00
Maximilian Rupp 28 14,55 2,29
Jan Kahle 9 14,37 1,45
Patrick Korting 2 14,32 1,22
Rüdiger Sommer 33 14,30 2,26
Marco Hasenstab 34 14,27 2,07
Marcel Blüder 34 14,19 2,09
Kristijan Milosevic 34 14,16 1,72
Fabian Schmitt 34 14,08 2,01
Justin Henninger 9 14,06 3,00
Lukas Wolff 60 13,95 1,92
Sascha Merz 40 13,93 2,03
Marcus Wolff 34 13,89 1,78
Dion Heyden 35 13,88 1,64
Manfred Petersen 36 13,82 1,68
Sebastian Schwehn 17 13,53 1,69
Jannick Schmidt 15 13,50 1,89
Marc-Steffen Schreiber 61 13,47 1,93
Dennis Lüttebrandt 32 13,42 2,05
Franz Mernberger 38 13,37 1,39
David Harbers 22 13,32 2,08
Antonio Castro Diaz 42 13,27 1,77
Thomas Pauler 18 13,19 2,51
Daniel Theiß 22 12,50 1,79
Ronald Merz 3 12,40 0,24
Jörg Meister 28 12,30 1,92
Mario Schmidt 1 11,88 0,00
Christoph Weil 12 10,61 1,77