Zum Inhalt springen
HDSV Ligaverwaltung

Legs

A-Liga WZ II/26

Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Nico Lack 32 17,53 3,38
Tony Birk 19 17,49 3,51
Oliver Grebe 29 17,01 3,30
Jan-Christofer König 22 16,87 2,35
Norman Claus 15 16,68 2,55
Ralf Schwember 38 16,66 3,11
Michael Werkmeister 6 16,50 1,53
Frank Zuckermann 15 15,90 2,11
Eduard Baits 44 15,88 1,98
Lars Jung 45 15,88 2,56
Markus Kuhl 51 15,84 2,30
Stephan Clößner 36 15,81 2,57
Markus Jung 49 15,54 2,03
Tom Scherrer 5 15,42 2,34
Cristian Haller 44 15,29 2,28
Jannis-Steen Gründer 26 15,14 2,25
Carsten Woeschka 44 15,00 2,49
Jörg Brotzmann 40 14,88 3,06
Florian Sartor 26 14,88 2,40
Kevin Burk 32 14,81 2,76
Julian Bernhardt 43 14,74 2,17
Randy Holland 25 14,70 3,17
Kim Leon Giese 39 14,62 2,30
Christian Haas 35 14,48 1,94
Norman Gräb 8 14,42 1,69
Christian Wild 38 14,35 2,01
Peter Sturm 32 14,21 2,22
Manfred Kleißner 33 14,20 1,70
Michael Klaudat 28 14,19 2,93
Pascal Crémer 43 14,15 2,74
Toni Clößner 12 14,07 1,55
Martin Hofmann 25 14,03 1,63
Thomas Hoyer 9 14,01 2,28
Dominik Wilm 26 13,87 1,67
Michael Andreas Frank 11 13,75 1,17
Jessica Hoyer 5 13,58 1,47
Daniela Schwember 21 13,40 1,53
Andre Schlienbecker 14 13,40 2,11
Michael Carle 10 13,23 2,41
Yannik Rödl 32 13,11 1,78
Heike Riesinger 9 12,80 1,57
Laura Anders 21 12,73 1,33
Jan-Niklas Meithner 18 12,46 1,15
Marcel Rumpf 2 12,07 2,25
Musti Dogru 8 12,05 1,39
Ulrich Nass 3 11,87 2,25
Wenzel Morgenstern 2 10,76 0,12

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
Nico Lack 24 18,63 3,39
Tony Birk 15 18,41 3,59
Norman Claus 11 17,99 2,06
Tom Scherrer 1 17,89 0,00
Ralf Schwember 19 17,76 3,41
Oliver Grebe 21 17,62 3,34
Jan-Christofer König 17 17,36 2,55
Florian Sartor 7 16,60 2,49
Michael Werkmeister 6 16,50 1,53
Michael Klaudat 10 16,45 3,04
Eduard Baits 23 16,44 2,28
Lars Jung 23 16,44 2,55
Stephan Clößner 17 16,33 2,10
Markus Kuhl 28 16,30 2,50
Markus Jung 25 16,14 2,04
Julian Bernhardt 18 15,95 2,03
Jörg Brotzmann 24 15,92 3,47
Cristian Haller 32 15,88 2,43
Carsten Woeschka 24 15,85 2,47
Frank Zuckermann 9 15,73 3,17
Norman Gräb 4 15,42 1,28
Daniela Schwember 3 15,39 1,67
Manfred Kleißner 14 15,23 2,20
Peter Sturm 12 15,18 2,79
Toni Clößner 2 14,75 0,44
Kim Leon Giese 23 14,62 2,35
Michael Andreas Frank 3 14,51 0,89
Christian Wild 21 14,47 2,15
Pascal Crémer 27 14,43 2,98
Dominik Wilm 10 14,43 1,62
Kevin Burk 16 14,42 2,64
Jannis-Steen Gründer 12 14,36 2,37
Randy Holland 12 14,33 2,99
Christian Haas 16 14,29 2,39
Martin Hofmann 13 14,20 1,89
Laura Anders 9 13,78 1,28
Yannik Rödl 8 13,52 1,28
Andre Schlienbecker 4 13,51 1,80
Jan-Niklas Meithner 5 13,49 1,35
Thomas Hoyer 4 13,32 2,10
Heike Riesinger 3 12,61 3,52
Jessica Hoyer 1 12,53 0,00
Musti Dogru 2 12,53 1,40
Michael Carle 4 12,30 1,83
Marcel Rumpf 2 12,07 2,25
Ulrich Nass 1 8,49 0,00

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Frank Zuckermann 6 16,15 0,43
Jannis-Steen Gründer 14 15,80 1,92
Ralf Schwember 19 15,57 2,44
Oliver Grebe 8 15,40 2,30
Stephan Clößner 19 15,34 2,85
Markus Kuhl 23 15,29 1,91
Lars Jung 22 15,29 2,38
Eduard Baits 21 15,27 1,61
Jan-Christofer König 5 15,22 1,76
Kevin Burk 16 15,20 2,96
Randy Holland 13 15,05 3,33
Markus Jung 24 14,91 1,94
Tom Scherrer 4 14,80 2,31
Christian Haas 19 14,65 1,50
Kim Leon Giese 16 14,61 2,24
Thomas Hoyer 5 14,57 2,37
Florian Sartor 19 14,24 2,04
Nico Lack 8 14,20 1,46
Christian Wild 17 14,20 1,82
Tony Birk 4 14,06 0,84
Carsten Woeschka 20 13,99 2,41
Toni Clößner 10 13,93 1,69
Julian Bernhardt 25 13,87 1,95
Michael Carle 6 13,86 2,90
Martin Hofmann 12 13,85 1,33
Jessica Hoyer 4 13,84 1,71
Cristian Haller 12 13,71 1,22
Pascal Crémer 16 13,67 2,29
Peter Sturm 20 13,63 1,84
Ulrich Nass 2 13,56 0,05
Dominik Wilm 16 13,52 1,59
Michael Andreas Frank 8 13,47 1,18
Manfred Kleißner 19 13,43 1,08
Norman Gräb 4 13,41 1,95
Andre Schlienbecker 10 13,36 2,24
Jörg Brotzmann 16 13,31 1,95
Norman Claus 4 13,08 1,76
Daniela Schwember 18 13,07 1,38
Yannik Rödl 24 12,97 1,95
Michael Klaudat 18 12,93 2,15
Heike Riesinger 6 12,89 0,57
Jan-Niklas Meithner 13 12,06 1,05
Laura Anders 12 11,94 1,05
Musti Dogru 6 11,89 1,34
Wenzel Morgenstern 2 10,76 0,12