Zum Inhalt springen
HDSV Ligaverwaltung

Legs

B-Liga Dill 2 II/26

Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Sebastian Weitzel 37 19,62 2,81
Yenal Sayar 29 17,62 2,71
Felix Herr 7 16,85 1,89
Sebastian Schwehn 5 16,54 2,20
Udo Schmidt 30 16,37 2,85
Marco Classe 46 16,20 2,36
Torsten Weil 28 16,13 1,97
Marcel Blüder 27 15,91 2,70
Sebastian Henn 29 15,70 2,06
Jan-Niklas Franke 32 15,60 2,50
Patrick "Burns" Bernhardt 44 15,53 2,21
Christian Schilke 11 14,90 2,42
Marcel Graf 43 14,69 2,04
Kazim Yapici 33 14,46 2,17
Jan-Peter Birk 48 14,40 2,11
Paul Fehre 28 14,27 1,78
Marcel Beinborn 13 14,25 2,24
Sebastian Payer 4 14,19 2,51
Christian Vogl 11 14,00 2,65
Leon Moritz Krawczyk 22 13,93 1,66
Kevin Feuring 24 13,79 3,32
Anke Reeh-Hudel 51 13,78 2,05
Michael Peter 5 13,72 2,31
Marco Hasenstab 27 13,67 2,64
Patrick Thieme 42 13,64 1,75
Dominik Schöllchen 39 13,62 2,13
Maximilian Rupp 18 13,58 2,80
Thorsten Thomas Bernhardt 25 13,57 1,66
Oliver Eisel 17 13,49 1,83
Dennis Peipert 21 13,49 2,08
Mickael Assuncao Santos 48 13,40 1,81
Jochen Robes 29 13,21 2,14
Sebastian Broniec 33 13,14 2,42
Jens Kleinschmidt 35 13,14 1,80
Nicki Habicht 16 12,97 2,98
Thomas Pauler 8 12,94 3,42
Pascal Beinborn 8 12,94 1,78
Steffen Nickel 43 12,70 1,87
Lisa Nadine Bernhardt 6 12,56 2,63
Sebastian Kemper 23 12,16 2,41
Sabrina Bernhardt 17 12,13 1,21
Jan Debus 11 11,84 1,35
Björn Müller 4 11,75 1,93
Annemarie Fehre 3 10,96 0,54
Manuel Schneider 4 10,40 1,74
Jennifer Liliane Bösser 4 10,26 2,45
Marcel Hackel 4 10,03 1,84
Sven Thomas 4 9,77 1,69
Katja Christin Riedel 4 9,39 1,23

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
Sebastian Weitzel 34 19,70 2,91
Nicki Habicht 2 18,72 3,06
Yenal Sayar 20 17,81 2,77
Felix Herr 6 17,31 1,75
Udo Schmidt 20 17,23 3,33
Patrick "Burns" Bernhardt 21 17,06 2,46
Marcel Blüder 16 16,89 3,01
Torsten Weil 21 16,65 2,02
Marco Classe 31 16,64 2,87
Marcel Beinborn 6 16,49 1,65
Sebastian Schwehn 3 16,46 2,39
Sebastian Henn 19 16,34 1,83
Jan-Niklas Franke 19 15,58 2,42
Marcel Graf 25 15,36 2,05
Lisa Nadine Bernhardt 2 15,21 2,68
Jan-Peter Birk 22 15,13 2,71
Kevin Feuring 10 14,95 3,90
Kazim Yapici 14 14,89 2,68
Dominik Schöllchen 15 14,83 2,34
Dennis Peipert 11 14,81 1,86
Paul Fehre 15 14,76 1,86
Christian Schilke 6 14,75 2,66
Marco Hasenstab 14 14,65 2,53
Maximilian Rupp 14 14,05 2,97
Leon Moritz Krawczyk 12 13,89 1,75
Anke Reeh-Hudel 25 13,84 2,69
Oliver Eisel 6 13,68 2,45
Patrick Thieme 20 13,68 2,08
Sebastian Broniec 17 13,65 2,09
Mickael Assuncao Santos 18 13,53 1,65
Thorsten Thomas Bernhardt 6 13,50 1,40
Michael Peter 3 13,42 3,65
Jens Kleinschmidt 11 13,37 2,00
Jochen Robes 20 13,23 2,30
Jan Debus 1 12,85 0,00
Steffen Nickel 18 12,85 2,41
Sabrina Bernhardt 6 12,64 1,22
Thomas Pauler 5 12,53 4,95
Christian Vogl 5 12,45 2,79
Pascal Beinborn 2 12,38 0,15
Sebastian Kemper 5 11,33 2,68
Annemarie Fehre 2 10,56 0,34
Sven Thomas 2 8,08 0,13

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Sebastian Weitzel 3 18,66 1,37
Yenal Sayar 9 17,19 2,52
Sebastian Schwehn 2 16,65 1,89
Jan-Niklas Franke 13 15,62 2,62
Christian Vogl 6 15,29 2,77
Marco Classe 15 15,28 1,10
Christian Schilke 5 15,07 2,22
Udo Schmidt 10 14,66 1,49
Torsten Weil 7 14,59 1,83
Marcel Blüder 11 14,47 1,63
Sebastian Henn 10 14,47 2,17
Sebastian Payer 4 14,19 2,51
Michael Peter 2 14,17 0,41
Patrick "Burns" Bernhardt 23 14,14 1,39
Kazim Yapici 19 14,14 1,84
Felix Herr 1 14,12 0,00
Leon Moritz Krawczyk 10 13,98 1,59
Jan-Peter Birk 26 13,78 1,42
Marcel Graf 18 13,76 1,95
Anke Reeh-Hudel 26 13,73 1,43
Paul Fehre 13 13,70 1,43
Thomas Pauler 3 13,62 0,79
Patrick Thieme 22 13,60 1,45
Thorsten Thomas Bernhardt 19 13,59 1,73
Oliver Eisel 11 13,39 1,50
Mickael Assuncao Santos 30 13,33 1,91
Jochen Robes 9 13,18 1,79
Pascal Beinborn 6 13,13 2,21
Jens Kleinschmidt 24 13,03 1,72
Kevin Feuring 14 12,96 2,46
Dominik Schöllchen 24 12,86 1,86
Marco Hasenstab 13 12,62 2,40
Sebastian Broniec 16 12,60 2,64
Steffen Nickel 25 12,60 1,49
Sebastian Kemper 18 12,39 2,41
Marcel Beinborn 7 12,33 0,76
Nicki Habicht 14 12,15 2,35
Dennis Peipert 10 12,03 1,60
Maximilian Rupp 4 11,91 2,36
Sabrina Bernhardt 11 11,86 1,09
Annemarie Fehre 1 11,78 0,00
Björn Müller 4 11,75 1,93
Jan Debus 10 11,74 1,36
Sven Thomas 2 11,46 1,25
Lisa Nadine Bernhardt 4 11,24 2,26
Manuel Schneider 4 10,40 1,74
Jennifer Liliane Bösser 4 10,26 2,45
Marcel Hackel 4 10,03 1,84
Katja Christin Riedel 4 9,39 1,23