3 Darts
Gewonnene Legs
| Name | Legs | Rest | Mittelwert Checkrunde | Abweichung | Mittelwert Score p. Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Katzmarzik | 30 | 0,00 | 8,87 | 1,80 | 62,74 |
| Otto Wurster | 13 | 0,00 | 9,23 | 2,09 | 60,54 |
| Stefan Trommershäuser | 11 | 0,00 | 9,27 | 0,84 | 56,57 |
| Rüdiger Donges | 5 | 0,00 | 9,40 | 0,72 | 55,21 |
| Thorsten Eckhardt | 12 | 0,00 | 9,92 | 1,57 | 53,99 |
| Nils Leiter | 32 | 0,00 | 10,38 | 1,90 | 52,79 |
| Jose Antonio Zarra Vazquez | 4 | 0,00 | 10,25 | 1,25 | 52,04 |
| Michaela Schneider | 30 | 0,00 | 10,87 | 2,18 | 50,29 |
| Udo Krautwurst | 24 | 0,00 | 11,33 | 1,83 | 47,62 |
| Patrick Petschel | 26 | 0,00 | 11,35 | 1,65 | 47,58 |
| Dominic Rau | 12 | 0,00 | 11,25 | 1,75 | 47,49 |
| Desiree Kuntz | 6 | 0,00 | 11,50 | 1,67 | 46,57 |
| Johann Schedlowski | 2 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 45,54 |
| Jan Steinseifer | 19 | 0,00 | 11,68 | 1,56 | 45,52 |
| Benjamin Mühlenberg | 12 | 0,00 | 11,83 | 1,97 | 45,41 |
| Marcell Roll | 20 | 0,00 | 11,60 | 1,66 | 45,39 |
| Hans Löwe | 29 | 0,00 | 11,97 | 1,90 | 45,23 |
| Ronny Schwarz | 6 | 0,00 | 12,33 | 3,11 | 44,86 |
| Lucas Mirbach | 21 | 0,00 | 11,86 | 1,61 | 44,82 |
| Mirco Mößer | 2 | 0,00 | 12,00 | 2,00 | 44,72 |
| Benjamin Bergholdt | 10 | 0,00 | 11,80 | 1,24 | 44,69 |
| Stefan Mahr | 4 | 0,00 | 12,25 | 1,75 | 43,06 |
| Peter Schaub | 4 | 0,00 | 12,75 | 2,75 | 42,77 |
| Florian Scharf | 11 | 0,00 | 12,73 | 1,80 | 42,57 |
| Armin Groh | 3 | 0,00 | 12,67 | 1,78 | 41,78 |
| leon Rene Dann | 17 | 0,00 | 13,18 | 2,82 | 41,49 |
| Mirco Hedrich | 19 | 0,00 | 13,42 | 2,53 | 41,34 |
| Mathias Müller | 9 | 0,00 | 12,67 | 1,33 | 40,99 |
| Heiko Krauskopf | 13 | 0,00 | 13,00 | 1,85 | 40,76 |
| Anja Taissia Müller | 18 | 0,00 | 13,11 | 1,94 | 40,59 |
| Nataly Hildebrandt | 9 | 0,00 | 13,56 | 1,95 | 39,32 |
| Kevin Schmacks | 11 | 0,00 | 13,82 | 2,93 | 39,12 |
| Dominic Olczak | 16 | 0,00 | 14,19 | 2,83 | 38,59 |
| Elfi Groh | 4 | 0,00 | 14,50 | 2,75 | 36,97 |
| Désirée Keller | 6 | 0,00 | 18,17 | 9,28 | 36,37 |
| Jasmin Döring | 3 | 0,00 | 15,33 | 0,89 | 33,03 |
| Danielle Keller | 3 | 0,00 | 17,33 | 4,22 | 32,94 |
| Susanne Keller | 1 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 31,98 |
| Emilija Jakubaityte | 8 | 0,00 | 18,13 | 5,19 | 30,89 |
| Manuela Dann | 4 | 0,00 | 19,75 | 4,25 | 27,57 |
| Stefan Litzinger | 1 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 26,85 |
Verlorene Legs
| Name | Legs | Rest | Mittelwert Checkrunde | Abweichung | Mittelwert Score p. Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Katzmarzik | 3 | 31,00 | 9,33 | 0,44 | 50,38 |
| Stefan Trommershäuser | 8 | 73,50 | 8,88 | 1,63 | 49,00 |
| Michaela Schneider | 5 | 61,60 | 10,00 | 2,40 | 46,97 |
| Otto Wurster | 7 | 19,86 | 10,57 | 1,63 | 46,86 |
| Marcell Roll | 20 | 62,65 | 9,80 | 1,90 | 46,34 |
| Dominic Rau | 6 | 43,83 | 10,00 | 1,00 | 46,31 |
| Udo Krautwurst | 24 | 52,42 | 10,38 | 2,01 | 44,87 |
| Nils Leiter | 9 | 38,11 | 10,56 | 1,51 | 44,61 |
| Hans Löwe | 9 | 34,00 | 10,67 | 1,19 | 44,30 |
| Johann Schedlowski | 4 | 42,00 | 10,75 | 1,88 | 43,73 |
| Lucas Mirbach | 27 | 53,93 | 10,63 | 2,06 | 43,42 |
| Patrick Petschel | 14 | 56,36 | 10,64 | 1,89 | 42,76 |
| Elfi Groh | 7 | 75,57 | 10,14 | 1,02 | 42,43 |
| Peter Schaub | 3 | 60,67 | 10,67 | 2,22 | 42,34 |
| Benjamin Mühlenberg | 9 | 28,33 | 11,78 | 2,20 | 41,76 |
| Kevin Schmacks | 16 | 78,75 | 10,50 | 2,31 | 41,63 |
| Florian Scharf | 10 | 36,60 | 11,80 | 2,20 | 41,01 |
| Thorsten Eckhardt | 7 | 39,57 | 11,43 | 1,63 | 41,00 |
| Heiko Krauskopf | 35 | 48,26 | 11,69 | 2,71 | 40,83 |
| Armin Groh | 7 | 112,57 | 9,71 | 1,39 | 40,28 |
| Mirco Hedrich | 26 | 58,69 | 11,69 | 2,77 | 39,92 |
| Dominic Olczak | 27 | 83,93 | 11,07 | 2,67 | 39,62 |
| leon Rene Dann | 20 | 73,95 | 11,05 | 1,96 | 39,06 |
| Mathias Müller | 15 | 93,27 | 10,80 | 2,21 | 38,24 |
| Mirco Mößer | 3 | 10,00 | 13,33 | 2,22 | 38,21 |
| Benjamin Bergholdt | 11 | 44,45 | 12,36 | 1,92 | 37,83 |
| Anja Taissia Müller | 25 | 80,08 | 11,48 | 2,18 | 37,50 |
| Rüdiger Donges | 4 | 8,00 | 13,25 | 0,75 | 37,34 |
| Nataly Hildebrandt | 29 | 75,83 | 11,69 | 1,84 | 37,11 |
| Danielle Keller | 11 | 101,36 | 11,45 | 2,69 | 36,01 |
| Stefan Litzinger | 4 | 77,25 | 12,00 | 2,50 | 35,77 |
| Manuela Dann | 14 | 61,43 | 12,64 | 2,26 | 35,73 |
| Jan Steinseifer | 6 | 49,67 | 13,67 | 3,67 | 35,21 |
| Emilija Jakubaityte | 27 | 99,22 | 12,63 | 3,53 | 34,77 |
| Susanne Keller | 10 | 124,30 | 10,90 | 2,08 | 34,70 |
| Désirée Keller | 18 | 52,50 | 15,39 | 5,23 | 32,70 |
| Jasmin Döring | 3 | 46,67 | 14,67 | 3,56 | 32,55 |
| Stefan Mahr | 7 | 66,43 | 14,57 | 4,08 | 31,24 |