Zum Inhalt springen
HDSV Ligaverwaltung

Legs

Wz B2 Liga I/20 Archiv I/20

Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Max Rödiger 38 16,62 2,56
Kim Schneider 56 16,11 3,23
Tim Küster 48 15,97 3,54
Hassan Najam 55 15,78 3,41
Stefan Späth 36 15,47 3,61
Hartmut Heuer 52 15,12 2,47
Kai Scherer 47 15,09 2,21
Patrick Steinmüller 29 15,07 2,85
Nico Klaus Kerzmann 85 14,86 3,94
Tobias Schulz 56 14,42 2,66
Dennis Mandler 52 14,19 2,86
Kevin Schlier 77 14,06 2,33
Anne Christin Jost 70 13,92 2,83
Marco Walter Kersten 10 13,91 1,39
Christopher Abel 56 13,81 2,57
Stephan Hawryluk 80 13,75 2,63
Lothar Mohr 69 13,63 2,69
Andreas Wostl 9 13,61 2,97
Frank Bürding 81 13,53 2,49
Melanie Sander 54 13,42 2,81
Volker Hisge 52 13,20 2,26
Meik Tauchmann 61 13,12 3,02
Horst Küster 10 13,09 1,36
Hans - Jürgen Schupp 26 13,01 2,38
Dennis Krick 54 12,97 2,61
Enrico Althaus 92 12,92 2,19
Udo Schrems 70 12,74 2,54
Andreas Schmidt 35 12,67 1,80
Marcel Marschner 19 12,56 1,62
Robert Ritter 25 12,55 2,40
Patrick Küster 33 12,40 2,10
Alana Schlechtriem 27 12,20 2,02
Sandy Marion Röthig 44 12,19 2,12
Rainer Zimmermann 46 12,14 2,63
Marita Tauchmann 85 12,10 2,77
Michael Schäfer 12 11,98 2,00
Tim Zimmermann 47 11,96 1,78
Andreas Topf 25 11,96 3,18
Richy Zimmermann 36 11,86 1,87
Cassandra Brown 46 11,84 2,21
Tim Götz 23 11,77 1,76
Jan Mignon 30 11,63 1,96
Thomas Bräuer 20 11,57 2,58
Annemarie Leinweber 8 11,54 2,48
Michael Sander 24 11,51 1,50
Sophie Brenzel 37 11,24 1,79
Peter Böhm 11 10,98 2,05
Chaylene Brown 8 9,20 3,10
Jan-Felix Kaluza 2 8,44 0,51
Brigitte Dittmann 2 6,90 0,25

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
Kim Schneider 35 17,22 3,79
Max Rödiger 31 17,00 2,30
Hassan Najam 40 16,98 2,88
Tim Küster 30 16,71 3,91
Stefan Späth 25 15,80 3,75
Nico Klaus Kerzmann 53 15,71 5,32
Kai Scherer 34 15,70 2,29
Patrick Steinmüller 20 15,70 2,37
Hartmut Heuer 41 15,34 2,33
Frank Bürding 41 15,00 2,72
Dennis Mandler 37 14,77 3,19
Tobias Schulz 31 14,68 2,89
Stephan Hawryluk 47 14,55 3,31
Hans - Jürgen Schupp 9 14,43 2,19
Kevin Schlier 47 14,38 2,63
Anne Christin Jost 40 14,21 3,17
Lothar Mohr 42 14,17 2,91
Dennis Krick 25 14,08 3,26
Melanie Sander 21 13,95 3,55
Marco Walter Kersten 4 13,93 1,39
Andreas Schmidt 16 13,86 2,02
Christopher Abel 29 13,67 2,75
Volker Hisge 28 13,38 2,30
Enrico Althaus 42 13,26 2,39
Sandy Marion Röthig 16 13,17 2,34
Patrick Küster 12 13,02 2,59
Thomas Bräuer 11 12,99 2,23
Udo Schrems 26 12,78 2,74
Tim Zimmermann 16 12,72 2,29
Andreas Wostl 5 12,69 2,37
Meik Tauchmann 13 12,69 1,76
Michael Schäfer 4 12,67 2,16
Robert Ritter 11 12,63 2,16
Tim Götz 6 12,62 2,12
Horst Küster 3 12,37 1,14
Rainer Zimmermann 21 12,30 2,61
Marita Tauchmann 29 12,27 4,03
Marcel Marschner 6 12,19 1,97
Richy Zimmermann 19 12,01 2,35
Jan Mignon 18 11,75 1,86
Alana Schlechtriem 7 11,65 2,59
Andreas Topf 5 11,33 1,34
Annemarie Leinweber 4 11,24 3,55
Sophie Brenzel 14 11,21 2,76
Peter Böhm 2 10,66 1,87
Cassandra Brown 12 10,45 2,01
Michael Sander 5 9,79 2,51
Chaylene Brown 2 6,87 0,19

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Max Rödiger 7 14,92 3,39
Andreas Wostl 4 14,77 4,05
Tim Küster 18 14,73 2,49
Stefan Späth 11 14,72 3,11
Hartmut Heuer 11 14,32 2,81
Kim Schneider 21 14,25 1,61
Tobias Schulz 25 14,11 2,32
Christopher Abel 27 13,97 2,39
Marco Walter Kersten 6 13,90 1,40
Patrick Steinmüller 9 13,68 3,20
Kevin Schlier 30 13,55 1,77
Anne Christin Jost 30 13,54 2,48
Kai Scherer 13 13,48 1,84
Nico Klaus Kerzmann 32 13,46 1,95
Horst Küster 7 13,40 1,36
Meik Tauchmann 48 13,23 3,40
Melanie Sander 33 13,08 2,28
Volker Hisge 24 12,99 2,23
Lothar Mohr 27 12,80 2,19
Dennis Mandler 15 12,78 1,66
Marcel Marschner 13 12,73 1,37
Udo Schrems 44 12,72 2,42
Enrico Althaus 50 12,64 2,03
Stephan Hawryluk 33 12,62 1,69
Hassan Najam 15 12,55 2,75
Robert Ritter 14 12,49 2,56
Alana Schlechtriem 20 12,39 1,82
Cassandra Brown 34 12,33 2,13
Hans - Jürgen Schupp 17 12,25 1,77
Andreas Topf 20 12,12 3,66
Patrick Küster 21 12,04 1,84
Frank Bürding 40 12,02 1,86
Marita Tauchmann 56 12,01 2,12
Dennis Krick 29 12,01 1,95
Rainer Zimmermann 25 12,00 2,66
Michael Sander 19 11,96 1,14
Annemarie Leinweber 4 11,84 1,57
Richy Zimmermann 17 11,69 1,32
Andreas Schmidt 19 11,67 1,34
Michael Schäfer 8 11,64 1,79
Sandy Marion Röthig 28 11,63 1,75
Tim Zimmermann 31 11,57 1,42
Tim Götz 17 11,47 1,58
Jan Mignon 12 11,45 2,10
Sophie Brenzel 23 11,25 1,19
Peter Böhm 9 11,05 2,09
Chaylene Brown 6 9,97 3,09
Thomas Bräuer 9 9,85 1,90
Jan-Felix Kaluza 2 8,44 0,51
Brigitte Dittmann 2 6,90 0,25