Bezirksoberliga II/21
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Checkpoint | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | PIRANHAS zero 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Time to Play the Game | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | DC Steckeschmeisser 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | DC Dutte Louis | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | Darts on Fire | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Top 10 Spieler Herren
| Name | Siege |
|---|---|
| Kevin Kreissl | 31 |
| Mike Rösler | 30 |
| Robin Schulewski | 27 |
| Rade Brkic | 26 |
| Dieter Maus | 24 |
| Nicki Hallex | 22 |
| Tom Plaum | 19 |
| Mirko Hudel | 16 |
| Baki Okur | 15 |
| Bernd Artz | 15 |
Top 10 Spieler Damen
| Name | Siege |
|---|---|
| Jennifer Knopp | 19 |
| Janine Wagener | 13 |
Ergebnisse
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 1 | Checkpoint | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 10 : 0 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | Darts on Fire | Time to Play the Game | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 8 : 12 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | DC Dutte Louis | PIRANHAS zero 6 | Dutte Louis, Giessen | 8 : 12 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | PIRANHAS zero 6 | DC Steckeschmeisser 1 | Bistro B255, Mittenaar | 17 : 3 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | Checkpoint | Darts on Fire | Stadtgespräch, Westerburg | 8 : 12 | Details |
Nächste Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Spiele gefunden | |||||
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Sets + | Sets - | Sets +/- | Legs + | Legs - | Legs +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Checkpoint | 10 | 7 | 1 | 2 | 123 | 57 | 66 | 229 | 145 | 84 | 15 |
| 2 | PIRANHAS zero 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 114 | 86 | 28 | 233 | 213 | 20 | 14 |
| 3 | Time to Play the Game | 10 | 4 | 2 | 4 | 93 | 107 | -14 | 237 | 245 | -8 | 10 |
| 4 | DC Steckeschmeisser 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 86 | 104 | -18 | 201 | 247 | -46 | 8 |
| 5 | DC Dutte Louis | 10 | 4 | 0 | 6 | 81 | 109 | -28 | 196 | 218 | -22 | 8 |
| 6 | Darts on Fire | 10 | 2 | 1 | 7 | 83 | 117 | -34 | 214 | 242 | -28 | 5 |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 19:00 | Checkpoint | Time to Play the Game | Stadtgespräch, Westerburg | 17 : 3 | Details |
| 18.09.2021 19:00 | Darts on Fire | PIRANHAS zero 6 | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 7 : 13 | Details |
| 18.09.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 1 | DC Dutte Louis | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 15 : 5 | Details |
| 02.10.2021 19:00 | PIRANHAS zero 6 | Checkpoint | Bistro B255, Mittenaar | 5 : 15 | Details |
| 02.10.2021 19:00 | DC Dutte Louis | Darts on Fire | Dutte Louis, Giessen | 12 : 8 | Details |
| 02.10.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 1 | Time to Play the Game | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 10 : 10 | Details |
| 16.10.2021 19:00 | Time to Play the Game | PIRANHAS zero 6 | Downtown Solms, Solms | 10 : 10 | Details |
| 16.10.2021 19:00 | Checkpoint | DC Dutte Louis | Stadtgespräch, Westerburg | 20 : 0 | Details |
| 16.10.2021 19:00 | Darts on Fire | DC Steckeschmeisser 1 | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 11 : 9 | Details |
| 23.10.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 1 | PIRANHAS zero 6 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 11 : 9 | Details |
| 30.10.2021 19:00 | DC Dutte Louis | Time to Play the Game | Dutte Louis, Giessen | 11 : 9 | Details |
| 30.10.2021 19:00 | Darts on Fire | Checkpoint | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 7 : 13 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | PIRANHAS zero 6 | DC Dutte Louis | Bistro B255, Mittenaar | 11 : 9 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | Time to Play the Game | Darts on Fire | Downtown Solms, Solms | 11 : 9 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | Checkpoint | DC Steckeschmeisser 1 | Stadtgespräch, Westerburg | 16 : 4 | Details |
Teams
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 1 | Checkpoint | Stadtgespräch Westerburg | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7707 | Rade Brkic | |
| 2 | HE7750 | Andrey Klabukou | |
| 3 | HE6226 | Alexander Schönig | |
| 4 | HE7799 | Jörg Hofmann | |
| 5 | HE7804 | Janine Wagener | Captain |
| 6 | HE7813 | Rick Kehm | Co-Captain |
| 7 | HE7875 | Viola Freese | |
| 8 | HE7882 | Pietro Ardito | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 2 | Time to Play the Game | Downtown Solms Solms | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7345 | Cristian Haller | |
| 2 | HE8719 | Baki Okur | Co-Captain |
| 3 | HE7486 | Kevin Kreissl | Captain |
| 4 | HE9246 | Jan Sattler | |
| 5 | HE9895 | Alexandra Haagen | |
| 6 | HE8810 | Sascha Gotthardt | |
| 7 | HE7401 | Thomas Uhl | |
| 8 | HE9522 | Matthias Röth gesperrt | |
| 9 | HE9671 | Thorsten Eckhardt | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 3 | PIRANHAS zero 6 | Bistro B255 Mittenaar | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE9057 | Nicki Hallex | Captain |
| 2 | HE9022 | Maik Böhmer | Co-Captain |
| 3 | HE9335 | Kevin Gerlach | |
| 4 | HE6031 | Sascha Kunz | |
| 5 | HE8569 | Tim Vetter gesperrt | |
| 6 | HE7653 | Kai Cornelissen | |
| 7 | HE8674 | Michael Eibach | |
| 8 | HE8151 | Mike Rösler | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 4 | DC Dutte Louis | Dutte Louis Giessen | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7091 | Jennifer Knopp | Captain |
| 2 | HE9281 | Dieter Maus | Co-Captain |
| 3 | HE6225 | Jörg Artz | |
| 4 | HE7549 | Peter Scheld | |
| 5 | HE8086 | Wolfgang Noé | |
| 6 | HE7338 | Manfred Burkl | |
| 7 | HE7550 | Hans - Joachim Hartmann | |
| 8 | HE7835 | Bernd Artz | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 5 | Darts on Fire | Schützenhaus Eisemroth Siegbach | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE8398 | Robin Schulewski | Captain |
| 2 | HE8337 | Kai Schmitt | Co-Captain |
| 3 | HE8918 | Marius Schulewski | |
| 4 | HE8338 | Andreas Müller | |
| 5 | HE8617 | Ralf Sommer | |
| 6 | HE9701 | Michael Staudt | |
| 7 | HE7608 | Thomas Diehl | |
| 8 | HE8613 | Jörg Schulewski gesperrt | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 6 | DC Steckeschmeisser 1 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle) Haiger | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE6177 | Mirko Hudel | Captain |
| 2 | HE7581 | Tom Plaum | Co-Captain |
| 3 | HE6171 | Andreas Held | |
| 4 | HE6176 | Michael Weber | |
| 5 | HE7358 | Jens Gonschorek | |
| 6 | HE9274 | Florian Dietermann | |
| 7 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
| 8 | HE9707 | Tobias Becker | |
Legs
Die im allgemeinen übliche Form der Auswertung. Hier wird zuerst der Scoreaverage per Dart pro Leg ausgerechnet und anschliessend von diesen Legwerten der Mittelwert bestimmt. Dieser Wert kann sich nur ändern sobald ein Leg abgeschlossen wurde. Als Besonderheit wird noch die mittlere Abweichung vom errechneten Mittelwert angegeben, dieser dient als Masszahl für die Streuung der Legperformances. Eine hohe Abweichung bedeutet Genie und Wahnsinn, eine geringe Abweichung steht für ein stabiles und durchgängiges Scoreverhalten in allen Legs.
Sets
Hier wird der Mittelwert für das gesamte gespielte Set ausgerechnet (also 3, 4 oder 5 Legs) indem der gesamte erzielte Score durch die Gesamtanzahl an Darts geteilt wird. Diese Setwerte werden dann chronologisch angezeigt. Der gezeigte Wert ist somit ein Indikator für die zu erwartende Spielperformance in einem Set Best of Five, sowie für den Formverlauf des Spielers.
3-Darts
Diese, für Steeldartspieler eher unübliche, Form der Auswertung zeigt die Performance Werte in Runden zu je 3 Darts. Ausgewertet wird die Leistung in gewonnenen Legs sowie eine Hochrechnung der Loser-Performance.
Siege
Einfache Gegenüberstellung von gewonnenen zu verlorenen Spielen innerhalb einer Liga. Hier gibts die Summen und Prozentwerte.
Bestleistungen
Anzahl der Highscores, schnellste Runden etc.
Teams
Aktueller Team Average.
Spieler Averages
Average aller Spieler über alle aktuellen Ligen