PIRANHAS zero6
Tabelle
Bezirksoberliga I/26
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRANHAS zero6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Bad Company | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | DC Olympos Darter | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Die Dudes | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | DSC Allendorf Lumda e.V. | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | Hüttenschänke1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Team Captain |
|---|---|---|
| HE9617 | Alexander Kossack | |
| HE7541 | Andre Theiß | |
| HE9335 | Kevin Gerlach | |
| HE7743 | Leon Katzmarzik | |
| HE7120 | Leon Zammert | |
| HE9022 | Maik Böhmer | Co-Captain |
| HE8151 | Mike Rösler | |
| HE9057 | Nicki Hallex | Captain |
| HE8569 | Tim Vetter |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 19:00 | PIRANHAS zero6 | Bad Company | Bistro B255, Mittenaar | 11 : 9 | Details |
| 14.02.2026 19:00 | PIRANHAS zero6 | Hüttenschänke1 | Bistro B255, Mittenaar | 14 : 6 | Details |
| 28.02.2026 19:00 | Die Dudes | PIRANHAS zero6 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 9 : 11 | Details |
| 14.03.2026 19:00 | PIRANHAS zero6 | DSC Allendorf Lumda e.V. | Bistro B255, Mittenaar | 16 : 4 | Details |
| 28.03.2026 19:00 | DC Olympos Darter | PIRANHAS zero6 | Schorsch's Bergschänke, Herborn-Seelbach | 6 : 14 | Details |
| 11.04.2026 19:00 | Bad Company | PIRANHAS zero6 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 6 : 14 | Details |
| 25.04.2026 19:00 | Hüttenschänke1 | PIRANHAS zero6 | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 7 : 13 | Details |
| 09.05.2026 19:00 | PIRANHAS zero6 | Die Dudes | Bistro B255, Mittenaar | 13 : 7 | Details |
| 06.06.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. | PIRANHAS zero6 | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 3 : 17 | Details |
| 20.06.2026 19:00 | PIRANHAS zero6 | DC Olympos Darter | Bistro B255, Mittenaar | 11 : 9 | Details |
Spielort
Adresse:
Bistro B255
Alstedstraße 5
35756 Mittenaar
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | 5 | 5 | 0 |
| 17 | 6 | 6 | 0 |
| 18 | 27 | 8 | 19 |
| 19 | 6 | 6 | 0 |
| 20 | 14 | 14 | 0 |
| 21 | 41 | 15 | 26 |
| 22 | 16 | 15 | 1 |
| 23 | 12 | 12 | 0 |
| 24 | 56 | 22 | 34 |
| 25 | 22 | 22 | 0 |
| 26 | 16 | 16 | 0 |
| 27 | 51 | 21 | 30 |
| 28 | 14 | 13 | 1 |
| 29 | 13 | 12 | 1 |
| 30 | 30 | 13 | 17 |
| 31 | 5 | 5 | 0 |
| 32 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 12 | 3 | 9 |
| 34 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 9 | 8 | 1 |
| 36 | 8 | 2 | 6 |
| 37 | 3 | 3 | 0 |
| 38 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | 3 | 3 | 0 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Kossack | 16 | 4 | 12 | 0,25 | 15,47 |
| Andre Theiß | 13 | 8 | 5 | 0,62 | 19,19 |
| Kevin Gerlach | 7 | 6 | 1 | 0,86 | 18,74 |
| Leon Katzmarzik | 26 | 22 | 4 | 0,85 | 21,89 |
| Leon Zammert | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 19,72 |
| Maik Böhmer | 19 | 10 | 9 | 0,53 | 17,30 |
| Mike Rösler | 28 | 23 | 5 | 0,82 | 22,28 |
| Nicki Hallex | 32 | 17 | 15 | 0,53 | 19,06 |
| Tim Vetter | 15 | 9 | 6 | 0,60 | 16,83 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 14,77 | 5 |
| 14.03.2026 | 16,32 | 11 |
| 28.03.2026 | 14,35 | 5 |
| 11.04.2026 | 15,67 | 6 |
| 09.05.2026 | 15,57 | 4 |
| 20.06.2026 | 15,29 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 16,13 | 3 |
| 28.02.2026 | 18,50 | 11 |
| 25.04.2026 | 19,53 | 9 |
| 09.05.2026 | 20,55 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 19,55 | 9 |
| 14.02.2026 | 19,24 | 2 |
| 14.03.2026 | 16,67 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 24,81 | 9 |
| 14.03.2026 | 18,40 | 5 |
| 28.03.2026 | 21,97 | 11 |
| 11.04.2026 | 22,19 | 8 |
| 25.04.2026 | 20,08 | 10 |
| 09.05.2026 | 23,39 | 10 |
| 06.06.2026 | 20,75 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.06.2026 | 19,72 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 17,03 | 9 |
| 14.02.2026 | 17,64 | 8 |
| 28.02.2026 | 16,59 | 4 |
| 14.03.2026 | 20,91 | 2 |
| 28.03.2026 | 16,76 | 4 |
| 11.04.2026 | 16,14 | 4 |
| 25.04.2026 | 15,12 | 5 |
| 06.06.2026 | 20,91 | 2 |
| 20.06.2026 | 18,72 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 22,06 | 8 |
| 28.02.2026 | 21,79 | 9 |
| 14.03.2026 | 22,65 | 4 |
| 28.03.2026 | 20,87 | 12 |
| 11.04.2026 | 20,66 | 10 |
| 25.04.2026 | 22,27 | 10 |
| 09.05.2026 | 25,25 | 10 |
| 20.06.2026 | 24,44 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 20,36 | 11 |
| 14.02.2026 | 16,29 | 3 |
| 28.02.2026 | 17,98 | 9 |
| 14.03.2026 | 21,88 | 7 |
| 28.03.2026 | 19,87 | 10 |
| 11.04.2026 | 18,14 | 9 |
| 25.04.2026 | 18,98 | 5 |
| 09.05.2026 | 18,60 | 6 |
| 06.06.2026 | 18,45 | 10 |
| 20.06.2026 | 18,43 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 16,63 | 10 |
| 28.02.2026 | 18,57 | 4 |
| 14.03.2026 | 16,02 | 5 |
| 06.06.2026 | 17,23 | 9 |
| 20.06.2026 | 16,34 | 9 |