Die Dudes
Tabelle
Bezirksoberliga I/26
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRANHAS zero6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Bad Company | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | DC Olympos Darter | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Die Dudes | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | DSC Allendorf Lumda e.V. | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | Hüttenschänke1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Team Captain |
|---|---|---|
| HE7320 | André Schmidt | Co-Captain |
| HE7977 | Gerald Haberland | |
| HE7142 | Jens Gail | |
| HE6238 | Kevin Karatas gesperrt | |
| HE7321 | Marc Richter | Captain |
| HE4061 | Sandra Krenzel | |
| HE6031 | Sascha Kunz | |
| HE6567 | Tim Hoffmann | |
| HE9348 | Timo Polzer | |
| HE9458 | Wolfgang Riedl |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 19:00 | Bad Company | Die Dudes | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 13 : 7 | Details |
| 28.02.2026 19:00 | Die Dudes | PIRANHAS zero6 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 9 : 11 | Details |
| 13.03.2026 19:30 | Die Dudes | DSC Allendorf Lumda e.V. | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 15 : 5 | Details |
| 14.03.2026 19:00 | Die Dudes | DC Olympos Darter | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 12 : 8 | Details |
| 28.03.2026 19:00 | Hüttenschänke1 | Die Dudes | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 9 : 11 | Details |
| 11.04.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. | Die Dudes | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 10 : 10 | Details |
| 25.04.2026 19:00 | Die Dudes | Bad Company | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 7 : 13 | Details |
| 09.05.2026 19:00 | PIRANHAS zero6 | Die Dudes | Bistro B255, Mittenaar | 13 : 7 | Details |
|
22.05.2026 19:00 Spiel verlegt
|
Die Dudes | Hüttenschänke1 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 6 : 14 | Details |
| 06.06.2026 19:00 | DC Olympos Darter | Die Dudes | Schorsch's Bergschänke, Herborn-Seelbach | 18 : 0 | Details |
Spielort
Adresse:
Gaststätte Mikado
Bezirksstraße 54
35713 Eschenburg
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 0 | 6 |
| 18 | 26 | 3 | 23 |
| 19 | 5 | 5 | 0 |
| 20 | 7 | 7 | 0 |
| 21 | 55 | 13 | 42 |
| 22 | 9 | 9 | 0 |
| 23 | 16 | 16 | 0 |
| 24 | 68 | 17 | 51 |
| 25 | 13 | 13 | 0 |
| 26 | 9 | 9 | 0 |
| 27 | 53 | 15 | 38 |
| 28 | 12 | 12 | 0 |
| 29 | 7 | 7 | 0 |
| 30 | 27 | 11 | 16 |
| 31 | 7 | 7 | 0 |
| 32 | 6 | 6 | 0 |
| 33 | 15 | 5 | 10 |
| 34 | 7 | 7 | 0 |
| 35 | 5 | 5 | 0 |
| 36 | 12 | 3 | 9 |
| 37 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 6 | 2 | 4 |
| 43 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 2 | 0 | 2 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| André Schmidt | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 12,83 |
| Gerald Haberland | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 14,28 |
| Jens Gail | 25 | 12 | 13 | 0,48 | 19,09 |
| Kevin Karatas | 13 | 5 | 8 | 0,38 | 16,79 |
| Marc Richter | 25 | 11 | 14 | 0,44 | 18,60 |
| Sandra Krenzel | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 10,76 |
| Sascha Kunz | 19 | 6 | 13 | 0,32 | 17,91 |
| Tim Hoffmann | 6 | 3 | 3 | 0,50 | 18,42 |
| Timo Polzer | 29 | 15 | 14 | 0,52 | 17,52 |
| Wolfgang Riedl | 35 | 21 | 14 | 0,60 | 20,04 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 12,33 | 4 |
| 28.02.2026 | 11,87 | 2 |
| 14.03.2026 | 14,82 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 28.03.2026 | 13,42 | 3 |
| 25.04.2026 | 14,88 | 3 |
| 22.05.2026 | 14,67 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 22,16 | 5 |
| 13.03.2026 | 18,07 | 7 |
| 14.03.2026 | 20,88 | 10 |
| 28.03.2026 | 17,20 | 9 |
| 09.05.2026 | 18,44 | 9 |
| 22.05.2026 | 17,14 | 9 |
| 06.06.2026 | 20,67 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 16,63 | 5 |
| 13.03.2026 | 17,52 | 10 |
| 11.04.2026 | 16,99 | 9 |
| 22.05.2026 | 15,38 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 19,77 | 10 |
| 28.02.2026 | 17,78 | 5 |
| 28.03.2026 | 18,78 | 8 |
| 11.04.2026 | 18,34 | 10 |
| 25.04.2026 | 18,43 | 9 |
| 09.05.2026 | 19,20 | 9 |
| 06.06.2026 | 17,56 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.05.2026 | 10,76 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 16,24 | 7 |
| 13.03.2026 | 19,66 | 2 |
| 11.04.2026 | 17,40 | 8 |
| 25.04.2026 | 18,03 | 8 |
| 09.05.2026 | 19,29 | 11 |
| 22.05.2026 | 17,51 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 17,40 | 5 |
| 14.03.2026 | 18,88 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 17,32 | 9 |
| 28.02.2026 | 18,52 | 5 |
| 13.03.2026 | 16,69 | 10 |
| 14.03.2026 | 19,36 | 9 |
| 28.03.2026 | 15,96 | 9 |
| 25.04.2026 | 17,72 | 10 |
| 22.05.2026 | 16,55 | 7 |
| 06.06.2026 | 18,20 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 20,13 | 10 |
| 28.02.2026 | 18,86 | 8 |
| 13.03.2026 | 20,36 | 10 |
| 14.03.2026 | 20,31 | 6 |
| 28.03.2026 | 19,45 | 8 |
| 11.04.2026 | 20,45 | 8 |
| 25.04.2026 | 20,32 | 10 |
| 09.05.2026 | 21,03 | 11 |
| 06.06.2026 | 19,22 | 10 |