Bad Company
Tabelle
Bezirksoberliga I/26
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRANHAS zero6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Bad Company | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | DC Olympos Darter | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Die Dudes | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | DSC Allendorf Lumda e.V. | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | Hüttenschänke1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Team Captain |
|---|---|---|
| HE6394 | David Jung Jugend | |
| HE7691 | Jens Berger | |
| HE7866 | Marc Erstling | |
| HE6178 | Patrick Weitzel | |
| HE6247 | Sascha Mittler | |
| HE9632 | Timo Klein | |
| HE4005 | Tobias Claes | |
| HE7684 | Tom Brandon Müller | Captain |
| HE7581 | Tom Plaum | Co-Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 19:00 | PIRANHAS zero6 | Bad Company | Bistro B255, Mittenaar | 11 : 9 | Details |
| 14.02.2026 19:00 | Bad Company | Die Dudes | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 13 : 7 | Details |
| 28.02.2026 19:00 | DC Olympos Darter | Bad Company | Schorsch's Bergschänke, Herborn-Seelbach | 11 : 9 | Details |
| 14.03.2026 19:00 | Bad Company | Hüttenschänke1 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 10 : 10 | Details |
| 28.03.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. | Bad Company | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 5 : 15 | Details |
| 11.04.2026 19:00 | Bad Company | PIRANHAS zero6 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 6 : 14 | Details |
| 25.04.2026 19:00 | Die Dudes | Bad Company | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 7 : 13 | Details |
| 09.05.2026 19:00 | Bad Company | DC Olympos Darter | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 12 : 8 | Details |
|
12.06.2026 19:00 Spiel verlegt
|
Hüttenschänke1 | Bad Company | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 7 : 13 | Details |
| 20.06.2026 19:00 | Bad Company | DSC Allendorf Lumda e.V. | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 14 : 6 | Details |
Spielort
Adresse:
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle)
Hosrain 6
35708 Haiger
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 1 | 7 |
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 27 | 7 | 20 |
| 19 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | 40 | 12 | 28 |
| 22 | 13 | 13 | 0 |
| 23 | 15 | 15 | 0 |
| 24 | 55 | 18 | 37 |
| 25 | 12 | 12 | 0 |
| 26 | 23 | 23 | 0 |
| 27 | 45 | 14 | 31 |
| 28 | 10 | 10 | 0 |
| 29 | 13 | 13 | 0 |
| 30 | 35 | 10 | 25 |
| 31 | 7 | 7 | 0 |
| 32 | 9 | 9 | 0 |
| 33 | 29 | 10 | 19 |
| 34 | 5 | 5 | 0 |
| 35 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | 7 | 1 | 6 |
| 37 | 4 | 4 | 0 |
| 38 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 3 | 1 | 2 |
| 40 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 3 | 1 | 2 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| David Jung | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 18,50 |
| Jens Berger | 5 | 2 | 3 | 0,40 | 16,17 |
| Marc Erstling | 24 | 17 | 7 | 0,71 | 19,21 |
| Patrick Weitzel | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 14,69 |
| Sascha Mittler | 18 | 6 | 12 | 0,33 | 15,34 |
| Timo Klein | 36 | 20 | 16 | 0,56 | 18,52 |
| Tobias Claes | 4 | 1 | 3 | 0,25 | 18,44 |
| Tom Brandon Müller | 36 | 23 | 13 | 0,64 | 18,23 |
| Tom Plaum | 34 | 18 | 16 | 0,53 | 19,30 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 18,50 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 17,36 | 2 |
| 28.02.2026 | 15,95 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 19,99 | 10 |
| 14.02.2026 | 20,14 | 8 |
| 14.03.2026 | 17,64 | 7 |
| 28.03.2026 | 19,59 | 9 |
| 25.04.2026 | 19,10 | 7 |
| 09.05.2026 | 18,79 | 11 |
| 12.06.2026 | 18,79 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | 14,69 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 16,62 | 5 |
| 14.03.2026 | 13,38 | 3 |
| 28.03.2026 | 15,14 | 9 |
| 11.04.2026 | 15,39 | 9 |
| 25.04.2026 | 17,51 | 3 |
| 09.05.2026 | 15,61 | 2 |
| 12.06.2026 | 16,29 | 2 |
| 20.06.2026 | 14,31 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 18,60 | 9 |
| 14.02.2026 | 20,42 | 9 |
| 28.02.2026 | 17,55 | 10 |
| 14.03.2026 | 15,96 | 11 |
| 28.03.2026 | 18,15 | 10 |
| 25.04.2026 | 19,71 | 10 |
| 09.05.2026 | 19,59 | 10 |
| 12.06.2026 | 20,79 | 10 |
| 20.06.2026 | 16,40 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | 18,44 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 16,54 | 11 |
| 14.02.2026 | 17,01 | 2 |
| 28.02.2026 | 21,11 | 10 |
| 14.03.2026 | 17,90 | 10 |
| 28.03.2026 | 17,74 | 9 |
| 11.04.2026 | 15,03 | 6 |
| 25.04.2026 | 19,77 | 10 |
| 09.05.2026 | 19,86 | 10 |
| 12.06.2026 | 17,73 | 10 |
| 20.06.2026 | 17,40 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 20,07 | 9 |
| 14.02.2026 | 19,58 | 7 |
| 28.02.2026 | 21,92 | 10 |
| 14.03.2026 | 16,84 | 10 |
| 11.04.2026 | 18,06 | 9 |
| 25.04.2026 | 19,07 | 10 |
| 09.05.2026 | 18,26 | 7 |
| 12.06.2026 | 20,68 | 10 |
| 20.06.2026 | 18,95 | 10 |