Bestleistungen
Die 20 besten gewonnenen Legs in den Singles
| Name | Datum | Darts |
|---|---|---|
| Sören Birk | 02.10.2021 | 16 |
| Sören Birk | 16.10.2021 | 16 |
| Sören Birk | 13.11.2021 | 16 |
| David Klein | 08.01.2022 | 16 |
| Jonas Joo | 18.09.2021 | 17 |
| Timo Klein | 02.10.2021 | 17 |
| David Klein | 30.10.2021 | 17 |
| Sören Birk | 30.10.2021 | 17 |
| Thomas Nimmerfroh | 11.12.2021 | 17 |
| Timo Klein | 22.01.2022 | 17 |
| Marcel Schütz | 18.09.2021 | 18 |
| Timo Klein | 18.09.2021 | 18 |
| Ralf Richter | 30.10.2021 | 18 |
| Timo Klein | 30.10.2021 | 18 |
| Thomas Nimmerfroh | 13.11.2021 | 18 |
| Marcel Schütz | 27.11.2021 | 18 |
| Michael Schneider | 04.12.2021 | 18 |
| David Klein | 05.02.2022 | 18 |
| Timo Klein | 18.09.2021 | 19 |
| Marcel Schütz | 02.10.2021 | 19 |
Die 20 schlechtesten gewonnenen Legs in den Singles
| Name | Datum | Darts |
|---|---|---|
| Nick Weisgerber | 08.01.2022 | 103 |
| Marc-Steffen Schreiber | 02.10.2021 | 75 |
| Marc-Steffen Schreiber | 02.10.2021 | 75 |
| Willwacher Norbert | 05.02.2022 | 75 |
| Thorsten Heuser | 05.02.2022 | 70 |
| Jonas Joo | 18.09.2021 | 69 |
| Marjo Moos | 04.12.2021 | 67 |
| Nina Stanschuss | 08.01.2022 | 67 |
| Thorsten Roth | 02.10.2021 | 61 |
| Matthias Gabriel | 13.11.2021 | 61 |
| Matthias Gabriel | 20.11.2021 | 61 |
| Nina Stanschuss | 08.01.2022 | 61 |
| Kai Maschler | 15.01.2022 | 59 |
| Petra Gabriel | 18.09.2021 | 58 |
| Alexander Greb | 16.10.2021 | 58 |
| Fabian Hof | 18.09.2021 | 57 |
| Nina Stanschuss | 08.01.2022 | 56 |
| Jürgen Hof | 18.09.2021 | 55 |
| Heiko Stanschuss | 02.10.2021 | 55 |
| David Klein | 02.10.2021 | 55 |
Die 20 besten Sets in den Singles
| Name | Datum | Avg |
|---|---|---|
| Sören Birk | 16.10.2021 | 28,84 |
| Sören Birk | 02.10.2021 | 27,58 |
| David Klein | 30.10.2021 | 27,26 |
| Sören Birk | 30.10.2021 | 26,12 |
| Timo Klein | 22.01.2022 | 26,12 |
| Michael Schneider | 04.12.2021 | 25,30 |
| Thomas Nimmerfroh | 11.12.2021 | 24,76 |
| Sören Birk | 08.01.2022 | 24,45 |
| Timo Klein | 18.09.2021 | 24,35 |
| Michael Schneider | 13.11.2021 | 24,33 |
| Marcel Schütz | 18.09.2021 | 23,55 |
| Ralf Richter | 16.10.2021 | 23,42 |
| Ralf Richter | 02.10.2021 | 23,20 |
| Marc Erstling | 22.01.2022 | 23,20 |
| Thomas Nimmerfroh | 22.01.2022 | 22,96 |
| Max Sarholz | 05.02.2022 | 22,96 |
| Timo Klein | 30.10.2021 | 22,86 |
| David Klein | 13.11.2021 | 22,84 |
| Thomas Nimmerfroh | 13.11.2021 | 22,60 |
| Jonas Joo | 18.09.2021 | 22,56 |
Die 20 schlechtesten Sets in den Singles
| Name | Datum | Avg |
|---|---|---|
| Nina Stanschuss | 08.01.2022 | 8,21 |
| Petra Gabriel | 08.01.2022 | 8,40 |
| Jonas Joo | 02.10.2021 | 8,71 |
| Nick Weisgerber | 08.01.2022 | 8,80 |
| Petra Gabriel | 08.01.2022 | 9,23 |
| Nina Stanschuss | 05.02.2022 | 9,52 |
| Marc Weber | 06.11.2021 | 9,70 |
| Petra Gabriel | 02.10.2021 | 9,78 |
| Alexander Greb | 06.11.2021 | 9,83 |
| Thorsten Heuser | 27.11.2021 | 9,90 |
| Marc-Steffen Schreiber | 02.10.2021 | 9,93 |
| Marc-Steffen Schreiber | 02.10.2021 | 10,06 |
| Nick Weisgerber | 08.01.2022 | 10,09 |
| Petra Gabriel | 05.02.2022 | 10,15 |
| Nina Stanschuss | 08.01.2022 | 10,22 |
| Marjo Moos | 04.12.2021 | 10,26 |
| Willwacher Norbert | 05.02.2022 | 10,28 |
| Thomas Meier | 05.02.2022 | 10,33 |
| Nick Weisgerber | 27.11.2021 | 10,39 |
| Marc Weber | 27.11.2021 | 10,44 |
Anzahl erzielter Highscores 171
| Name | Anzahl |
|---|---|
| Michael Schneider | 2 |
| Alexander Greb | 1 |
| Sascha Betz | 1 |
Anzahl erzielter Highscores 180
| Name | Anzahl |
|---|---|
| Sören Birk | 3 |
| Thomas Nimmerfroh | 3 |
| David Klein | 3 |
| Fabian Hof | 2 |
| Alexander Hähnel | 2 |
| Marcel Schütz | 2 |
| Kai Maschler | 1 |
| Manuel Metz | 1 |
| Thorsten Roth | 1 |
| Heiko Stanschuss | 1 |
| Timo Müller | 1 |
| Jonas Joo | 1 |
| Timo Klein | 1 |
| Ralf Richter | 1 |
Erzielte Highfinishes
| Name | Punkte |
|---|---|
| Jürgen Hof | 150 |
| Sören Birk | 118 |
| Thomas Nimmerfroh | 114 |
| Jürgen Hof | 113 |
| Ilias Faitas | 111 |
| Sören Birk | 110 |
| Jürgen Hof | 106 |
| Manuel Metz | 105 |
| Ilias Faitas | 105 |
| Thomas Nimmerfroh | 104 |