Zum Inhalt springen
HDSV Ligaverwaltung

Legs

Dbg C1 Liga II/21

Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Dennis Weigel 107 20,53 2,89
Kevin Dietrich 59 19,50 2,92
Björn Reinberger 66 18,25 2,43
Jens Gail 55 17,76 2,83
Patrick Stotz 37 17,70 2,91
Patrick Bruch 43 17,37 2,24
Christian Dobener 69 17,29 2,52
Michael Schneider 73 17,26 2,14
Christoph Mader 8 17,09 2,51
Jan - Markus Interthal 94 17,05 2,45
Timo Moser 75 16,91 2,74
Marcel Schneider 33 16,82 1,92
Carsten Weber 79 16,38 2,07
Andre Klapper 85 16,27 2,15
Mario Bork 116 16,16 2,16
Thomas Schulz 99 15,78 1,84
Patrick Weitzel 56 15,75 2,22
Peter Lehmann 81 15,67 2,30
Andre Gail 95 15,65 1,73
Marcel Scheld 100 15,62 2,30
Michael Mohaupt 58 15,42 2,05
Stephan Wenzel 13 15,38 2,16
Karina Hudel 2 15,26 2,26
Yvonne Hudel 66 15,10 1,89
Steffen Nickel 86 14,85 1,49
Stefan Küster 64 14,84 1,63
Michael Betz 36 14,67 2,05
Patrick Schneider 102 14,67 2,20
Heiko Heppner 37 14,42 1,83
Jan-Peter Birk 99 14,31 2,08
Selina Schmidt 98 14,25 1,80
Roland Kring 59 14,25 1,62
Andreas Betz 40 14,19 2,73
Florian Hudel 13 14,08 1,31
Denise Scheld 66 13,99 1,87
Sarah Cegledi 23 13,97 1,90
Philip Heinz Klusemann 33 13,87 1,98
Sallie Christ 41 13,81 1,84
Jan Kahle 44 13,66 1,74
Anna Pache 22 13,57 1,89
Jörg Meister 90 13,49 1,70
Benjamin Temeridis 8 13,47 1,31
Michelle Hartmann 14 13,41 1,66
Melanie Mönch 41 13,30 1,26
Andrea Betz 16 13,12 2,23
Konstantinos Karapanagiotis 50 13,03 1,73
Marcel Paulenz 40 13,01 1,92
Luca Leon Klusemann 77 12,70 1,53
Hans Jürgen Schmitz 33 12,62 1,75
Christoph Weil 44 12,51 1,59
Rene Wagener 2 12,48 0,88
Corinna Betz 7 12,47 2,49
Sayed Khalil Alawi 30 12,23 1,88
Sarah Schneider 7 12,20 1,73
Dimitrios Barbageorgopulus 6 11,51 1,49
Jacqueline Klusemann 10 10,98 1,12
Jürgen Hofheinz 9 10,82 1,75
Tatjana Jenderny 4 9,87 2,20

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
Dennis Weigel 91 21,04 2,90
Kevin Dietrich 50 19,86 3,08
Christoph Mader 3 19,05 0,66
Jens Gail 39 18,88 2,54
Björn Reinberger 46 18,66 2,47
Patrick Stotz 25 18,65 2,89
Patrick Bruch 29 18,15 2,30
Christian Dobener 48 17,90 2,75
Timo Moser 53 17,89 2,60
Jan - Markus Interthal 60 17,87 2,60
Carsten Weber 42 17,30 2,07
Michael Schneider 54 17,18 2,16
Marcel Schneider 26 17,00 1,95
Peter Lehmann 36 16,95 2,20
Mario Bork 72 16,85 2,10
Andre Klapper 55 16,67 2,31
Patrick Weitzel 27 16,67 2,43
Michael Mohaupt 31 16,61 1,76
Thomas Schulz 58 16,61 1,45
Stephan Wenzel 7 16,58 2,54
Marcel Scheld 55 16,53 2,48
Andre Gail 54 16,24 1,86
Yvonne Hudel 27 15,81 1,89
Patrick Schneider 51 15,68 2,04
Michael Betz 17 15,57 2,31
Stefan Küster 32 15,51 1,56
Andreas Betz 16 15,47 3,17
Denise Scheld 18 15,44 1,95
Jan-Peter Birk 41 15,40 2,17
Anna Pache 7 15,36 2,13
Florian Hudel 5 15,08 0,92
Selina Schmidt 40 15,01 1,87
Heiko Heppner 16 14,96 1,47
Steffen Nickel 37 14,94 1,48
Roland Kring 22 14,88 1,46
Philip Heinz Klusemann 14 14,69 1,34
Sarah Cegledi 9 14,68 1,96
Jan Kahle 14 14,57 2,00
Jörg Meister 36 14,11 1,89
Sallie Christ 14 14,10 2,38
Hans Jürgen Schmitz 5 13,84 2,08
Corinna Betz 3 13,79 3,18
Marcel Paulenz 9 13,71 2,08
Konstantinos Karapanagiotis 15 13,58 2,22
Sarah Schneider 1 13,54 0,00
Luca Leon Klusemann 15 13,53 1,60
Melanie Mönch 14 13,44 1,26
Michelle Hartmann 3 13,42 0,16
Christoph Weil 8 13,23 2,00
Sayed Khalil Alawi 4 12,77 1,59
Benjamin Temeridis 2 12,72 1,59
Andrea Betz 2 12,07 1,85
Jürgen Hofheinz 1 9,82 0,00

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Dennis Weigel 16 17,64 2,09
Kevin Dietrich 9 17,53 1,39
Michael Schneider 19 17,49 2,07
Björn Reinberger 20 17,30 2,09
Marcel Schneider 7 16,14 1,76
Christoph Mader 5 15,91 2,60
Christian Dobener 21 15,90 1,58
Patrick Bruch 14 15,76 1,40
Patrick Stotz 12 15,73 2,75
Jan - Markus Interthal 34 15,60 1,65
Andre Klapper 30 15,53 1,76
Carsten Weber 37 15,34 1,92
Karina Hudel 2 15,26 2,26
Jens Gail 16 15,05 2,48
Mario Bork 44 15,03 2,01
Patrick Weitzel 29 14,89 1,92
Andre Gail 41 14,88 1,48
Steffen Nickel 49 14,79 1,49
Peter Lehmann 45 14,65 2,00
Thomas Schulz 41 14,62 1,70
Yvonne Hudel 39 14,62 1,77
Timo Moser 22 14,54 1,98
Marcel Scheld 45 14,50 1,80
Stefan Küster 32 14,17 1,64
Michael Mohaupt 27 14,04 1,74
Heiko Heppner 21 14,02 1,95
Stephan Wenzel 6 13,99 2,01
Roland Kring 37 13,88 1,66
Michael Betz 19 13,87 1,64
Selina Schmidt 58 13,73 1,66
Benjamin Temeridis 6 13,73 1,30
Patrick Schneider 51 13,66 1,94
Sallie Christ 27 13,66 1,58
Jan-Peter Birk 58 13,53 1,82
Sarah Cegledi 14 13,51 1,80
Florian Hudel 8 13,46 1,16
Denise Scheld 48 13,44 1,63
Michelle Hartmann 11 13,40 2,06
Andreas Betz 24 13,34 2,18
Andrea Betz 14 13,27 2,30
Philip Heinz Klusemann 19 13,27 2,24
Melanie Mönch 27 13,23 1,25
Jan Kahle 30 13,23 1,52
Jörg Meister 54 13,08 1,58
Marcel Paulenz 31 12,80 1,86
Konstantinos Karapanagiotis 35 12,79 1,46
Anna Pache 15 12,74 1,70
Luca Leon Klusemann 62 12,50 1,51
Rene Wagener 2 12,48 0,88
Hans Jürgen Schmitz 28 12,40 1,63
Christoph Weil 36 12,35 1,46
Sayed Khalil Alawi 26 12,15 1,91
Sarah Schneider 6 11,98 1,72
Dimitrios Barbageorgopulus 6 11,51 1,49
Corinna Betz 4 11,48 2,31
Jacqueline Klusemann 10 10,98 1,12
Jürgen Hofheinz 8 10,95 1,81
Tatjana Jenderny 4 9,87 2,20