Bezirksoberliga I/22
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRANHAS zero 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | Time to Play the Game | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| 3 | Black Out | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 4 | Hüttenschänke1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 5 | DC Steckeschmeisser 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | DC Dutte Louis | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
Top 10 Spieler Herren
| Name | Siege |
|---|---|
| Mike Rösler | 35 |
| David Klein | 31 |
| Nicki Hallex | 28 |
| Cristian Haller | 27 |
| Tom Plaum | 25 |
| Dieter Maus | 24 |
| Mirko Hudel | 23 |
| Maik Böhmer | 19 |
| Nils Leiter | 19 |
| Sebastian Röth | 18 |
Top 10 Spieler Damen
| Name | Siege |
|---|---|
| Jennifer Knopp | 13 |
| Alexandra Haagen | 1 |
Ergebnisse
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2022 19:00 | PIRANHAS zero 6 | Black Out | Bistro B255, Mittenaar | 12 : 8 | Details |
| 16.07.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 1 | Hüttenschänke1 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 17 : 3 | Details |
|
09.07.2022 19:00 Spiel verlegt
|
Time to Play the Game | DC Dutte Louis | Downtown Solms, Solms | 11 : 9 ✓ | Details |
| 02.07.2022 19:00 | Hüttenschänke1 | PIRANHAS zero 6 | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 2 : 18 ✓ | Details |
| 02.07.2022 19:00 | Black Out | Time to Play the Game | Heritage - Die Erbse, Dillenburg | 7 : 13 ✓ | Details |
Nächste Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Spiele gefunden | |||||
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Sets + | Sets - | Sets +/- | Legs + | Legs - | Legs +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRANHAS zero 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 128 | 72 | 56 | 285 | 185 | 100 | 17 |
| 2 | Time to Play the Game | 10 | 5 | 3 | 2 | 105 | 95 | 10 | 255 | 232 | 23 | 13 |
| 3 | Black Out | 10 | 5 | 2 | 3 | 111 | 89 | 22 | 264 | 226 | 38 | 12 |
| 4 | Hüttenschänke1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 84 | 116 | -32 | 208 | 269 | -61 | 8 |
| 5 | DC Steckeschmeisser 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 94 | 106 | -12 | 232 | 249 | -17 | 6 |
| 6 | DC Dutte Louis | 10 | 2 | 0 | 8 | 78 | 122 | -44 | 202 | 285 | -83 | 4 |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
19.03.2022 19:00 Spiel verlegt
|
Time to Play the Game | Hüttenschänke1 | Downtown Solms, Solms | 8 : 12 ✓ | Details |
|
19.03.2022 19:00 Spiel verlegt
|
PIRANHAS zero 6 | DC Steckeschmeisser 1 | Bistro B255, Mittenaar | 12 : 8 ✓ | Details |
| 26.03.2022 19:00 | Hüttenschänke1 | Black Out | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 7 : 13 ✓ | Details |
| 26.03.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 1 | Time to Play the Game | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 10 : 10 ✓ | Details |
| 26.03.2022 19:00 | PIRANHAS zero 6 | DC Dutte Louis | Bistro B255, Mittenaar | 14 : 6 ✓ | Details |
|
08.04.2022 19:30 Spiel verlegt
|
Black Out | DC Dutte Louis | Heritage - Die Erbse, Dillenburg | 11 : 9 ✓ | Details |
| 09.04.2022 19:00 | Black Out | DC Steckeschmeisser 1 | Heritage - Die Erbse, Dillenburg | 10 : 10 ✓ | Details |
|
22.04.2022 20:00 Spiel verlegt
|
Time to Play the Game | PIRANHAS zero 6 | Downtown Solms, Solms | 5 : 15 ✓ | Details |
| 23.04.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 1 | DC Dutte Louis | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 7 : 13 ✓ | Details |
| 23.04.2022 19:00 | Time to Play the Game | Black Out | Downtown Solms, Solms | 10 : 10 ✓ | Details |
| 23.04.2022 19:00 | PIRANHAS zero 6 | Hüttenschänke1 | Bistro B255, Mittenaar | 11 : 9 ✓ | Details |
|
06.05.2022 19:00 Spiel verlegt
|
DC Dutte Louis | Hüttenschänke1 | Dutte Louis, Giessen | 9 : 11 ✓ | Details |
| 07.05.2022 19:00 | Hüttenschänke1 | DC Steckeschmeisser 1 | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 15 : 5 ✓ | Details |
| 07.05.2022 19:00 | DC Dutte Louis | Time to Play the Game | Dutte Louis, Giessen | 6 : 14 ✓ | Details |
| 07.05.2022 19:00 | Black Out | PIRANHAS zero 6 | Heritage - Die Erbse, Dillenburg | 14 : 6 ✓ | Details |
Teams
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 1 | Black Out | Heritage - Die Erbse Dillenburg | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7703 | Kai Maschler | |
| 2 | HE9632 | Timo Klein | Captain |
| 3 | HE9642 | Alexander Hähnel | |
| 4 | HE9739 | David Klein | |
| 5 | HE9197 | Manuel Metz | |
| 6 | HE8011 | Thomas Nimmerfroh | Co-Captain |
| 7 | HE9013 | Thorsten Roth | |
| 8 | HE7866 | Marc Erstling | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 2 | DC Dutte Louis | Dutte Louis Giessen | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7091 | Jennifer Knopp | Captain |
| 2 | HE9281 | Dieter Maus | Co-Captain |
| 3 | HE6225 | Jörg Artz | |
| 4 | HE8086 | Wolfgang Noé | |
| 5 | HE7338 | Manfred Burkl | |
| 6 | HE7550 | Hans - Joachim Hartmann | |
| 7 | HE7835 | Bernd Artz | |
| 8 | HE7958 | Michael Braun | |
| 9 | HE7959 | Maximilian Scheld gesperrt | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 3 | Hüttenschänke1 | Hüttenschänke Aßlar Aßlar | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE9524 | Sebastian Röth gesperrt | |
| 2 | HE9557 | Dominic Rau | |
| 3 | HE8681 | Mike Balke | Captain |
| 4 | HE7326 | Florian Daniel | Co-Captain |
| 5 | HE7016 | Daniel-Hermann Mühlenberg | |
| 6 | HE9556 | Joachim Lehwalder | |
| 7 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
| 8 | HE7505 | Andreas Schneider gesperrt | |
| 9 | HE9239 | Ernst Harapat | |
| 10 | HE9322 | Murat Dermenci | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 4 | DC Steckeschmeisser 1 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle) Haiger | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE6177 | Mirko Hudel | Captain |
| 2 | HE7581 | Tom Plaum | Co-Captain |
| 3 | HE6176 | Michael Weber | |
| 4 | HE7358 | Jens Gonschorek | |
| 5 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
| 6 | HE9707 | Tobias Becker | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 5 | Time to Play the Game | Downtown Solms Solms | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7345 | Cristian Haller | |
| 2 | HE6086 | Nils Leiter | |
| 3 | HE8719 | Baki Okur | Co-Captain |
| 4 | HE7486 | Kevin Kreissl | Captain |
| 5 | HE9246 | Jan Sattler | |
| 6 | HE6226 | Alexander Schönig | |
| 7 | HE9895 | Alexandra Haagen | |
| 8 | HE7401 | Thomas Uhl | |
| 9 | HE9522 | Matthias Röth | |
| 10 | HE9671 | Thorsten Eckhardt | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 6 | PIRANHAS zero 6 | Bistro B255 Mittenaar | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE9057 | Nicki Hallex | Captain |
| 2 | HE9022 | Maik Böhmer | Co-Captain |
| 3 | HE9335 | Kevin Gerlach | |
| 4 | HE6031 | Sascha Kunz | |
| 5 | HE8569 | Tim Vetter | |
| 6 | HE8151 | Mike Rösler | |
Legs
Die im allgemeinen übliche Form der Auswertung. Hier wird zuerst der Scoreaverage per Dart pro Leg ausgerechnet und anschliessend von diesen Legwerten der Mittelwert bestimmt. Dieser Wert kann sich nur ändern sobald ein Leg abgeschlossen wurde. Als Besonderheit wird noch die mittlere Abweichung vom errechneten Mittelwert angegeben, dieser dient als Masszahl für die Streuung der Legperformances. Eine hohe Abweichung bedeutet Genie und Wahnsinn, eine geringe Abweichung steht für ein stabiles und durchgängiges Scoreverhalten in allen Legs.
Sets
Hier wird der Mittelwert für das gesamte gespielte Set ausgerechnet (also 3, 4 oder 5 Legs) indem der gesamte erzielte Score durch die Gesamtanzahl an Darts geteilt wird. Diese Setwerte werden dann chronologisch angezeigt. Der gezeigte Wert ist somit ein Indikator für die zu erwartende Spielperformance in einem Set Best of Five, sowie für den Formverlauf des Spielers.
3-Darts
Diese, für Steeldartspieler eher unübliche, Form der Auswertung zeigt die Performance Werte in Runden zu je 3 Darts. Ausgewertet wird die Leistung in gewonnenen Legs sowie eine Hochrechnung der Loser-Performance.
Siege
Einfache Gegenüberstellung von gewonnenen zu verlorenen Spielen innerhalb einer Liga. Hier gibts die Summen und Prozentwerte.
Bestleistungen
Anzahl der Highscores, schnellste Runden etc.
Teams
Aktueller Team Average.
Spieler Averages
Average aller Spieler über alle aktuellen Ligen