Zum Inhalt springen
HDSV Ligaverwaltung

Legs

Dbg B1 Liga I/22

Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Torben Triesch 33 19,38 4,05
Manuel Schneider 9 19,22 2,93
Marco Arnold 37 18,20 2,62
Elias Kempf 61 18,16 3,65
David Bietz 21 18,03 2,54
Sascha Waldschmidt 66 17,33 2,92
Kevin Rathgeber 28 16,90 2,80
Julian Himmighofen 46 16,89 3,00
Jens Gail 52 16,78 2,86
Michael Schneider 28 16,67 3,18
Daniel Kusterer 56 16,08 2,68
Max Müller 37 15,99 2,44
Roman Seshko 30 15,73 3,09
Timo Moser 45 15,69 1,85
Jens Krewenka 44 15,61 2,62
Niko Heimann 72 15,60 2,82
Yüksel Bostanci 47 15,56 2,49
Tobias Henning 47 15,29 2,87
Ralf Weil 15 15,22 1,90
Daniel Scholz 58 15,18 2,37
Thomas Schulz 54 15,00 3,08
Kevin Haus 45 14,86 2,29
Harald Liebl 61 14,83 2,18
Michael Kammerer 92 14,82 2,55
Mario Pfeiffer 22 14,55 2,14
Andre Klapper 64 14,41 2,36
Leon Haus 30 14,38 2,10
Sören Löffler 42 14,14 1,94
Samuel Bruch 19 14,07 2,59
Ronny Kutter 59 13,84 2,29
Pascal Trutz 19 13,82 2,24
Nadin Müller 61 13,71 1,95
Lorena Schulewski 29 13,58 2,05
Stephan Karpekin 55 13,56 1,87
Daniel Pennekamp 46 13,50 2,07
Marco Hudel 13 13,49 2,22
Stefan Zeiler 7 12,79 2,24
Mareike Franz 49 12,72 1,81
Michael Schmidt 2 12,61 0,01
Elena Diehl 18 12,50 2,29
Joana Henning 43 12,28 1,99
Sarah Cegledi 9 12,11 1,50
Fernando Carrascosa Santos 24 11,83 1,97
Viktoria Waldschmidt 10 11,59 1,85
Jürgen Hofheinz 25 10,75 1,76
Sascha Rinn 4 9,96 0,40
Aron Beck 4 9,48 1,16

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
Manuel Schneider 8 20,47 2,62
Elias Kempf 38 20,17 3,16
Torben Triesch 30 19,44 4,16
Marco Arnold 29 19,06 2,35
David Bietz 16 18,71 2,58
Sascha Waldschmidt 39 18,43 3,43
Max Müller 19 17,78 2,25
Julian Himmighofen 32 17,70 3,12
Kevin Rathgeber 19 17,66 3,22
Jens Gail 33 17,59 3,24
Michael Schneider 22 17,53 3,18
Yüksel Bostanci 23 17,46 2,29
Daniel Kusterer 27 16,40 3,67
Jens Krewenka 24 16,39 3,12
Roman Seshko 23 16,32 3,41
Timo Moser 22 16,09 2,22
Daniel Scholz 32 16,07 2,42
Ralf Weil 6 15,82 1,92
Harald Liebl 28 15,74 1,93
Kevin Haus 17 15,66 2,46
Thomas Schulz 30 15,65 3,09
Tobias Henning 29 15,56 2,62
Niko Heimann 43 15,54 2,92
Michael Kammerer 47 15,50 2,78
Sören Löffler 10 15,48 1,49
Daniel Pennekamp 15 14,92 2,26
Andre Klapper 29 14,66 2,93
Mario Pfeiffer 9 14,64 2,88
Ronny Kutter 30 14,41 2,58
Leon Haus 10 14,28 1,94
Samuel Bruch 5 14,13 3,55
Stephan Karpekin 20 14,09 2,03
Pascal Trutz 5 13,80 2,79
Lorena Schulewski 9 13,69 2,03
Fernando Carrascosa Santos 5 13,65 1,70
Nadin Müller 28 13,41 2,56
Sarah Cegledi 3 12,50 1,52
Joana Henning 17 12,43 2,04
Stefan Zeiler 5 12,38 2,47
Elena Diehl 9 12,12 2,33
Mareike Franz 10 12,09 1,36
Marco Hudel 3 10,74 1,09
Viktoria Waldschmidt 2 9,80 2,43
Sascha Rinn 2 9,74 0,29
Jürgen Hofheinz 7 9,62 1,81

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Torben Triesch 3 18,74 2,87
David Bietz 5 15,86 1,08
Daniel Kusterer 29 15,79 1,75
Sascha Waldschmidt 27 15,75 1,89
Niko Heimann 29 15,68 2,66
Jens Gail 19 15,39 2,26
Timo Moser 23 15,30 1,41
Kevin Rathgeber 9 15,29 1,12
Marco Arnold 8 15,08 1,81
Julian Himmighofen 14 15,05 2,55
Tobias Henning 18 14,86 3,12
Elias Kempf 23 14,84 2,06
Ralf Weil 9 14,82 1,74
Jens Krewenka 20 14,69 1,83
Mario Pfeiffer 13 14,48 1,62
Leon Haus 20 14,43 2,19
Kevin Haus 28 14,37 2,27
Marco Hudel 10 14,31 2,03
Andre Klapper 35 14,21 1,91
Thomas Schulz 24 14,20 2,81
Michael Kammerer 45 14,11 2,06
Max Müller 18 14,10 1,42
Daniel Scholz 26 14,08 1,98
Harald Liebl 33 14,06 2,12
Samuel Bruch 14 14,05 2,26
Nadin Müller 33 13,96 1,45
Stefan Zeiler 2 13,84 0,02
Pascal Trutz 14 13,82 2,04
Roman Seshko 7 13,80 2,13
Yüksel Bostanci 24 13,75 1,82
Sören Löffler 32 13,73 1,82
Lorena Schulewski 20 13,53 2,05
Michael Schneider 6 13,53 0,83
Stephan Karpekin 35 13,26 1,75
Ronny Kutter 29 13,26 2,06
Elena Diehl 9 12,89 2,17
Mareike Franz 39 12,89 1,90
Daniel Pennekamp 31 12,81 1,78
Michael Schmidt 2 12,61 0,01
Joana Henning 26 12,18 1,93
Viktoria Waldschmidt 8 12,03 1,71
Sarah Cegledi 6 11,91 1,36
Fernando Carrascosa Santos 19 11,34 1,81
Jürgen Hofheinz 18 11,19 1,68
Sascha Rinn 2 10,19 0,52
Aron Beck 4 9,48 1,16
Manuel Schneider 1 9,20 0,00