Bezirksoberliga II/22
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRANHAS zero 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | Time to Play the Game | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 3 | Darts on Fire | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | Hüttenschänke1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | Boom Darter | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | Black Out | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Top 10 Spieler Herren
| Name | Siege |
|---|---|
| Mike Rösler | 36 |
| Robin Schulewski | 24 |
| Thomas Nimmerfroh | 23 |
| Nils Leiter | 22 |
| Dirk Strohbeck | 21 |
| Murat Dermenci | 21 |
| Andre Theiß | 20 |
| Cristian Haller | 20 |
| Nicki Hallex | 20 |
| Andreas Müller | 18 |
Top 10 Spieler Damen
| Name | Siege |
|---|---|
| Noch keine Siege erfasst | |
Ergebnisse
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2022 19:00 | Boom Darter | Time to Play the Game | Asslarer Tor, Aßlar | 7 : 13 | Details |
| 10.12.2022 19:00 | Black Out | Darts on Fire | Bull's Eye, Dillenburg | 10 : 10 ✓ | Details |
| 10.12.2022 19:00 | Hüttenschänke1 | PIRANHAS zero 6 | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 4 : 16 | Details |
| 26.11.2022 19:00 | Time to Play the Game | Black Out | Downtown Solms, Solms | 8 : 12 ✓ | Details |
| 26.11.2022 19:00 | Darts on Fire | Hüttenschänke1 | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 16 : 4 ✓ | Details |
Nächste Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Spiele gefunden | |||||
Tabelle
| # | Name | Matches | S | U | V | Sets + | Sets - | Sets +/- | Legs + | Legs - | Legs +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRANHAS zero 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 131 | 69 | 62 | 303 | 182 | 121 | 17 |
| 2 | Time to Play the Game | 10 | 5 | 1 | 4 | 99 | 101 | -2 | 246 | 240 | 6 | 11 |
| 3 | Darts on Fire | 10 | 4 | 2 | 4 | 97 | 103 | -6 | 231 | 256 | -25 | 10 |
| 4 | Hüttenschänke1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 90 | 110 | -20 | 220 | 263 | -43 | 9 |
| 5 | Boom Darter | 10 | 4 | 0 | 6 | 99 | 101 | -2 | 241 | 248 | -7 | 8 |
| 6 | Black Out | 10 | 2 | 1 | 7 | 84 | 116 | -32 | 220 | 272 | -52 | 5 |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2022 19:00 | PIRANHAS zero 6 | Black Out | Bistro B255, Mittenaar | 12 : 8 | Details |
| 15.10.2022 19:00 | Boom Darter | Hüttenschänke1 |
Asslarer Tor, Aßlar Heimrecht getauscht
|
9 : 11 | Details |
|
21.10.2022 19:00 Spiel verlegt
|
PIRANHAS zero 6 | Hüttenschänke1 | Bistro B255, Mittenaar | 10 : 10 ✓ | Details |
| 29.10.2022 19:00 | Time to Play the Game | PIRANHAS zero 6 | Downtown Solms, Solms | 5 : 15 ✓ | Details |
| 29.10.2022 19:00 | Black Out | Hüttenschänke1 | Bull's Eye, Dillenburg | 9 : 11 ✓ | Details |
| 29.10.2022 19:00 | Darts on Fire | Boom Darter | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 8 : 12 ✓ | Details |
| 12.11.2022 19:00 | PIRANHAS zero 6 | Darts on Fire | Bistro B255, Mittenaar | 18 : 2 | Details |
| 12.11.2022 19:00 | Hüttenschänke1 | Time to Play the Game | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 7 : 13 | Details |
| 12.11.2022 19:00 | Boom Darter | Black Out | Asslarer Tor, Aßlar | 8 : 12 | Details |
|
18.11.2022 20:00 Spiel verlegt
|
PIRANHAS zero 6 | Boom Darter | Bistro B255, Mittenaar | 11 : 9 | Details |
| 26.11.2022 19:00 | Darts on Fire | Hüttenschänke1 | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 16 : 4 ✓ | Details |
| 26.11.2022 19:00 | Time to Play the Game | Black Out | Downtown Solms, Solms | 8 : 12 ✓ | Details |
| 10.12.2022 19:00 | Hüttenschänke1 | PIRANHAS zero 6 | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 4 : 16 | Details |
| 10.12.2022 19:00 | Black Out | Darts on Fire | Bull's Eye, Dillenburg | 10 : 10 ✓ | Details |
| 10.12.2022 19:00 | Boom Darter | Time to Play the Game | Asslarer Tor, Aßlar | 7 : 13 | Details |
Teams
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 1 | Time to Play the Game | Downtown Solms Solms | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7345 | Cristian Haller | |
| 2 | HE6086 | Nils Leiter | |
| 3 | HE8719 | Baki Okur | Co-Captain |
| 4 | HE7486 | Kevin Kreissl | Captain |
| 5 | HE9246 | Jan Sattler | |
| 6 | HE6226 | Alexander Schönig | |
| 7 | HE9895 | Alexandra Haagen | |
| 8 | HE9671 | Thorsten Eckhardt | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 2 | Darts on Fire | Schützenhaus Eisemroth Siegbach | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE8398 | Robin Schulewski | Captain |
| 2 | HE8337 | Kai Schmitt | Co-Captain |
| 3 | HE8918 | Marius Schulewski | |
| 4 | HE8338 | Andreas Müller | |
| 5 | HE8617 | Ralf Sommer | |
| 6 | HE9701 | Michael Staudt | |
| 7 | HE7608 | Thomas Diehl | |
| 8 | HE8613 | Jörg Schulewski | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 3 | PIRANHAS zero 6 | Bistro B255 Mittenaar | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE9057 | Nicki Hallex | Captain |
| 2 | HE9022 | Maik Böhmer | Co-Captain |
| 3 | HE9335 | Kevin Gerlach | |
| 4 | HE8569 | Tim Vetter | |
| 5 | HE8151 | Mike Rösler | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 4 | Boom Darter | Asslarer Tor Aßlar | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7477 | Thorsten Tautorat | |
| 2 | HE9989 | Holger Tautorat | |
| 3 | HE9549 | Steffen Löhr | |
| 4 | HE7693 | Kevin Tautorat gesperrt | |
| 5 | HE8912 | Sven Hölzel | Co-Captain |
| 6 | HE8985 | Daniel Schütze | |
| 7 | HE7541 | Andre Theiß | Captain |
| 8 | HE9857 | Uwe Weber | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 5 | Black Out | Bull's Eye Dillenburg | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE7703 | Kai Maschler | |
| 2 | HE6177 | Mirko Hudel | |
| 3 | HE9632 | Timo Klein | Captain |
| 4 | HE9642 | Alexander Hähnel | |
| 5 | HE9739 | David Klein | |
| 6 | HE9197 | Manuel Metz | |
| 7 | HE8011 | Thomas Nimmerfroh | Co-Captain |
| 8 | HE9013 | Thorsten Roth | |
| 9 | HE7866 | Marc Erstling | |
| Setz Nr. | Name | Spielort | |
|---|---|---|---|
| 6 | Hüttenschänke1 | Hüttenschänke Aßlar Aßlar | |
| Pass Nr. | Spieler | ||
| 1 | HE9754 | Otto Wurster gesperrt | |
| 2 | HE9524 | Sebastian Röth | |
| 3 | HE9557 | Dominic Rau | |
| 4 | HE8681 | Mike Balke | Captain |
| 5 | HE7326 | Florian Daniel | Co-Captain |
| 6 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
| 7 | HE7505 | Andreas Schneider | |
| 8 | HE9522 | Matthias Röth | |
| 9 | HE9239 | Ernst Harapat | |
| 10 | HE9322 | Murat Dermenci | |
Legs
Die im allgemeinen übliche Form der Auswertung. Hier wird zuerst der Scoreaverage per Dart pro Leg ausgerechnet und anschliessend von diesen Legwerten der Mittelwert bestimmt. Dieser Wert kann sich nur ändern sobald ein Leg abgeschlossen wurde. Als Besonderheit wird noch die mittlere Abweichung vom errechneten Mittelwert angegeben, dieser dient als Masszahl für die Streuung der Legperformances. Eine hohe Abweichung bedeutet Genie und Wahnsinn, eine geringe Abweichung steht für ein stabiles und durchgängiges Scoreverhalten in allen Legs.
Sets
Hier wird der Mittelwert für das gesamte gespielte Set ausgerechnet (also 3, 4 oder 5 Legs) indem der gesamte erzielte Score durch die Gesamtanzahl an Darts geteilt wird. Diese Setwerte werden dann chronologisch angezeigt. Der gezeigte Wert ist somit ein Indikator für die zu erwartende Spielperformance in einem Set Best of Five, sowie für den Formverlauf des Spielers.
3-Darts
Diese, für Steeldartspieler eher unübliche, Form der Auswertung zeigt die Performance Werte in Runden zu je 3 Darts. Ausgewertet wird die Leistung in gewonnenen Legs sowie eine Hochrechnung der Loser-Performance.
Siege
Einfache Gegenüberstellung von gewonnenen zu verlorenen Spielen innerhalb einer Liga. Hier gibts die Summen und Prozentwerte.
Bestleistungen
Anzahl der Highscores, schnellste Runden etc.
Teams
Aktueller Team Average.
Spieler Averages
Average aller Spieler über alle aktuellen Ligen